| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Dranov,Oleksandr | 2359 | GSK | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 98.0 | 77.75 |
| 2. | Schumacher,Gottfried | 2116 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 101.0 | 79.25 |
| 3. | Breder,Dennis | 2391 | GSK | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 99.5 | 77.00 |
| 4. | Stenzel,Thomas | 2101 | GSK | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 100.0 | 66.50 |
| 5. | Roski,Ferdinand | 2205 | GSK | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 100.5 | 63.00 |
| 6. | Lotzien,Hans | 2070 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 100.0 | 48.25 |
| 7. | Rohde,Ulrich | 2204 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 102.5 | 50.25 |
| 8. | Kutzner,Stephen | 1962 | SC Remagen | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 98.0 | 40.50 |
| 9. | Gikas,Andreas Basilius | 2133 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 92.0 | 42.00 |
| 10. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 74.5 | 28.00 |
| 11. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1821 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.5 | 40.00 |
| 12. | Biedeköpper,Robert | 2087 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.0 | 36.75 |
| 13. | Wagner,Rainer | 2031 | Stadtv. Bonn | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.0 | 39.75 |
| 14. | Müller-Boge,Michael | 2021 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.5 | 32.75 |
| 15. | Hornischer,Josef Gottfried | 1733 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.0 | 35.00 |
| 16. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 79.0 | 31.75 |
| 17. | Samorukova,Jana | 1779 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 77.5 | 29.50 |
| 18. | Linnenborn,Guido | 1908 | SV Wiehl | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 84.0 | 33.50 |
| 19. | Schmidt,Eckhard | 1900 | vereinslos | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 72.5 | 23.50 |
| 20. | Jantz,Heiko | 1770 | SF Sinzig | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 69.0 | 18.50 |
| 21. | Zarevakilabadi,Kazem | 1590 | GSK | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 47.0 | 15.50 |
| 22. | Schmitz,Edgar | 1913 | GSK | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 75.0 | 15.50 |
| 23. | Schneider,Sebastian | 1474 | GSK | 13 | 2 | 4 | 7 | 4.0 | 67.0 | 13.75 |
| 24. | Schumacher,Ursula | 1297 | GSK | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 62.5 | 7.75 |
| 25. | Obers,Albert | 1312 | GSK | 13 | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 64.0 | 0.75 |
| 26. | Gajewski,Peter Nikolaus | GSK | 13 | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 63.5 | 0.75 | |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 05. September 2006 |