| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Schmidt,Bodo | 2308 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 102.5 | 80.25 |
| 2. | Breder,Dennis | 2391 | GSK | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 103.0 | 77.25 |
| 3. | Grabowski,Pawel | 2301 | GSK | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 100.5 | 73.00 |
| 4. | Schumacher,Gottfried | 2116 | GSK | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 99.5 | 63.50 |
| 5. | Seger,Rüdiger | 2352 | GSK / Turm Trier | 13 | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 103.5 | 67.75 |
| 6. | Horstmann,Olaf | 2155 | GSK | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 104.0 | 58.00 |
| 7. | Dranov,Alexander | 2368 | GSK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 103.0 | 57.25 |
| 8. | Otto,Wolfgang | 1770 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 99.0 | 50.75 |
| 9. | Biedeköpper,Robert | 2087 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.5 | 48.75 |
| 10. | Linnenborn,Guido | 1887 | SV Wiehl | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 78.5 | 39.75 |
| 11. | Stenzel,Thomas | 2112 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 102.0 | 46.50 |
| 12. | Kräußling,Andreas | 2107 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 99.5 | 50.50 |
| 13. | Rohde,Ulrich | 2183 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 95.0 | 46.00 |
| 14. | Müller-Boge,Michael | 2021 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 88.0 | 39.00 |
| 15. | Kutzner,Stephen | 1974 | SC Remagen | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.0 | 40.75 |
| 16. | Wagner,Rainer | 2031 | Stadtv. Bonn | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 94.5 | 41.75 |
| 17. | Hornischer,Josef Gottfried | 1715 | GSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 90.5 | 40.00 |
| 18. | Adimi | 1500 | vereinslos | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 79.5 | 33.25 |
| 19. | Wulfken,Christof | 1944 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 78.5 | 30.75 |
| 20. | Hensel | 2000 | vereinslos | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 78.0 | 29.75 |
| 21. | Vierbuchen,Joachim | 1892 | SV Hamm | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 73.0 | 26.25 |
| 22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1821 | SG Mendig-Mayen | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 72.5 | 28.00 |
| 23. | Eisentraut,Dieter | 1816 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 64.5 | 20.25 |
| 24. | Schmitz,Edgar | 1924 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 73.0 | 25.00 |
| 25. | Jantz,Heiko | 1735 | SF Sinzig | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 65.0 | 18.00 |
| 26. | Kohler,Otto | 1867 | Schwarze Pumpe Freiburg | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 67.0 | 15.25 |
| 27. | Stehr,Ulrich | 1723 | GSK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 66.5 | 19.75 |
| 28. | Kies,Wolfgang | 1616 | SC Remagen | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.0 | 13.00 |
| 29. | Wollny | 1500 | vereinslos | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 65.0 | 8.00 |
| 30. | Obers,Albert | 1280 | GSK | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 67.5 | 4.25 |
| 31. | Abraham | 1500 | vereinslos | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 67.0 | 5.25 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 14. November 2006 |