| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Breder,Dennis | 2414 | GSK | 13 | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 101.0 | 101.00 |
| 2. | Seel,Christian | 2419 | GSK | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 101.5 | 80.00 |
| 3. | Upleger,Martin | 2280 | GSK | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 96.5 | 56.50 |
| 4. | Dranov,Oleksandr | 2324 | GSK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 104.0 | 64.50 |
| 5. | Stenzel,Thomas | 2098 | GSK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 102.5 | 58.00 |
| 6. | Roski,Ferdinand | 2182 | GSK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 104.0 | 55.75 |
| 7. | Grabowski,Pavel | 2283 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 101.5 | 50.50 |
| 8. | Horstmann,Olaf | 2166 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 98.5 | 45.00 |
| 9. | Biedeköpper,Robert | 2071 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 101.0 | 47.00 |
| 10. | Schumacher,Gottfried | 2085 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 98.5 | 42.50 |
| 11. | Gikas,Andreas Basilius | 2092 | GSK | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 97.5 | 43.00 |
| 12. | Kohler,Otto | 1824 | Schwarze Pumpe Freiburg | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 90.0 | 37.75 |
| 13. | Lehmensick,Jochen | 2099 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 86.5 | 38.00 |
| 14. | Hornischer,Josef Gottfried | 1657 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 78.5 | 35.00 |
| 15. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 77.5 | 28.75 |
| 16. | Müller-Boge,Michael | 2081 | GSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 75.5 | 25.75 |
| 17. | Zarevakilabadi,Kazem | 1579 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 53.0 | 24.50 |
| 18. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1863 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 87.5 | 31.00 |
| 19. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1947 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 75.5 | 22.00 |
| 20. | Schmitz,Edgar | 1921 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.5 | 24.00 |
| 21. | Vierbuchen,Joachim | 1883 | SV Hamm | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 70.0 | 19.50 |
| 22. | Olaizola,Miguel | vereinslos | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 65.5 | 16.50 | |
| 23. | Adimi | 1800 | vereinslos | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 64.5 | 13.50 |
| 24. | Poell,Günter | 1782 | GSK | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 64.5 | 13.00 |
| 25. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1635 | SC Bonn/Beuel | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 66.0 | 10.00 |
| 26. | Schneider,Sebastian | 1600 | GSK | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 65.5 | 7.00 |
| 27. | Bahre,Martin | GSK | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 70.0 | 0.00 | |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 17. Mai 2006 |