| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Schmidt,Bodo | 2308 | GSK | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 98.5 | 79.50 |
| 2. | Seel,Christian | 2444 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 98.5 | 77.75 |
| 3. | Breder,Dennis | 2391 | GSK | 13 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 100.5 | 63.50 |
| 4. | Grabowski,Pawel | 2295 | GSK | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 102.0 | 68.50 |
| 5. | Kräußling,Andreas | 2133 | SK Schweinfurt | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 100.0 | 61.00 |
| 6. | Lotzien,Hans | 2074 | GSK | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 91.5 | 45.50 |
| 7. | Stenzel,Thomas | 2095 | GSK | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 103.0 | 55.50 |
| 8. | Roski,Ferdinand | 2182 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 101.0 | 52.25 |
| 9. | Zhang,Fan | 2099 | SG Bochum 31 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 90.5 | 46.25 |
| 10. | Biedeköpper,Robert | 2056 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 90.5 | 43.00 |
| 11. | Horstmann,Olaf | 2154 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 88.0 | 39.50 |
| 12. | Vossen,Klaus | 2037 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.5 | 37.50 |
| 13. | Kuznetsova,Elena | 1973 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 75.5 | 32.50 |
| 14. | Schmidt,Rüdiger | 2104 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.0 | 37.75 |
| 15. | Rohde,Ulrich | 2200 | SF Lohmar | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 87.5 | 36.50 |
| 16. | Lehmensick,Jochen | 2094 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 30.50 |
| 17. | Hornischer,Josef Gottfried | 1733 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 79.0 | 34.75 |
| 18. | Samorukova,Jana | 1760 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 75.5 | 30.00 |
| 19. | Hemmann,Arnold | 2075 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 83.0 | 29.00 |
| 20. | Vierbuchen,Joachim | 1891 | SV Hamm | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 82.0 | 31.25 |
| 21. | Dierkes,Tobias | 2081 | SG Niederkassel | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 73.0 | 19.50 |
| 22. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.5 | 20.00 |
| 23. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 68.0 | 22.00 |
| 24. | Kohler,Otto | 1861 | Schwarze Pumpe Freiburg | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 67.5 | 15.00 |
| 25. | Schneider,Sebastian | GSK | 12 | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 60.0 | 14.00 | |
| 26. | Smith,Stuart | 1447 | GSK | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.0 | 1.00 |
| 27. | Glen,Clive | GSK | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 71.0 | 0.00 | |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 08. Juni 2006 |