Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Breder,Dennis | 2414 | GSK | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 97.0 | 79.00 |
2. | Schmidt,Bodo | 2290 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 97.0 | 75.00 |
3. | Roski,Ferdinand | 2182 | GSK | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 102.0 | 75.75 |
4. | Kräußling,Andreas | 2133 | GSK | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 100.5 | 59.50 |
5. | Stenzel,Thomas | 2098 | GSK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 102.5 | 56.25 |
6. | Seel,Christian | 2419 | GSK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 101.5 | 59.50 |
7. | Seger,Rüdiger | 2364 | GSK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 98.5 | 52.00 |
8. | Schumacher,Gottfried | 2085 | GSK | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 93.0 | 46.50 |
9. | Zaragatski,Ilja | 2312 | SG Bochum 31 | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 98.0 | 46.00 |
10. | Gikas,Andreas Basilius | 2092 | GSK | 13 | 4 | 6 | 3 | 7.0 | 85.0 | 38.00 |
11. | Kopp,Jan | 1914 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 69.0 | 25.50 |
12. | Horstmann,Olaf | 2166 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 103.5 | 45.50 |
13. | Kummer,Wolfram | 2050 | GSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 96.5 | 43.00 |
14. | Schmidt,Eckhard | 1900 | vereinslos | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 76.0 | 27.50 |
15. | Gülsen,Taylan | 1889 | SG Niederkassel | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 75.5 | 29.00 |
16. | Samorukova,Jana | 1609 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 67.5 | 23.00 |
17. | Kues,Hendrik | 2150 | Hamburger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 92.5 | 32.50 |
18. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1863 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 80.0 | 29.25 |
19. | Moos,Gerd | 1850 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 69.0 | 24.50 |
20. | Jantz,Heiko | 1727 | SF Sinzig | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 68.5 | 23.50 |
21. | Heidler,Norbert Klaus | 1775 | SC Bonn/Beuel | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 70.0 | 19.00 |
22. | Zarevakilabadi,Kazem | 1579 | GSK | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 68.0 | 17.00 |
23. | Schmitz,Edgar | 1921 | GSK | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.5 | 11.00 |
24. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 74.0 | 10.50 |
25. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 71.5 | 8.75 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 05. September 2005 |