Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Lotzien,Hans | 2042 | GSK | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 97.0 | 83.75 |
2. | Grabowski,Pawel | 2248 | vereinslos | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 103.5 | 76.50 |
3. | Stenzel,Thomas | 2093 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 102.5 | 76.25 |
4. | Noetzel,Frank | 2304 | Elberfelder SG 1851 | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 103.0 | 72.00 |
5. | Kräußling,Andreas | 2123 | SK Schweinfurt | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 98.5 | 68.75 |
6. | Schmidt,Bodo | 2291 | GSK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 104.5 | 67.25 |
7. | Hensel,Jürgen | vereinslos | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 92.0 | 37.00 | |
8. | Breitenstein,Bert | 1895 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 88.0 | 40.25 |
9. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1843 | Velberter SG | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.5 | 31.00 |
10. | Wagner,Rainer | 2010 | Stadtv. Bonn | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 94.0 | 38.00 |
11. | Riedel,Holger,Dr. | 2187 | Pulheimer SC | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 90.0 | 40.00 |
12. | Biedeköpper,Robert | 2035 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.0 | 28.75 |
13. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1991 | GSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 82.5 | 29.50 |
14. | Vierbuchen,Joachim | 1933 | SV Hamm | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 77.0 | 28.00 |
15. | Dehmel,Jens | 1998 | Stadtv. Bonn | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 76.5 | 29.00 |
16. | Hambleton,Ian | 1800 | vereinslos | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 73.0 | 22.50 |
17. | Panic,Nikola | 2189 | SC Remagen | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 102.5 | 37.50 |
18. | Labin,Sascha | 1970 | vereinslos | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 100.5 | 36.00 |
19. | Sarabia,Juan | vereinlos | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 92.5 | 36.50 | |
20. | Hornischer,Josef | 1668 | GSK | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 85.0 | 32.50 |
21. | Wulfken,Christof | 1896 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 70.0 | 19.00 |
22. | Glose,Thomas | vereinslos | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 63.5 | 19.00 | |
23. | Zarevakilabadi,Kazem | 1617 | GSK | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 67.0 | 15.75 |
24. | Schütte,Bernhard | 1400 | vereinslos | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 64.0 | 15.50 |
25. | Heidler,Norbert Klaus | 1814 | SC Bonn/Beuel | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 70.0 | 6.50 |
26. | Gospodinov,Todor | vereinslos | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 66.0 | 7.00 | |
27. | Höhne,Klaus | 1683 | Stadtv. Bonn | 13 | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 72.0 | 4.25 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 08. Mai 2005 |