Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Breder,Dennis | 2473 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 100.5 | 79.25 |
2. | Seel,Christian | 2380 | GSK | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 95.0 | 70.00 |
3. | Noetzel,Frank | 2274 | Elberfelder SG | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 93.5 | 66.00 |
4. | Mertens,Heiko | 2293 | GSK | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 99.5 | 68.50 |
5. | Dranov,Alexander | 2359 | SV Wiehl | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 97.0 | 57.25 |
6. | Albrecht,Oliver | 2006 | SC Bonn/Beuel | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 88.0 | 53.00 |
7. | Kräußling,Andreas | 2298 | SK Schweinfurt | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 100.0 | 49.75 |
8. | Stenzel,Thomas | 2229 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 97.5 | 49.75 |
9. | Schumacher,Gottfried | 2183 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.5 | 45.00 |
10. | Odendahl,Reiner | 2372 | Elberfelder SG | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 100.0 | 45.00 |
11. | Lotzien,Hans | 2216 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 91.0 | 40.75 |
12. | Biedeköpper,Robert | 2194 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 69.0 | 24.50 |
13. | Neese,Hans-Joachim | 2214 | SV Hennef | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 32.25 |
14. | Kues,Hendrik | 2193 | SC Diogenes eV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 76.5 | 27.75 |
15. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1839 | Velberter SG | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 69.5 | 25.00 |
16. | Schmidt,Bodo | 2346 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 101.0 | 43.00 |
17. | Kolar,Dusan | 1943 | SC Bonn/Beuel | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 94.0 | 35.75 |
18. | Dierkes,Tobias | 1904 | SG Niederkassel | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 67.0 | 22.50 |
19. | Horstmann,Olaf | 2256 | Stadtv. Bonn | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 70.5 | 21.50 |
20. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2001 | GSK | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 66.0 | 14.75 |
21. | Kohler,Otto | 1807 | Schwarze Pumpe Freiburg | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 64.5 | 15.50 |
22. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.0 | 13.50 |
23. | Bussard,Christian | 1743 | SG Niederkassel | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 65.5 | 12.25 |
24. | Zarevakilabadi,Kazem | 1640 | GSK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 52.0 | 9.00 |
25. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.0 | 3.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 04. Oktober 2004 |