| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Breder,Dennis | 2473 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 100.0 | 80.50 |
| 2. | Sprenger,Jan Michael | 2473 | GSK | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 100.5 | 69.00 |
| 3. | Stenzel,Thomas | 2229 | GSK | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.5 | 63.50 |
| 4. | Schmidt,Bodo | 2346 | GSK | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 102.0 | 64.50 |
| 5. | Kräußling,Andreas | 2298 | Schachklub Schweinfurt | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 101.5 | 63.25 |
| 6. | Schumacher,Gottfried | 2183 | GSK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 98.5 | 60.75 |
| 7. | Dombrowski,Walter | 2044 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 99.0 | 51.50 |
| 8. | Roski,Ferdinand | 2173 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 98.5 | 50.25 |
| 9. | Lütke,Jens | 2299 | GSK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 87.0 | 56.25 |
| 10. | Dzierzenga,Stefan | 1938 | SC Empor Maulwurf Bonn | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 73.0 | 36.25 |
| 11. | Sondermann,Johannes | 2126 | SK Zehlendorf e.V. | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 88.0 | 35.50 |
| 12. | Wagner,Rainer | 2005 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 86.5 | 34.50 |
| 13. | Lehmensick,Jochen | 2118 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 78.5 | 36.00 |
| 14. | Klusmann,Tim | 2054 | Kieler SG von 1884 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 69.0 | 28.50 |
| 15. | Albrecht,Oliver | 2006 | SC Bonn/Beuel | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 98.5 | 42.25 |
| 16. | Breitenstein,Bert | 1904 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 95.5 | 41.75 |
| 17. | Papapostolou,Christos | 2107 | SC Bad Schussenried e.V. | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.5 | 34.25 |
| 18. | Gikas,Andreas Basilius | 2249 | GSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 74.5 | 30.50 |
| 19. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 66.0 | 20.75 |
| 20. | Utler,Patrick | 1938 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 64.5 | 21.25 |
| 21. | Müller-Boge,Michael | 2017 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 81.5 | 27.50 |
| 22. | Otto,Wolfgang | 1700 | GSK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 72.5 | 20.50 |
| 23. | Kohler,Otto | 1807 | Schwarze Pumpe Freiburg | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.5 | 15.50 |
| 24. | Eckermann,Jürgen | 1841 | GSK | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.0 | 13.50 |
| 25. | Zarevakilabadi,Kazem | 1640 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 | 8.00 |
| 26. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.5 | 1.00 |
| 27. | Samorukova,Jana | 1365 | GSK | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 69.0 | 0.00 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 09. November 2004 |