Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Breder,Dennis | 2473 | GSK | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 71.0 | 58.25 |
2. | Upleger,Martin | 2277 | GSK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 70.5 | 44.25 |
3. | Schumacher,Gottfried | 2183 | GSK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 70.0 | 43.75 |
4. | Heinbuch,Detlef | 2349 | GSK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 67.5 | 43.25 |
5. | Stenzel,Thomas | 2229 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.5 | 40.00 |
6. | Kues,Hendrik | 2193 | SC Diogenes | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.5 | 35.75 |
7. | Mertens,Heiko | 2293 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.0 | 36.50 |
8. | Kräußling,Andreas | 2298 | SK Schweinfurt | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 71.0 | 36.25 |
9. | Schmidt,Rüdiger | 2146 | GSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 63.5 | 36.50 |
10. | Gikas,Andreas Basilius | 2249 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.0 | 32.00 |
11. | Zupcevic,Samir | 2001 | SF Nickenich | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.0 | 29.50 |
12. | Görgen,Christian | 1991 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.0 | 26.00 |
13. | Kouznetsova,Elena | 2133 | SG Bochum 31 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.5 | 17.25 |
14. | Biedeköpper,Robert | 2194 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 72.5 | 28.50 |
15. | Labin,Sascha | 2050 | GSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.0 | 18.50 |
16. | Schniggenberg,Gerd | 2026 | GSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | 18.50 |
17. | Moos,Gerd | 2046 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.0 | 16.00 |
18. | Kopp,Jan | 1957 | GSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.0 | 13.50 |
19. | Neese,Hans-Joachim | 2214 | SV Hennef | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 47.0 | 14.00 |
20. | Müller-Boge,Michael | 2017 | GSK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 14.00 |
21. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 58.5 | 17.75 |
22. | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | 1701 | SC Limperich e.V. | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 49.5 | 6.00 |
23. | Prang,Andreas | 1712 | SC Herxheim | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 43.0 | 2.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. Juni 2004 |