Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Breder,Dennis | 2363 | GSK | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 72.0 | 59.50 |
2. | Upleger,Martin | 2258 | GSK | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 68.5 | 57.25 |
3. | Seel,Christian | 2310 | GSK | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 71.5 | 50.25 |
4. | Schumacher,Gottfried | 2186 | GSK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 69.5 | 41.75 |
5. | Mertens,Heiko | 2273 | GSK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 74.0 | 41.00 |
6. | Kohn,Sandro | 2146 | GSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 71.0 | 31.00 |
7. | Labin,Sascha | 1953 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.0 | 34.25 |
8. | Lotzien,Hans | 2231 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 68.5 | 31.25 |
9. | Schmidt,Ruediger | 2146 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 68.0 | 29.25 |
10. | Kues,Hendrik | 2207 | Hamburger SG BUE | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 48.5 | 21.00 |
11. | Gikas,Basilius | 2254 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 70.0 | 29.00 |
12. | Dierkes,Tobias | 1665 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.5 | 30.50 |
13. | Neese,Hans-Joachim | 2136 | Krefelder SK Turm | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.5 | 23.75 |
14. | Hornischer,Josef Gottfried | 1521 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 47.5 | 18.25 |
15. | Bussard,Achim | 1932 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 47.0 | 17.25 |
16. | Kouznetsova,Elena | 2037 | SG Bochum | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 73.5 | 31.75 |
17. | Sondermann,Johannes | 2015 | SC Kreuzberg e.V. | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 26.00 |
18. | Dombrowski,Walter | 2060 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 61.5 | 24.50 |
19. | Schniggenberg,Gerd | 2019 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 17.75 |
20. | Bussard,Christian | 1468 | SG Niederkassel | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.0 | 14.75 |
21. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2031 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | 14.50 |
22. | Stöhr,Guido | 1900 | vereinslos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.5 | 16.00 |
23. | Zarevakilabadi,Kazem | 1748 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.5 | 15.50 |
24. | Schütte,Bernhard | 1307 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 54.0 | 9.50 |
25. | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | 1628 | SC Bonn/Beuel | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 50.5 | 7.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 12. Januar 2004 |