Aufgrund technischer Probleme mit dem Notebook wurde das Blitzturnier in zwei Vorrunden-Gruppen gespielt. Die jeweils ersten zwei spielten dann das doppelrundige Finale aus.
Tabelle: Vorrunde A | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | Pkt |
1. | Boidman,Yuri | 2348 | SV Andernach | 10.5 |
2. | Seel,Christian | 2342 | SG Porz | 10.5 |
3. | Albrecht,Oliver | 2114 | SC Bonn/Beuel | 7.5 |
4. | Lehmensick,Jochen | 2101 | GSK | 7.5 |
5. | Riedel,Holger,Dr. | 2154 | Pulheimer SC | 7.5 |
6. | Tresch,Ralf | 2199 | SK Viernheim | 7.0 |
7. | Schumacher,Gottfried | 2075 | GSK | 7.0 |
8. | Elis,Volker | 2106 | GSK | 5.5 |
9. | Neese,Hans-Joachim | 2138 | SV Hennef | 5.0 |
10. | Kolar,Dusan | 1992 | SC Bonn/Beuel | 4.0 |
11. | Klusmann,Tim | 2054 | Kieler SG | 2.5 |
12. | Heidler,Norbert Klaus | 1809 | SC Bonn/Beuel | 2.0 |
13. | Gospodinov,Iwan | 1895 | SF Wiesental | 1.5 |
Tabelle: Vorrunde B | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | Pkt |
1. | Mertens,Heiko | 2273 | GSK | 10.5 |
2. | Labin,Sascha | 2050 | vereinslos | 9.0 |
3. | Schoepe,Jan | 2114 | SC Meerbauer Kiel | 9.0 |
4. | Müller,Marco | 2040 | GSK | 8.5 |
5. | Roski,Ferdinand | 2122 | GSK | 7.5 |
6. | Stenzel,Thomas | 2131 | GSK | 7.5 |
7. | Linnemann,Ralf | 2165 | GSK | 7.0 |
8. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2031 | GSK | 5.0 |
9. | Schniggenberg,Gerd | 2019 | GSK | 4.0 |
10. | Gülsen,Taylan | 1844 | SG Niederkassel | 3.5 |
11. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 2.5 |
12. | Eckermann,Jürgen | 1851 | GSK | 2.5 |
13. | Koch | - | vereinslos | 1.5 |
Tabelle: Finalrunde | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | Pkt |
1. | Boidman,Yuri | 2348 | SV Andernach | 4.0 |
2. | Seel,Christian | 2342 | SG Porz | 3.5 |
3. | Mertens,Heiko | 2273 | GSK | 3.0 |
4. | Labin,Sascha | 2050 | vereinslos | 1.5 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 01. April 2003 |