Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Breder,Dennis | 2438 | GSK | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 103.5 | 88.50 |
2. | Schmidt,Bodo | 2352 | GSK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 100.5 | 77.00 |
3. | Mertens,Heiko | 2273 | GSK | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 98.0 | 71.00 |
4. | Lütke,Jens | 2299 | GSK | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 104.0 | 64.50 |
5. | Krüger,Claus | 2246 | Kieler SG | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 98.5 | 55.00 |
6. | Seel,Christian | 2350 | SG Porz | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 105.0 | 57.25 |
7. | Müller,Marco | 2040 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 100.0 | 52.75 |
8. | Stanetzek,Carsten | 2204 | SG Niederkassel | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 100.0 | 48.75 |
9. | Seger,Rüdiger | 2398 | GSK | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 99.0 | 52.75 |
10. | Stenzel,Thomas | 2258 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 94.5 | 45.25 |
11. | Buzov,Boris | 2108 | VfR.Eintracht Koblenz | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 94.0 | 48.75 |
12. | Lotzien,Hans | 2231 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.5 | 47.50 |
13. | Müller-Boge,Michael | 2073 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 70.0 | 28.00 |
14. | Riedel,Holger,Dr. | 2204 | Pulheimer SC | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 103.0 | 44.75 |
15. | Kohn,Sandro | 2149 | GSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 96.0 | 44.00 |
16. | Klusmann,Tim | 2054 | Kieler SG | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.0 | 39.75 |
17. | Elis,Volker | 2106 | GSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 88.5 | 41.00 |
18. | Kolar,Dusan | 1967 | SC Bonn/Beuel | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 77.0 | 33.75 |
19. | Katayama,Eiichiro | 1455 | SC Bonn/Beuel | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 72.0 | 27.75 |
20. | Schniggenberg,Gerd | 2019 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 69.5 | 22.50 |
21. | Schmidt,Waldemar | 1889 | SV Andernach | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 93.0 | 37.50 |
22. | Melnikov,Alexander | 2009 | VfR.Eintracht Koblenz | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.0 | 23.50 |
23. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 68.0 | 25.75 |
24. | Eckermann,Jürgen | 1852 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 62.5 | 20.50 |
25. | Samak,Alexander | 2010 | Esslingen | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 75.5 | 22.75 |
26. | Neese,Hans-Joachim | 2218 | SV Hennef | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 73.5 | 20.75 |
27. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2031 | GSK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 67.5 | 20.00 |
28. | Schütte,Bernhard | 1307 | Stadtv. Bonn | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 68.0 | 14.00 |
29. | Zarevakilabadi,Kazem | 1748 | GSK | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 66.5 | 10.75 |
30. | Wilke,Christopher | 1442 | SG Niederkassel | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.5 | 8.50 |
31. | Pudras,Gisela | GSK | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 65.0 | 10.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 04. Mai 2003 |