home / turniere / blitz2003 /
Offene GSK-Blitzmeisterschaft 2003
Monatsblitzturnier Juli
Aufgrund technischer Probleme mit dem Notebook wurde das Blitzturnier in Vor- und Endrunden gespielt.
| Tabelle: Endstand nach der Finalrunde |
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein |
| 1. | Sprenger,Jan | 2426 | GSK |
| 2. | Breder,Dennis | 2438 | GSK |
| 3. | Lütke,Jens | 2273 | GSK |
| 4. | Albrecht,Oliver | 2115 | SC Bonn/Beuel |
| 5. | Kräußling,Andreas | 2171 | SK Schweinfurt |
| 6. | Horstmann,Olaf | 2172 | Stadtv. Bonn |
| 7. | Mertens,Heiko | 2273 | GSK |
| 8. | Abhau,Jochen | 2234 | GSK |
| 9. | Lotzien,Hans | 2231 | GSK |
| 10. | Stenzel,Thomas | 2258 | GSK |
| 11. | Schmidt,Rüdiger | 2146 | GSK |
| 12. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2031 | GSK |
| 13. | Breitenstein,Bert | 1935 | GSK |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 14. Juli 2003 |