| Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Seel,Christian | 2350 | SG Porz | 11 | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 70.0 | 63.75 |
| 2. | Schmidt,Rüdiger | 2146 | GSK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 74.5 | 47.25 |
| 3. | Schumacher,Gottfried | 2182 | GSK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.0 | 44.75 |
| 4. | Mertens,Heiko | 2273 | GSK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 71.0 | 44.50 |
| 5. | Seger,Rüdiger | 2398 | GSK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.5 | 41.00 |
| 6. | Müller,Marco | 2040 | GSK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 66.0 | 33.50 |
| 7. | Neese,Hans-Joachim | 2218 | SV Hennef | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.0 | 32.25 |
| 8. | Albrecht,Oliver | 2114 | SC Bonn/Beuel | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.5 | 34.25 |
| 9. | Müller-Boge,Michael | 2073 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.0 | 26.00 |
| 10. | Linder,Tobias | 1895 | GSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 | 22.50 |
| 11. | Schniggenberg,Gerd | 2019 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 66.0 | 23.25 |
| 12. | Roski,Ferdinand | 2173 | GSK | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 58.0 | 22.50 |
| 13. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.0 | 18.00 |
| 14. | Milanovic,Goran | 1984 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 57.5 | 11.00 |
| 15. | Gülsen,Taylan | 1590 | SG Niederkassel | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.0 | 13.00 |
| 16. | Zünkler,Jochen | 1700 | vereinslos | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.5 | 11.00 |
| 17. | Rommel,Wilfried | 1920 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 | 8.00 |
| 18. | Zarevakilabadi,Kazem | 1748 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 42.5 | 7.00 |
| 19. | Katayama,Eiichiro | 1455 | SC Bonn/Beuel | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 51.0 | 8.00 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 19. Februar 2003 |