| Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Boidman,Yuri | 2419 | SV Andernach | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 72.0 | 51.50 |
| 2. | Mertens,Heiko | 2273 | GSK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 68.0 | 48.25 |
| 3. | Seel,Christian | 2350 | SG Porz | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 70.5 | 46.75 |
| 4. | Gikas,Andreas | 2254 | GSK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 69.5 | 40.50 |
| 5. | Schmidt,Bodo | 2352 | GSK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.0 | 41.00 |
| 6. | Albrecht,Oliver | 2115 | Bonn-Beuel | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.5 | 38.00 |
| 7. | Sprenger,Jan | 2426 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.0 | 38.75 |
| 8. | Riedel,Holger,Dr. | 2204 | Pulheimer SC | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.5 | 37.25 |
| 9. | Breder,Dennis | 2438 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.0 | 32.75 |
| 10. | Lotzien,Hans | 2231 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.5 | 35.00 |
| 11. | Neese,Hans-Joachim | 2218 | Krefelder SK Turm | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.5 | 29.25 |
| 12. | Roski,Ferdinand | 2173 | GSK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 70.5 | 32.00 |
| 13. | Schumacher,Gottfried | 2182 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.0 | 30.00 |
| 14. | Zupcevic,Damir | 1900 | Breisig | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 | 22.50 |
| 15. | Gülsen,Taylan | 1590 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.5 | 20.75 |
| 16. | Müller,Marco | 2040 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 68.0 | 30.25 |
| 17. | Schoepe,Jan | 2114 | vereinslos | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.5 | 28.00 |
| 18. | Zupcevic,Samir | 1900 | Breisig | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.5 | 22.75 |
| 19. | Prang,Andreas | 1716 | SC Herxheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 | 21.50 |
| 20. | Hagedorn,Volker | 2001 | SV Bergneustadt | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 51.0 | 19.75 |
| 21. | Karnaoukh,Valeri | 2026 | SC Kettig | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.5 | 19.50 |
| 22. | Lehmensick,Jochen | 2096 | GSK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 53.5 | 20.50 |
| 23. | Zarevakilabadi,Kazem | 1748 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.5 | 17.25 |
| 24. | Klusmann,Tim | 2054 | Kieler SG | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 59.0 | 17.25 |
| 25. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2031 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.0 | 13.00 |
| 26. | Eckermann,Jürgen | 1852 | GSK | 11 | 1 | 4 | 6 | 3.0 | 51.5 | 13.50 |
| 27. | Katayama,Eiichiro | 1455 | SC Bonn/Beuel | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 48.5 | 13.00 |
| 28. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 53.5 | 9.50 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 05. April 2003 |