| Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Seel,Christian | 2350 | SG Porz | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 72.5 | 49.50 |
| 2. | Schmidt,Bodo | 2352 | GSK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 69.5 | 49.00 |
| 3. | Kohn,Sandro | 2149 | GSK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 69.0 | 48.00 |
| 4. | Seger,Rüdiger | 2398 | GSK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.5 | 46.50 |
| 5. | Breder,Dennis | 2438 | GSK | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 72.0 | 43.75 |
| 6. | Noetzel,Frank | 2258 | Elberfelder SG | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 71.5 | 42.25 |
| 7. | Roski,Ferdinand | 2173 | GSK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 64.5 | 36.00 |
| 8. | Schumacher,Gottfried | 2182 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 33.50 |
| 9. | Gikas,Andreas Basilius | 2254 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.5 | 30.50 |
| 10. | Dombrowski,Walter | 2060 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.5 | 27.25 |
| 11. | Hensel,Jürgen | 1900 | vereinslos | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.0 | 29.00 |
| 12. | Albrecht,Oliver | 2114 | SC Bonn/Beuel | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 66.0 | 30.25 |
| 13. | Claassen,Jörg | 2205 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 64.5 | 29.25 |
| 14. | Labin,Sascha | 2050 | GSK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 60.0 | 26.00 |
| 15. | Breitenstein,Bert | 1935 | GSK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 50.0 | 20.75 |
| 16. | Biedeköpper,Robert | 2217 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.0 | 19.75 |
| 17. | Müller,Marco | 2040 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 66.5 | 27.75 |
| 18. | Müller-Boge,Michael | 2073 | GSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.0 | 22.50 |
| 19. | Hornischer,Josef | 1521 | GSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.5 | 17.50 |
| 20. | Schulte-Geers,Ernst,Dr. | 2025 | GSK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.0 | 15.00 |
| 21. | Zarevakilabadi,Kazem | 1748 | GSK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.0 | 15.50 |
| 22. | Schütte,Bernhard | 1307 | Stadtv. Bonn | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.0 | 15.00 |
| 23. | Kolar,Dusan | 1967 | SC Bonn/Beuel | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 57.0 | 17.50 |
| 24. | Gospodinov,Iwan | 1420 | SF Wiesental | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 53.5 | 13.00 |
| 25. | Stöhr,Guido | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 50.0 | 8.00 | |
| 26. | Eckermann,Jürgen | 1852 | GSK | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 54.5 | 6.00 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 06. Oktober 2002 |