| Tabelle: Endstand nach der 12. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Kurr,Gerd | 2249 | Elberfelder SG | 12 | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 86.5 | 70.25 |
| 2. | Noetzel,Frank | 2245 | Elberfelder SG | 12 | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 85.0 | 68.50 |
| 3. | Seel,Christian | 2282 | SG Porz | 12 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 89.0 | 57.75 |
| 4. | Schmidt,Bodo | 2351 | GSK | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 88.0 | 52.50 |
| 5. | Rybarczyk,Klaus | 2167 | SC Bonn/Beuel | 12 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 79.0 | 49.75 |
| 6. | Lotzien,Hans | 2227 | GSK | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 86.5 | 50.50 |
| 7. | Lütke,Jens | 2275 | GSK | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 81.5 | 39.00 |
| 8. | Breder,Dennis | 2441 | GSK | 12 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 87.5 | 42.75 |
| 9. | Mertens,Heiko | 2281 | SC Bonn/Beuel | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 87.0 | 40.00 |
| 10. | Lehmensick,Jochen | 2129 | GSK | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 77.0 | 35.25 |
| 11. | Linder,Tobias | 1894 | GSK | 12 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 72.5 | 34.25 |
| 12. | Gikas,Andreas Basilius | 2247 | GSK | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 65.5 | 28.75 |
| 13. | Breitenstein,Bert | 1930 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.5 | 30.75 |
| 14. | Schmidt,Rüdiger | 2149 | GSK | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 72.0 | 30.75 |
| 15. | Müller,Marco | 2012 | GSK | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 69.5 | 24.00 |
| 16. | Seger,Rüdiger | 2416 | GSK | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 69.0 | 29.75 |
| 17. | Albrecht,Oliver | 2155 | SC Bonn/Beuel | 12 | 3 | 6 | 3 | 6.0 | 65.5 | 29.00 |
| 18. | Gülsen,Taylan | 1600 | SG Niederkassel | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 61.5 | 21.00 |
| 19. | Zarevakilabadi,Kazem | 1771 | GSK | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 61.0 | 18.50 |
| 20. | Raabe,Joachim | 1912 | Brühler SK | 12 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 70.0 | 26.00 |
| 21. | Kolar,Dusan | 1876 | SC Bonn/Beuel | 12 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 68.0 | 25.75 |
| 22. | Labin,Sascha | 2050 | GSK | 12 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 64.5 | 23.75 |
| 23. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2016 | GSK | 12 | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 71.0 | 27.00 |
| 24. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 12 | 3 | 1 | 8 | 3.5 | 57.0 | 7.50 |
| 25. | Muhic | 1600 | vereinslos | 12 | 2 | 2 | 8 | 3.0 | 59.0 | 8.50 |
| 26. | Gospodinov,Iwan | 1420 | SF Wiesental | 12 | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 59.5 | 7.00 |
| 27. | Dutz,Petra | 1664 | SC Ehlscheid | 12 | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 59.0 | 5.00 |
| 28. | Schäfer,Friedhelm | 1561 | SC Ehlscheid | 12 | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 53.5 | 2.00 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 12. Juli 2002 |