| Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Seel,Christian | 2282 | SG Porz | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 74.0 | 59.25 |
| 2. | Mertens,Heiko | 2281 | SC Bonn/Beuel | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 72.5 | 53.00 |
| 3. | Stenzel,Thomas | 2258 | GSK | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 73.5 | 51.50 |
| 4. | Kohn,Sandro | 2146 | GSK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 74.0 | 42.50 |
| 5. | Schmidt,Rüdiger | 2149 | GSK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.5 | 44.25 |
| 6. | Müller,Marco | 2012 | GSK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 73.0 | 43.50 |
| 7. | Albrecht,Oliver | 2155 | SC Bonn/Beuel | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 73.5 | 39.50 |
| 8. | Schumacher,Gottfried | 2181 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.0 | 36.00 |
| 9. | Gikas,Andreas Basilius | 2247 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 36.75 |
| 10. | Dahm,Bernd | 2027 | SF Ford Köln | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 70.0 | 33.00 |
| 11. | Zarevaktlabadi,Kazem | 1800 | GSK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 46.0 | 19.00 |
| 12. | Kolar,Dusan | 1876 | SC Bonn/Beuel | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 71.0 | 30.75 |
| 13. | Neese,Hans-Joachim | 2151 | Krefelder SK Turm | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.0 | 30.00 |
| 14. | Riefer,Alexander | 1819 | SC Limperich | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.5 | 25.50 |
| 15. | Lorenz,Steffen | 1806 | schw. Pumpe Freiburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 26.00 |
| 16. | Linder,Tobias | 1894 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.5 | 20.00 |
| 17. | Müller-Boge,Michael | 2033 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.5 | 20.00 |
| 18. | Kohler,Otto | 1873 | schw. Pumpe Freiburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 47.5 | 16.00 |
| 19. | Hagedorn,Volker | 2018 | SV Bergneustadt | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.5 | 25.25 |
| 20. | Möller,Jürgen | 1740 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 61.0 | 24.75 |
| 21. | Hornischer | 1720 | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 50.5 | 16.50 |
| 22. | Gospodinov,Iwan | 1400 | SF Wiesental | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 47.0 | 13.50 |
| 23. | Eckermann,Jürgen | 1851 | GSK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 48.0 | 11.00 |
| 24. | San Roman | 1400 | vereinslos | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 44.0 | 8.50 |
| 25. | Möller,Günter | 1710 | GSK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.0 | 10.75 |
| 26. | Hensel,Jürgen | 1900 | vereinslos | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 42.5 | 7.50 |
| 27. | Schäfer,Friedhelm | 1561 | SC 1981 Ehlscheid | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 48.5 | 1.75 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 04. Februar 2002 |