| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Heinbuch,Detlef | 2363 | GSK | 13 | 7 | 5 | 1 | 9.5 | 102.5 | 73.75 |
| 2. | Lytchak,Alexander | 2402 | SV Mülheim Nord | 13 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 100.5 | 68.00 |
| 3. | Breder,Dennis | 2441 | GSK | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 98.0 | 65.75 |
| 4. | Seel,Christian | 2282 | SG Porz | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 101.0 | 64.25 |
| 5. | Boidman,Yuri | 2439 | SV Andernach | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 99.0 | 61.75 |
| 6. | Mertens,Heiko | 2281 | SC Bonn/Beuel | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 98.0 | 59.75 |
| 7. | Müller,Marco | 2012 | GSK | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 102.0 | 60.00 |
| 8. | Simons,Peter | 2056 | SF Rheinbach | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 102.0 | 59.50 |
| 9. | Philipowski,Robert | 2284 | GSK | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 93.0 | 55.75 |
| 10. | Seger,Rüdiger | 2416 | GSK | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 103.5 | 56.25 |
| 11. | Schmidt,Bodo | 2351 | GSK | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 97.5 | 54.25 |
| 12. | Schumacher,Gottfried | 2181 | GSK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 94.0 | 50.00 |
| 13. | Stenzel,Thomas | 2258 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 96.5 | 46.00 |
| 14. | Albrecht,Oliver | 2155 | SC Bonn/Beuel | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 94.0 | 45.25 |
| 15. | Gähler,Cornelius | 2198 | SF Rheinbach | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 82.0 | 37.50 |
| 16. | Kopp,Jan | 1933 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 79.5 | 37.50 |
| 17. | Kolar,Dusan | 1876 | SC Bonn/Beuel | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 78.5 | 35.50 |
| 18. | Dahm,Bernd | 2027 | SF Ford Köln | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 90.5 | 41.25 |
| 19. | Riedel,Holger | 2181 | Pulheimer SC | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 | 36.00 |
| 20. | Schmidt,Rüdiger | 2149 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.5 | 35.75 |
| 21. | Linder,Tobias | 1894 | GSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 80.0 | 33.25 |
| 22. | Neese,Hans-Joachim | 2151 | SV Hennef | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 77.0 | 34.00 |
| 23. | Schniggenberg,Gerd | 2009 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 73.5 | 26.50 |
| 24. | Gikas,Andreas Basilius | 2247 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 85.0 | 33.25 |
| 25. | Biedeköpper,Robert | 2242 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 83.5 | 34.00 |
| 26. | Breitenstein,Bert | 1926 | GSK | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 79.0 | 32.00 |
| 27. | Zarevaktlabadi,Kazem | 1771 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 70.5 | 28.00 |
| 28. | Müller-Boge,Michael | 2033 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 68.5 | 24.00 |
| 29. | Lorenz,Steffen | 1806 | schw. Pumpe Freiburg | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 65.0 | 19.00 |
| 30. | Schmidt,Waldemar | 1990 | SV Andernach | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 77.5 | 24.75 |
| 31. | Caspar,Alexander | 1838 | SC Bonn/Beuel | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 68.0 | 19.00 |
| 32. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 67.5 | 11.00 |
| 33. | Otto,Wolfgang | 1561 | GSK | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 66.0 | 14.00 |
| 34. | Möller,Jürgen | 1740 | GSK | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 66.0 | 13.00 |
| 35. | San Roman,Angel | 1400 | vereinslos | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 67.0 | 6.00 |
| 36. | Gospodinov,Iwan | 1750 | SF Wiesental | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 67.0 | 5.00 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 15. April 2002 |