| Tabelle: Endstand nach der 12. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Upleger,Martin | 2258 | GSK | 12 | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 87.5 | 71.25 |
| 2. | Dahm,Bernd | 2025 | SF Ford Köln | 12 | 8 | 2 | 2 | 9.0 | 83.0 | 57.00 |
| 3. | Schmidt,Bodo | 2387 | GSK | 12 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 90.0 | 63.75 |
| 4. | Krüger,Claus | 2233 | Kieler SG | 12 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 90.0 | 57.75 |
| 5. | Albrecht,Oliver | 2105 | SC Bonn/Beuel | 12 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 87.0 | 55.75 |
| 6. | Müller,Marco | 2040 | GSK | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 87.0 | 50.00 |
| 7. | Lotzien,Hans | 2240 | GSK | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 79.5 | 43.25 |
| 8. | Caspar,Alexander | 1852 | SV CS Bonn/Beuel | 12 | 6 | 3 | 3 | 7.5 | 74.5 | 40.75 |
| 9. | Heinbuch,Detlef | 2376 | GSK | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 85.5 | 44.00 |
| 10. | Stenzel,Thomas | 2258 | GSK | 12 | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 80.0 | 43.25 |
| 11. | Labin,Sascha | 2050 | GSK | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 79.5 | 40.00 |
| 12. | Vossen,Klaus | 2042 | GSK | 12 | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 72.0 | 38.25 |
| 13. | Schmidt,Rüdiger | 2151 | GSK | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 90.5 | 43.50 |
| 14. | Kouznetsova,Elena | 2039 | GSK | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 88.0 | 45.50 |
| 15. | Klusmann,Tim | 2062 | Kieler SG | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 76.5 | 35.75 |
| 16. | Hagedorn,Volker | 2013 | SV Feste Neustadt | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 78.0 | 32.50 |
| 17. | Dombrowski,Walter | 2042 | GSK | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 76.5 | 31.00 |
| 18. | Neese,Hans-Joachim | 2134 | SV Hennef | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 74.5 | 34.25 |
| 19. | Böning,Christoph | 1944 | SC Bonn/Beuel | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 67.5 | 28.00 |
| 20. | Schniggenberg,Gerd | 2053 | GSK | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 66.0 | 31.00 |
| 21. | Schulte-Geers,Ernst,Dr. | 2032 | GSK | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 65.5 | 26.00 |
| 22. | Otto,Wolfgang | 1561 | GSK | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 59.5 | 23.00 |
| 23. | Eckermann,Jürgen | 1862 | GSK | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 70.0 | 26.25 |
| 24. | Müller-Boge,Michael | 2024 | GSK | 12 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 67.0 | 28.00 |
| 25. | Linder,Tobias | 1919 | GSK | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 66.0 | 24.25 |
| 26. | Gospodinov, Todor | vereinslos | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 58.0 | 19.25 | |
| 27. | Kolar,Dusan | 1896 | SC Bonn/Beuel | 12 | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 75.5 | 32.00 |
| 28. | Malek,Kader | 1307 | GSK | 12 | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 57.0 | 14.50 |
| 29. | Zarevakilabadi, Kazem | GSK | 12 | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 54.5 | 15.75 | |
| 30. | Katayama,Eiichiro | 1422 | SC Bonn/Beuel | 12 | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 54.5 | 14.50 |
| 31. | Hensel, Jürgen | vereinslos | 12 | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 57.0 | 14.75 | |
| 32. | Kouznetsova, Tatiana | 1588 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.0 | 14.25 |
| 33. | Schatlo,Bawerjan | 1561 | Stadtv. Bonn | 12 | 3 | 2 | 7 | 4.0 | 61.0 | 15.75 |
| 34. | Schütte,Bernhard | 1324 | Stadtv. Bonn | 12 | 3 | 1 | 8 | 3.5 | 55.0 | 9.75 |
| 35. | Pütz,Peter | 1539 | SV Hennef | 12 | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 58.0 | 4.50 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 12. September 2001 |