Tabelle: Endstand nach der 12. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Breder,Dennis | 2411 | GSK | 12 | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 85.0 | 69.50 |
2. | Upleger,Martin | 2258 | GSK | 12 | 8 | 3 | 1 | 9.5 | 85.5 | 63.75 |
3. | Seger,Rüdiger | 2400 | GSK | 12 | 8 | 2 | 2 | 9.0 | 85.5 | 60.25 |
4. | Kohn,Sandro | 2146 | GSK | 12 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 87.5 | 56.75 |
5. | Mertens,Heiko | 2281 | SC Bonn/Beuel | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 88.0 | 51.50 |
6. | Schmidt,Bodo | 2360 | GSK | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 85.0 | 44.50 |
7. | Boidman,Yuri | 2432 | SV Andernach | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 84.5 | 45.00 |
8. | Stenzel,Thomas | 2258 | GSK | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 81.5 | 38.50 |
9. | Caspar,Alexander | 1852 | SC Bonn/Beuel | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 79.0 | 41.50 |
10. | Lotzien,Hans | 2227 | GSK | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 88.5 | 43.75 |
11. | Dahm,Bernd | 2027 | SF Ford Köln | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 76.5 | 36.00 |
12. | Albrecht,Oliver | 2150 | SC Bonn/Beuel | 12 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 73.0 | 35.75 |
13. | Labin,Sascha | 2050 | GSK | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 68.0 | 33.75 |
14. | Schniggenberg,Gerd | 2009 | GSK | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 64.5 | 32.25 |
15. | Elis,Volker | 2098 | GSK | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 80.5 | 35.75 |
16. | Müller,Marco | 2001 | GSK | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 78.0 | 34.00 |
17. | Hogenacker,Jacques | 2314 | Klub Kölner SF | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 76.5 | 33.75 |
18. | Schmidt,Waldemar | 1990 | SV Andernach | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 66.5 | 29.50 |
19. | Neese,Hans-Joachim | 2134 | SV Hennef | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 75.0 | 31.75 |
20. | Kopp,Jan | 1943 | GSK | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 72.5 | 25.25 |
21. | Kolar,Dusan | 1891 | SC Bonn/Beuel | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 67.5 | 26.75 |
22. | Böning,Christoph | 1952 | SC Bonn/Beuel | 12 | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 69.5 | 20.50 |
23. | Zarevakilabadi,Kazem | 1720 | GSK | 12 | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 61.0 | 20.00 |
24. | Otto,Wolfgang | 1561 | GSK | 12 | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 57.5 | 18.25 |
25. | Hornischer | 1628 | vereinslos | 12 | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 57.5 | 18.00 |
26. | Linder,Tobias | 1894 | GSK | 12 | 3 | 4 | 5 | 5.0 | 55.0 | 19.50 |
27. | Karnaoukh,Valeri | 2016 | SF Sinzig | 12 | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 65.0 | 18.00 |
28. | Hagemeister,Hans-Otto | 1895 | GSK | 12 | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 58.5 | 18.50 |
29. | Hensel,Jürgen | vereinslos | 12 | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 58.0 | 19.50 | |
30. | Möller,Jürgen | vereinslos | 12 | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 56.5 | 16.00 | |
31. | Eckermann,Jürgen | 1839 | GSK | 12 | 2 | 2 | 8 | 3.0 | 58.5 | 12.25 |
32. | Katayama,Eiichiro | 1491 | SC Bonn/Beuel | 12 | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 58.5 | 4.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 05. November 2001 |