Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 1. | Boidman,Yuri | 2463 | SV Andernach | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 103.5 | 80.50 |
2. | 3. | Schmidt,Bodo | 2368 | GSK | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 101.5 | 71.25 |
3. | 9. | Schumacher,Gottfried | 2203 | GSK | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 103.0 | 67.00 |
4. | 4. | Breder,Dennis | 2336 | GSK | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 102.5 | 68.75 |
5. | 22. | Müller,Marco | 2040 | GSK | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 101.5 | 63.25 |
6. | 14. | Mertens,Heiko | 2234 | SC Bonn/Beuel | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 101.0 | 62.50 |
7. | 15. | Kohn,Sandro | 2119 | GSK | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 100.0 | 61.50 |
8. | 2. | Seger,Rüdiger | 2392 | GSK | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 104.5 | 59.00 |
9. | 6. | Lotzien,Hans | 2240 | GSK | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 101.0 | 56.00 |
10. | 17. | Elis,Volker | 2075 | GSK | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 82.5 | 42.00 |
11. | 20. | Dahm,Bernd | 2048 | SF Ford Köln | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 99.0 | 49.25 |
12. | 13. | Labin,Sascha | 2050 | SK Zähringen | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 88.0 | 46.00 |
13. | 5. | Stenzel,Thomas | 2258 | GSK | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 95.0 | 47.25 |
14. | 11. | Riedel,Holger | 2179 | SVG Konstanz | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 95.0 | 46.00 |
15. | 16. | Albrecht,Oliver | 2105 | SC Bonn/Beuel | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 94.5 | 43.50 |
16. | 21. | Dombrowski,Walter | 2042 | GSK | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 90.5 | 46.50 |
17. | 12. | Schmidt,Rüdiger | 2151 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.0 | 40.25 |
18. | 27. | Blum,Michael | 1921 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 35.75 |
19. | 19. | Schniggenberg,Gerd | 2053 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 34.25 |
20. | 18. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2056 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 75.0 | 29.50 |
21. | 30. | Kopp,Jan | 1832 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.5 | 30.75 |
22. | 8. | Kolar, Dusan | 2210 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 93.5 | 37.75 | |
23. | 7. | Biedeköpper,Robert | 2236 | GSK | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 89.5 | 37.00 |
24. | 10. | Gähler,Cornelius | 2198 | SF Rheinbach | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 87.0 | 35.00 |
25. | 24. | Schulte-Geers,Ernst,Dr. | 2032 | GSK | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 70.0 | 23.50 |
26. | 28. | Linder,Tobias | 1919 | GSK | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 66.0 | 21.50 |
27. | 26. | Breitenstein,Bert | 1952 | GSK | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 65.5 | 22.25 |
28. | 25. | Müller-Boge,Michael | 2024 | GSK | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 63.0 | 19.50 |
29. | 23. | Karnaoukh,Valeri | 2035 | SF Sinzig | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 71.0 | 20.50 |
30. | 29. | Hagemeister,Hans-Otto | 1886 | SC Freibauer Schöneberg | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 64.0 | 19.50 |
31. | 31. | Braun,Anton | 1805 | GSK | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 72.5 | 18.75 |
32. | 32. | Stobert,Sergej | 1617 | GSK | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 68.0 | 12.00 |
33. | 33. | Schumacher,Ursula | 1528 | GSK | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 66.5 | 10.50 |
34. | 35. | de la Cuba,Gonzalo | GSK | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 63.0 | 14.00 | |
35. | 34. | Zimmermann,Ruth | 1305 | SG Niederkassel | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 67.5 | 4.00 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. März 2001 |