Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 2. | Breder,Dennis | 2336 | GSK | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 103.0 | 90.50 |
2. | 1. | Schmidt,Bodo | 2368 | GSK | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 103.0 | 67.00 |
3. | 7. | Seel,Christian | 2214 | SG Porz | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 101.5 | 66.50 |
4. | 9. | Gähler,Cornelius | 2198 | SF Rheinbach | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 97.0 | 65.75 |
5. | 14. | Lotzien,Hans | 2240 | GSK | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 102.0 | 61.50 |
6. | 11. | Kohn,Sandro | 2119 | GSK | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 98.5 | 57.25 |
7. | 17. | Dahm,Bernd | 2048 | SF Ford Köln | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 94.0 | 56.50 |
8. | 3. | Mertens,Heiko | 2234 | SC Bonn/Beuel | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 94.0 | 51.50 |
9. | 15. | Stenzel,Thomas | 2258 | GSK | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 93.0 | 48.50 |
10. | 6. | Schumacher,Gottfried | 2203 | GSK | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 105.5 | 55.50 |
11. | 10. | Schmidt,Rüdiger | 2151 | GSK | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 101.5 | 54.25 |
12. | 8. | Riedel,Holger | 2179 | SVG Konstanz | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 100.5 | 47.50 |
13. | 12. | Lehmensick,Jochen | 2115 | GSK | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 87.0 | 38.75 |
14. | 24. | Labin,Sascha | 2050 | SK Zähringen | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 78.0 | 33.00 |
15. | 4. | Schlüter,Wolfgang | 2256 | GSK | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 96.5 | 43.75 |
16. | 19. | Müller,Marco | 2040 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 94.0 | 41.25 |
17. | 22. | Breitenstein,Bert | 1952 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 87.0 | 38.75 |
18. | 5. | Gikas,Basilius | 2195 | GSK | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 87.0 | 38.75 |
19. | 21. | Kouznetsova,Elena | 2020 | SG Bochum | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.5 | 40.75 |
20. | 26. | Kolar,Dusan | 1900 | SC Bonn/Beuel | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 34.50 |
21. | 28. | Montignies,Rainer | 1868 | Grefrather SV | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 81.5 | 35.50 |
22. | 32. | Braun,Anton | 1805 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 73.5 | 25.50 |
23. | 31. | Kopp,Jan | 1832 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 73.0 | 28.25 |
24. | 16. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2056 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 71.0 | 28.00 |
25. | 25. | Zare,K | 1900 | vereinslos | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 62.0 | 22.50 |
26. | 27. | Eckermann,Jürgen | 1868 | GSK | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 68.0 | 20.00 |
27. | 18. | Dombrowski,Walter | 2042 | GSK | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 83.0 | 27.50 |
28. | 34. | Schütte,Bernhard | 1324 | Stadtv. Bonn | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 68.5 | 15.00 |
29. | 30. | Caspar,Alexander | 1852 | SV Hemer | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 67.0 | 10.00 |
30. | 20. | Müller-Boge,Michael | 2024 | GSK | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 66.5 | 15.00 |
31. | 23. | Linder,Tobias | 1919 | GSK | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 65.5 | 13.50 |
32. | 33. | Kouznetsova,Tatiana | 1640 | GSK | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 65.5 | 4.00 |
33. | 35. | Zimmermann,Ruth | 1305 | SG Niederkassel | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 68.0 | 1.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 08. Mai 2001 |