Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Breder,Dennis | 2336 | GSK | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 63.5 | 52.75 |
2. | Schmidt,Bodo | 2368 | GSK | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 62.5 | 51.25 |
3. | Meyer,Peter | 2359 | SVG Plettenberg | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 70.5 | 44.25 |
4. | Schneider,Axel | 2175 | SC Turm Rurtal | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 70.5 | 42.25 |
5. | Philipowski,Robert | 2255 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.0 | 35.50 |
6. | Lotzien,Hans | 2240 | GSK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 66.5 | 37.75 |
7. | Elis,Volker | 2075 | GSK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 57.5 | 32.75 |
8. | Kolar,Dusan | 1900 | SC Bonn/Beuel | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 46.5 | 21.25 |
9. | Schmidt,Rüdiger | 2151 | GSK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 73.5 | 34.75 |
10. | Simons,Peter | 2070 | SF Rheinbach | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 70.0 | 31.00 |
11. | Neese,Hans-Joachim | 2157 | SV Hennef | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 61.0 | 27.00 |
12. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2056 | GSK | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 59.5 | 31.75 |
13. | Labin,Sascha | 2050 | SK Zähringen | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 66.5 | 31.75 |
14. | Kouznetsova,Elena | 2020 | GSK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 63.0 | 28.25 |
15. | Dombrowski,Walter | 2042 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | 25.75 |
16. | Müller,Marco | 2040 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 | 22.50 |
17. | Schniggenberg,Gerd | 2053 | GSK | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 53.5 | 21.75 |
18. | Breitenstein,Bert | 1952 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 51.5 | 19.75 |
19. | Kohn,Sandro | 2119 | GSK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 51.5 | 16.25 |
20. | Zare,K | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 | 21.00 | |
21. | Caspar,Alexander | 1852 | SV Hemer | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 60.5 | 21.25 |
22. | Linder,Tobias | 1919 | GSK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | 17.00 |
23. | Eckermann,Jürgen | 1868 | GSK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 52.5 | 16.50 |
24. | Gähler,Cornelius | 2198 | SF Rheinbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | 14.75 |
25. | Schlüter,Wolfgang | 2256 | GSK | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 57.5 | 28.25 |
26. | Kouznetsova,Tatiana | 1640 | GSK | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 48.5 | 1.00 |
27. | Schütte,Bernhard | 1324 | Stadtv. Bonn | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 52.5 | 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 06. Juni 2001 |