| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | St# | Name,Vorname | Pkt | Bu | mitBu | TWZ |
| 1 | 2 | Seger,R | 10.5 | 100.5 | 84.5 | 2370 |
| 2 | 8 | Lotzien,H | 9.5 | 100.0 | 84.0 | 2100 |
| 3 | 4 | Seel,C | 9.0 | 100.5 | 84.0 | 2220 |
| 4 | 3 | Mertens,H | 8.5 | 103.0 | 86.0 | 2234 |
| 5 | 1 | Breder,D | 8.5 | 101.0 | 85.0 | 2400 |
| 6 | 7 | Albrecht,O | 8.5 | 99.0 | 85.0 | 2105 |
| 7 | 17 | Kolar,D | 8.0 | 95.0 | 81.5 | 1860 |
| 8 | 9 | Labin,S | 8.0 | 93.0 | 79.5 | 2050 |
| 9 | 18 | Eckermann,J | 7.5 | 83.0 | 69.0 | 1857 |
| 10 | 5 | Neese,H-J | 7.0 | 96.0 | 80.5 | 2150 |
| 11 | 15 | Breitenstein,B | 7.0 | 88.5 | 75.0 | 1946 |
| 12 | 12 | Schulte-Geers,E | 7.0 | 84.5 | 72.0 | 2032 |
| 13 | 14 | Linder,T | 7.0 | 79.0 | 66.5 | 1953 |
| 14 | 10 | Müller-Boge,M | 6.5 | 101.5 | 85.5 | 2044 |
| 15 | 11 | Müller,M | 6.5 | 99.0 | 83.0 | 2040 |
| 16 | 13 | Kouznetsova,E | 6.5 | 92.5 | 78.5 | 2000 |
| 17 | 20 | Kopp,J | 6.5 | 89.5 | 73.5 | 1832 |
| 18 | 19 | Caspar,A | 6.5 | 77.5 | 65.5 | 1852 |
| 19 | 6 | Lehmensick,J | 6.0 | 81.5 | 69.5 | 2125 |
| 20 | 16 | Zare,K | 6.0 | 74.5 | 62.5 | 1900 |
| 21 | 23 | Ziabari,M | 6.0 | 72.5 | 60.0 | 1730 |
| 22 | 25 | Stobert,S | 6.0 | 70.0 | 59.5 | 1700 |
| 23 | 26 | Otto,W | 6.0 | 69.0 | 58.0 | 1700 |
| 24 | 29 | Senkowski,M | 5.5 | 69.5 | 59.0 | 1021 |
| 25 | 27 | Kouznetsova,T | 5.0 | 68.5 | 58.0 | 1600 |
| 26 | 21 | Hambleton | 4.5 | 68.5 | 58.5 | 1800 |
| 27 | 22 | Adimi | 4.0 | 72.5 | 61.0 | 1800 |
| 28 | 28 | Gassen,H | 4.0 | 68.5 | 58.0 | 1500 |
| 29 | 24 | Wolf,H | 3.5 | 72.5 | 61.0 | 1700 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 22. Januar 2001 |