Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | 4. | Schlüter,Wolfgang | 2256 | GSK | 9 | 4 | 0 | 11.0 | 101.0 | 85.25 |
2. | 12. | Kohn,Sandro | 2119 | GSK | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 94.0 | 66.25 |
3. | 2. | Schmidt,Bodo | 2368 | GSK | 7 | 5 | 1 | 9.5 | 101.0 | 70.75 |
4. | 19. | Dahm,Bernd | 2048 | SF Ford Köln | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 101.0 | 66.50 |
5. | 1. | Seger,Rüdiger | 2392 | GSK | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 104.0 | 62.25 |
6. | 5. | Lotzien,Hans | 2240 | GSK | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 102.0 | 56.00 |
7. | 6. | Mertens,Heiko | 2234 | SC Bonn/Beuel | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 105.0 | 58.25 |
8. | 8. | Schumacher,Gottfried | 2203 | GSK | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 87.5 | 44.00 |
9. | 3. | Stenzel,Thomas | 2258 | GSK | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 105.0 | 52.50 |
10. | 7. | Seel,Christian | 2214 | SG Porz | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 98.5 | 45.75 |
11. | 21. | Müller,Marco | 2040 | GSK | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.5 | 40.50 |
12. | 9. | Gähler,Cornelius | 2198 | SF Rheinbach | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.0 | 41.50 |
13. | 18. | Labin,Sascha | 2050 | SK Zähringen | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 88.0 | 39.00 |
14. | 14. | Elis,Volker | 2075 | GSK | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 85.5 | 42.25 |
15. | 16. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2056 | GSK | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 72.5 | 32.00 |
16. | 23. | Wehner,Klaus | 2004 | SC Heimbach/Weis | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 65.5 | 24.00 |
17. | 11. | Schmidt,Rüdiger | 2151 | GSK | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 64.5 | 23.00 |
18. | 13. | Albrecht,Oliver | 2105 | SC Bonn/Beuel | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 93.5 | 41.25 |
19. | 17. | Schniggenberg,Gerd | 2053 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 78.5 | 30.75 |
20. | 20. | Vossen,Klaus | 2042 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 72.5 | 26.50 |
21. | 24. | Breitenstein,Bert | 1952 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 71.0 | 25.00 |
22. | 22. | Müller-Boge,Michael | 2024 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 70.0 | 22.75 |
23. | 10. | Gikas,Basilius | 2195 | GSK | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 88.0 | 32.50 |
24. | 15. | Simons,Peter | 2070 | SF Rheinbach | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 80.0 | 28.00 |
25. | 25. | Linder,Tobias | 1919 | GSK | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 69.0 | 19.50 |
26. | 26. | Kolar,Dusan | 1900 | SC Bonn/Beuel | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 76.0 | 19.50 |
27. | 28. | Hagemeister,Hans-Otto | 1886 | SC Freibauer Schöneberg | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.0 | 3.00 |
28. | 27. | Zare, Kazem | 1900 | vereinslos | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 67.5 | 2.00 |
29. | 30. | Wolf,Hilmar | GSK | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 75.5 | 2.00 | |
30. | 29. | Zimmermann,Ruth | 1305 | SG Niederkassel | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 70.0 | 1.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 10. April 2001 |