Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | St# | Name,Vorname | Pkt | Bu | mitBu | DWZ |
1 | 5 | Philipowski,R | 10.0 | 102.5 | 86.5 | 2208 |
2 | 3 | Breder,D | 10.0 | 101.0 | 86.0 | 2336 |
3 | 2 | Schmidt,B | 9.5 | 104.5 | 88.5 | 2380 |
4 | 1 | Boidman,Y | 9.5 | 101.5 | 86.0 | 2442 |
5 | 6 | Lütke,J | 9.0 | 104.5 | 88.5 | 2200 |
6 | 4 | Mertens,H | 9.0 | 102.0 | 87.0 | 2234 |
7 | 7 | Schumacher,G | 8.5 | 103.0 | 87.5 | 2190 |
8 | 9 | Lehmensick,J | 8.0 | 93.5 | 78.0 | 2125 |
9 | 11 | Stenzel,T | 7.5 | 92.5 | 77.5 | 2085 |
10 | 19 | Wagner,R | 7.5 | 88.5 | 74.5 | 1930 |
11 | 20 | Blum,M | 7.0 | 100.0 | 84.0 | 1921 |
12 | 14 | Labin | 7.0 | 95.0 | 80.0 | 2050 |
13 | 13 | Wahl,F Dr. | 7.0 | 80.5 | 69.5 | 2051 |
14 | 25 | Kohler,O | 7.0 | 72.5 | 62.5 | 1860 |
15 | 10 | Albrecht,O | 6.5 | 99.5 | 85.5 | 2105 |
16 | 16 | Müller,M | 6.5 | 97.5 | 82.5 | 2040 |
17 | 12 | Vossen,K | 6.5 | 92.5 | 77.5 | 2053 |
18 | 15 | Müller-Boge,M | 6.5 | 91.0 | 79.0 | 2040 |
19 | 22 | Linder,T | 6.5 | 90.5 | 75.5 | 1900 |
20 | 35 | Schniggenberg,G | 6.5 | 89.5 | 76.0 | 0 |
21 | 23 | Kolar,D | 6.5 | 79.0 | 68.0 | 1882 |
22 | 8 | Schmidt,R | 6.0 | 92.0 | 77.0 | 2140 |
23 | 26 | Kopp,J | 6.0 | 84.0 | 71.5 | 1850 |
24 | 17 | Karnaoukh,V | 6.0 | 72.0 | 63.0 | 2000 |
25 | 18 | Schmidt | 5.5 | 75.0 | 63.0 | 1946 |
26 | 24 | Lorenz | 5.5 | 74.5 | 64.0 | 1870 |
27 | 28 | Friedrich,A | 5.5 | 65.5 | 56.0 | 1500 |
28 | 21 | Eckermann,J | 5.0 | 72.0 | 60.0 | 1911 |
29 | 31 | Wolf,H | 5.0 | 68.5 | 59.0 | 1200 |
30 | 29 | Schumacher,U | 5.0 | 66.5 | 57.0 | 1493 |
31 | 33 | Otto,W | 5.0 | 63.0 | 54.0 | 1000 |
32 | 36 | Kazem | 5.0 | 60.0 | 51.0 | 1600 |
33 | 34 | Rosche,D | 4.0 | 65.5 | 56.0 | 800 |
34 | 27 | Turck,D Dr. | 4.0 | 65.0 | 56.0 | 1700 |
35 | 32 | Senkowski,M | 2.5 | 66.0 | 57.0 | 1021 |
36 | 30 | Cuba,G de la | 2.0 | 66.5 | 57.0 | 1450 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 12. September 2000 |