| Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | TNr | Name,Vorname | TWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Bu | mitBu | 
| 1. | 2. | Schmidt,Bodo | 2368 | GSK | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 73.0 | 58.5 | 
| 2. | 3. | Stenzel,Thomas | 2258 | GSK | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 72.5 | 58.0 | 
| 3. | 4. | Lütke,Jens | 2243 | GSK | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 72.0 | 57.5 | 
| 4. | 1. | Seger,Rüdiger | 2399 | GSK | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 74.5 | 59.5 | 
| 5. | 7. | Mertens,Heiko | 2189 | SC Bonn/Beuel | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 73.0 | 59.5 | 
| 6. | 10. | Kohn,Sandro | 2119 | GSK | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.5 | 59.0 | 
| 7. | 9. | Schmidt, Rüdiger | 2151 | GSK | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | 52.5 | 
| 8. | 11. | Albrecht,Oliver | 2102 | SC Bonn/Beuel | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 71.5 | 60.5 | 
| 9. | 14. | Müller,Marco | 2050 | GSK | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.5 | 52.5 | 
| 10. | 6. | Schumacher,Gottfried | 2203 | GSK | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 | 51.0 | 
| 11. | 19. | Kolar,Dusan | 1882 | SC Bonn/Beuel | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.5 | 50.5 | 
| 12. | 12. | Simons,Peter | 2070 | SF Rheinbach | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.0 | 49.5 | 
| 13. | 26. | Schütte,Bernhard | 1324 | Stadtv. Bonn | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 51.0 | 41.5 | 
| 14. | 18. | Linder,Tobias | 1902 | GSK | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 47.0 | 40.5 | 
| 15. | 15. | Dombrowski,Walter | 2042 | GSK | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 71.5 | 58.0 | 
| 16. | 17. | Kouznetsova,Elena | 1934 | SG Bochum | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 71.0 | 57.5 | 
| 17. | 8. | Neese,Hans-Joachim | 2162 | SV Hennef | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 | 46.5 | 
| 18. | 16. | Müller-Boge,Michael | 2032 | GSK | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 49.5 | 
| 19. | 13. | Labin,Sascha | 2050 | SK Zähringen | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.0 | 49.5 | 
| 20. | 5. | Biedeköpper,Robert | 2236 | GSK | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 48.0 | 
| 21. | 21. | Djavaheri,Assad | 1803 | Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.0 | 40.5 | 
| 22. | 20. | Riefer,Alexander | 1865 | GSK | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.5 | 40.5 | 
| 23. | 22. | Braun,Anton | 1757 | GSK | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 46.0 | 39.0 | 
| 24. | 23. | Zare,K | 1700 | vereinslos | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 50.0 | 43.0 | 
| 25. | 24. | Kouznetsova,Tatiana | 1641 | GSK | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 48.5 | 42.0 | 
| 26. | 25. | Schumacher,Ursula | 1493 | GSK | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 49.0 | 41.5 | 
| Godesberger SK 1929 e.V. | 
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: | 
| Copyright © 1999-2020 by | 
| zuletzt geändert am 10. Oktober 2000 |