| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Bu | mitBu | 
| 1. | 11. | Stenzel,Thomas | 2084 | GSK | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 100.5 | 84.5 | 
| 2. | 10. | Lotzien,Hans | 2096 | GSK | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 98.0 | 83.0 | 
| 3. | 1. | Boidman,Yuri | 2423 | SV Andernach | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 101.5 | 85.0 | 
| 4. | 3. | Schlüter,Wolfgang | 2211 | GSK | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 100.0 | 83.5 | 
| 5. | 4. | Mertens,Heiko | 2189 | SC Bonn/Beuel | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 94.0 | 83.5 | 
| 6. | 8. | Schmidt,Rüdiger | 2121 | GSK | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 100.0 | 83.5 | 
| 7. | 21. | Labin,Sascha | 1907 | SK Zähringen | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 96.0 | 82.5 | 
| 8. | 2. | Breder,Dennis | 2273 | GSK | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 99.0 | 84.0 | 
| 9. | 9. | Roski,Ferdinand | 2118 | GSK | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 97.0 | 84.0 | 
| 10. | 5. | Gikas,Basilius | 2179 | GSK | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 94.5 | 82.5 | 
| 11. | 16. | Karnaoukh,Valeri | 2005 | SF Sinzig | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 81.0 | 70.0 | 
| 12. | 7. | Lehmensick,Jochen | 2125 | GSK | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 78.0 | 66.5 | 
| 13. | 12. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2056 | GSK | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.5 | 66.0 | 
| 14. | 18. | Breitenstein,Bert | 1952 | GSK | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 72.5 | 64.5 | 
| 15. | 24. | Zare | 1900 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 71.5 | 61.0 | |
| 16. | 25. | Kolar,Dusan | 1882 | SC Bonn/Beuel | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 91.0 | 78.0 | 
| 17. | 15. | Müller-Boge,Michael | 2032 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 87.5 | 77.0 | 
| 18. | 13. | Schniggenberg,Gerd | 2053 | GSK | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 75.5 | 65.0 | 
| 19. | 26. | Caspar,Alexander | 1852 | SV Hemer | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 70.0 | 60.5 | 
| 20. | 14. | Müller,Marco | 2050 | GSK | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 102.0 | 85.5 | 
| 21. | 19. | Schmidt,Waldemar | 1946 | SV Andernach | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 81.5 | 71.5 | 
| 22. | 20. | Rommel,Wilfried | 1911 | GSK | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 | 68.5 | 
| 23. | 23. | Linder,Tobias | 1902 | GSK | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 69.0 | 59.0 | 
| 24. | 27. | Eckermann,Jürgen | 1851 | GSK | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 71.5 | 61.5 | 
| 25. | 6. | Schuette, Andreas | 2170 | vereinslos | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 69.5 | 61.5 | 
| 26. | 22. | Parasian | 1905 | SV Rochade Potsdam-West | 1 | 3 | 9 | 2.5 | 69.5 | 62.5 | 
| 27. | 28. | Djavaheri | 1803 | Stadtv. Bonn | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 69.5 | 62.5 | 
| 28. | 17. | Armen | 2000 | vereinslos | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 73.0 | 62.5 | 
| Godesberger SK 1929 e.V. | 
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: | 
| Copyright © 1999-2020 by | 
| zuletzt geändert am 06. November 2000 |