| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | St# | Name,Vorname | Pkt | Bu | mitBu | DWZ | 
| 1 | 2 | Schmidt,B | 11.5 | 101.5 | 85.0 | 2381 | 
| 2 | 5 | Kurr,G | 10.5 | 103.0 | 86.0 | 2250 | 
| 3 | 1 | Boidman,Y | 10.5 | 102.0 | 85.5 | 2422 | 
| 4 | 10 | Schmidt,R | 10.0 | 100.0 | 83.0 | 2100 | 
| 5 | 4 | Nötzel,F | 9.0 | 106.0 | 88.0 | 2250 | 
| 6 | 3 | Philipowski,R | 8.0 | 102.5 | 85.0 | 2272 | 
| 7 | 7 | Mertens,H | 7.5 | 103.0 | 86.0 | 2150 | 
| 8 | 23 | Kolar,D | 7.5 | 92.5 | 79.5 | 1830 | 
| 9 | 14 | Müller,M | 7.5 | 89.0 | 74.5 | 2034 | 
| 10 | 12 | Engelmann,N | 7.0 | 99.5 | 84.0 | 2050 | 
| 11 | 22 | Schmidt,W | 7.0 | 92.0 | 77.0 | 1879 | 
| 12 | 13 | Müller-Boge,M | 7.0 | 81.0 | 68.0 | 2040 | 
| 13 | 28 | Kopp,J | 7.0 | 78.0 | 68.5 | 1756 | 
| 14 | 26 | Braun,A | 7.0 | 73.5 | 64.5 | 1804 | 
| 15 | 6 | Schumacher,G | 6.5 | 108.0 | 91.0 | 2209 | 
| 16 | 11 | Stenzel,T | 6.5 | 103.0 | 86.0 | 2079 | 
| 17 | 8 | Seedorf,S | 6.5 | 92.5 | 76.0 | 2149 | 
| 18 | 9 | Lehmensick,J | 6.5 | 82.5 | 70.0 | 2109 | 
| 19 | 16 | Daniels,K | 6.5 | 81.5 | 69.5 | 2022 | 
| 20 | 33 | Hornischer | 6.5 | 81.5 | 69.5 | 1552 | 
| 21 | 21 | Riefer,A | 6.5 | 78.5 | 67.0 | 1883 | 
| 22 | 17 | Karnaough,V | 6.0 | 90.5 | 76.5 | 2012 | 
| 23 | 19 | Lorenz | 6.0 | 83.0 | 69.0 | 1910 | 
| 24 | 15 | Schulte | 6.0 | 81.5 | 70.0 | 2025 | 
| 25 | 24 | Davaheri,A | 6.0 | 81.0 | 68.0 | 1827 | 
| 26 | 27 | Kohler,O | 6.0 | 74.0 | 62.5 | 1800 | 
| 27 | 20 | Zare,K | 6.0 | 72.5 | 62.0 | 1900 | 
| 28 | 25 | Zierke | 5.5 | 75.0 | 65.0 | 1806 | 
| 29 | 18 | Eckermann,J | 5.5 | 71.5 | 59.5 | 1911 | 
| 30 | 34 | Schütte | 5.5 | 65.0 | 56.0 | 1300 | 
| 31 | 31 | Stobert,S | 5.0 | 68.0 | 59.0 | 1700 | 
| 32 | 30 | Kouznetsova,T | 4.5 | 67.0 | 58.5 | 1700 | 
| 33 | 29 | Schäfer | 4.5 | 64.5 | 56.0 | 1715 | 
| 34 | 35 | Weit,R | 3.0 | 67.0 | 59.0 | 1900 | 
| 35 | 32 | Butz | 2.0 | 69.5 | 59.5 | 1700 | 
| Godesberger SK 1929 e.V. | 
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: | 
| Copyright © 1999-2020 by | 
| zuletzt geändert am 28. August 2000 |