Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | St# | Name,Vorname | Pkt | Bu | mitBu | DWZ |
1 | 1 | Boidman,Y | 12.0 | 102.0 | 86.0 | 2422 |
2 | 3 | Philipowski,R | 9.5 | 105.0 | 86.5 | 2272 |
3 | 2 | Breder,D | 9.5 | 102.5 | 85.0 | 2317 |
4 | 7 | Seel,C | 9.0 | 103.5 | 86.5 | 2176 |
5 | 5 | Schmidt,B | 9.0 | 102.5 | 85.0 | 2381 |
6 | 6 | Schumacher,G | 9.0 | 101.5 | 84.0 | 2200 |
7 | 8 | Mertens,H | 8.5 | 100.0 | 84.0 | 2150 |
8 | 18 | Müller,M | 8.0 | 98.5 | 82.5 | 2030 |
9 | 4 | Schlüter,W | 7.0 | 101.0 | 83.5 | 2260 |
10 | 13 | Stenzel,T | 7.0 | 89.5 | 76.0 | 2080 |
11 | 30 | Adimi | 7.0 | 69.0 | 60.0 | 1800 |
12 | 12 | Elis,V | 6.5 | 97.0 | 80.5 | 2130 |
13 | 11 | Kohn,S | 6.5 | 93.0 | 80.0 | 2130 |
14 | 17 | Laben | 6.5 | 89.5 | 74.0 | 2050 |
15 | 9 | Schmidt,R | 6.5 | 88.0 | 73.0 | 2150 |
16 | 31 | Kopp,J | 6.5 | 86.5 | 71.0 | 1756 |
17 | 10 | Neese,H | 6.5 | 86.5 | 69.5 | 2150 |
18 | 20 | Müller-Boge,M | 6.5 | 85.5 | 72.5 | 2020 |
19 | 23 | Schmidt,W | 6.5 | 83.0 | 70.0 | 1922 |
20 | 15 | Hemmann,A | 6.5 | 81.5 | 71.5 | 2078 |
21 | 16 | Schniggenberg,G | 6.5 | 79.5 | 67.0 | 2054 |
22 | 28 | Djavaheri,A | 6.5 | 68.0 | 60.0 | 1832 |
23 | 26 | Riefer,A | 6.5 | 64.0 | 56.5 | 1883 |
24 | 22 | Breitenstein,B | 6.0 | 82.5 | 70.5 | 1942 |
25 | 27 | Kolar,D | 5.5 | 89.5 | 79.0 | 1860 |
26 | 19 | Daniels,K | 5.5 | 85.5 | 73.0 | 2022 |
27 | 21 | Karnoukh,V | 5.5 | 75.0 | 65.0 | 2000 |
28 | 24 | Zare,K | 5.0 | 67.5 | 57.5 | 1900 |
29 | 29 | Zierke | 4.5 | 66.5 | 58.5 | 1800 |
30 | 34 | Kurnosov,S | 4.5 | 65.0 | 57.0 | 1600 |
31 | 25 | Braun,A | 4.0 | 70.5 | 61.0 | 1900 |
32 | 35 | Schumacher,U | 4.0 | 67.5 | 60.0 | 1530 |
33 | 33 | Schäfer | 3.0 | 67.0 | 59.0 | 1675 |
34 | 32 | Kouznetsova,T | 1.0 | 68.5 | 58.5 | 1700 |
Rücktritte | ||||||
35 | 14 | Dombrowski,W | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 2080 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 28. August 2000 |