| Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | St# | Name,Vorname | Pkt | Bu | mitBu | DWZ |
| 1 | 3 | Upleger,M | 9.5 | 76.0 | 62.0 | 2260 |
| 2 | 1 | Boidman,Y | 8.5 | 74.5 | 59.5 | 2442 |
| 3 | 4 | Schlüter,W | 8.5 | 74.0 | 60.5 | 2250 |
| 4 | 2 | Breder,D | 7.5 | 77.5 | 62.5 | 2336 |
| 5 | 11 | Stenzel,T | 7.5 | 74.0 | 61.5 | 2085 |
| 6 | 13 | Dombrowski,W | 7.0 | 68.5 | 58.0 | 2070 |
| 7 | 17 | Görgen,C | 7.0 | 66.5 | 54.0 | 1950 |
| 8 | 6 | Mertens,H | 6.5 | 72.0 | 58.5 | 2189 |
| 9 | 10 | Lotzien,H | 6.5 | 68.5 | 55.5 | 2096 |
| 10 | 5 | Schumacher,G | 6.5 | 65.0 | 52.5 | 2190 |
| 11 | 8 | Neese,J | 6.0 | 70.5 | 57.5 | 2145 |
| 12 | 7 | Schmidt,R | 5.5 | 70.5 | 57.0 | 2155 |
| 13 | 9 | Lehmensick,J | 5.5 | 66.5 | 52.5 | 2109 |
| 14 | 16 | Müller,M | 5.5 | 64.5 | 52.0 | 2039 |
| 15 | 22 | Kolar,D | 5.5 | 63.0 | 53.5 | 1880 |
| 16 | 12 | Biedeköpper,R | 5.5 | 61.0 | 50.0 | 2070 |
| 17 | 18 | Blum,M | 5.5 | 57.5 | 45.0 | 1920 |
| 18 | 14 | Wahl,F Dr. | 5.5 | 55.5 | 46.0 | 2051 |
| 19 | 24 | Tzalavra,T | 5.0 | 54.0 | 46.0 | 1784 |
| 20 | 15 | Müller-Boge,M | 5.0 | 53.0 | 45.0 | 2040 |
| 21 | 21 | Riefer,A | 5.0 | 51.0 | 43.5 | 1883 |
| 22 | 27 | Kurnosov,S | 5.0 | 48.0 | 40.0 | 1600 |
| 23 | 20 | Linder,T | 4.5 | 50.5 | 42.5 | 1903 |
| 24 | 30 | Wahl,H | 4.5 | 47.5 | 41.0 | 1304 |
| 25 | 19 | Eckermann,J | 4.0 | 52.5 | 43.0 | 1911 |
| 26 | 23 | Djavaheri | 4.0 | 45.0 | 38.0 | 1828 |
| 27 | 25 | Noben,K | 3.5 | 47.0 | 39.5 | 1717 |
| 28 | 26 | Friedrich,A | 3.0 | 48.0 | 39.5 | 1600 |
| 29 | 28 | De la Cuba,G | 1.0 | 47.0 | 39.0 | 1450 |
| 30 | 29 | Schlamp,G | 1.0 | 46.0 | 39.5 | 1430 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 28. August 2000 |