Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | St# | Name,Vorname | Pkt | Bu | mitBu | DWZ |
1 | 1 | Rausis,I | 10.0 | 102.0 | 86.5 | 2517 |
2 | 2 | Miezis,N | 10.0 | 101.5 | 86.0 | 2505 |
3 | 3 | Schmidt,B | 10.0 | 98.5 | 84.0 | 2381 |
4 | 7 | Lütke,J | 9.5 | 102.5 | 88.0 | 2233 |
5 | 13 | Philipowski,R | 9.0 | 101.0 | 86.5 | 2138 |
6 | 8 | Schumacher,G | 8.5 | 99.0 | 83.5 | 2185 |
7 | 11 | Mertens,H | 8.5 | 98.0 | 84.5 | 2170 |
8 | 5 | Schlüter,W | 8.0 | 98.0 | 83.0 | 2250 |
9 | 17 | Weiler,W | 7.5 | 90.5 | 77.0 | 2074 |
10 | 16 | Lotzien,H | 7.5 | 84.0 | 70.0 | 2079 |
11 | 12 | Neese,H-J | 7.5 | 81.5 | 68.5 | 2150 |
12 | 32 | Braun,A | 7.5 | 78.5 | 69.5 | 1801 |
13 | 4 | Breder,D | 7.0 | 100.0 | 84.5 | 2340 |
14 | 14 | Kohn,S | 7.0 | 96.0 | 80.5 | 2130 |
15 | 15 | Utsch,M Dr. | 6.5 | 95.5 | 80.5 | 2112 |
16 | 6 | Keller,T | 6.5 | 93.5 | 78.0 | 2240 |
17 | 10 | Gikas,B | 6.5 | 87.0 | 72.0 | 2170 |
18 | 9 | Linnemann,R | 6.5 | 84.5 | 70.0 | 2184 |
19 | 20 | Müller-Boge,M | 6.5 | 82.0 | 67.5 | 2040 |
20 | 27 | Riefer,A | 6.5 | 78.5 | 65.5 | 1883 |
21 | 34 | Hornischer | 6.5 | 75.5 | 66.0 | 1552 |
22 | 22 | Daniels,K | 6.5 | 73.5 | 62.0 | 2020 |
23 | 21 | Müller,M | 6.0 | 96.5 | 81.0 | 2034 |
24 | 24 | Hagedorn,V | 6.0 | 92.5 | 77.5 | 2010 |
25 | 37 | Stenzel,T | 6.0 | 88.5 | 74.0 | 2079 |
26 | 19 | Schniggenberg,G | 6.0 | 74.0 | 63.5 | 2050 |
27 | 28 | Kolar,D | 6.0 | 68.5 | 61.0 | 1830 |
28 | 26 | Rommel,W | 6.0 | 67.5 | 58.5 | 1884 |
29 | 30 | Zabel,W | 5.5 | 84.0 | 70.5 | 1818 |
30 | 18 | Biedeköpper,R | 5.5 | 77.0 | 66.5 | 2071 |
31 | 23 | Wahl,F Dr. | 5.5 | 73.5 | 65.0 | 2016 |
32 | 33 | Tzalavre,T | 5.5 | 73.5 | 63.0 | 1780 |
33 | 31 | Kohler,O | 5.0 | 74.0 | 63.5 | 1810 |
34 | 25 | Zare,K | 5.0 | 73.5 | 63.5 | 1900 |
35 | 35 | Weit,R | 4.5 | 68.5 | 60.5 | 1500 |
36 | 29 | Djavaheri,A | 4.0 | 68.5 | 59.5 | 1827 |
37 | 36 | Kopp,M | 1.0 | 69.0 | 58.0 | 710 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 28. August 2000 |