Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | St# | Name,Vorname | Pkt | Bu | mitBu | DWZ |
1 | 2 | Schmidt,B | 11.0 | 97.5 | 83.0 | 2381 |
2 | 1 | Boidman,Y | 9.5 | 100.0 | 83.5 | 2422 |
3 | 3 | Breder,D | 9.5 | 99.0 | 82.5 | 2305 |
4 | 23 | Roski,F | 9.0 | 104.0 | 87.0 | 1943 |
5 | 7 | Schumacher,G | 9.0 | 97.0 | 82.5 | 2200 |
6 | 15 | Stenzel,T | 8.5 | 97.0 | 86.0 | 2079 |
7 | 4 | Schlüter,W | 8.0 | 98.0 | 82.0 | 2289 |
8 | 9 | Mertens,H | 7.5 | 86.0 | 72.0 | 2150 |
9 | 6 | Kohn,S | 7.5 | 84.0 | 70.5 | 2200 |
10 | 30 | Kopp,J | 7.5 | 68.5 | 61.5 | 1756 |
11 | 8 | Gikas,B | 7.0 | 96.0 | 79.5 | 2160 |
12 | 11 | Lotzien,H | 7.0 | 95.5 | 79.5 | 2100 |
13 | 5 | Philipowski,R | 7.0 | 92.5 | 76.5 | 2272 |
14 | 19 | Müller,M | 7.0 | 91.0 | 76.5 | 2043 |
15 | 13 | Albrecht,O | 7.0 | 91.0 | 75.5 | 2086 |
16 | 24 | Böning,C | 7.0 | 84.5 | 71.5 | 1940 |
17 | 16 | Biedeköpper,R | 6.5 | 95.0 | 80.0 | 2071 |
18 | 10 | Utsch,M Dr. | 6.5 | 92.5 | 78.0 | 2112 |
19 | 12 | Neese,H | 6.5 | 80.5 | 68.0 | 2100 |
20 | 22 | Breitenstein,B | 6.0 | 103.0 | 86.5 | 1944 |
21 | 14 | Dombrowski,W | 6.0 | 87.0 | 74.0 | 2080 |
22 | 34 | Schütte | 6.0 | 66.0 | 59.0 | 1450 |
23 | 32 | Hornischer | 6.0 | 64.5 | 57.5 | 1552 |
24 | 18 | Engelmann,N | 5.5 | 90.0 | 76.0 | 2050 |
25 | 21 | Schulte | 5.5 | 81.0 | 67.0 | 2025 |
26 | 17 | Kouznetsova,E | 5.5 | 75.5 | 67.5 | 2060 |
27 | 26 | Riefer,A | 5.5 | 70.5 | 63.0 | 1883 |
28 | 28 | Kolar,D | 5.0 | 84.0 | 73.0 | 1830 |
29 | 27 | Schmidt,W | 5.0 | 76.5 | 68.5 | 1879 |
30 | 20 | Wahl,F Dr. | 5.0 | 74.0 | 63.0 | 2037 |
31 | 29 | Djavaheri,A | 5.0 | 68.5 | 60.5 | 1827 |
32 | 31 | Stobert,S | 4.5 | 68.0 | 60.5 | 1700 |
33 | 25 | Zare,K | 3.5 | 71.0 | 62.0 | 1900 |
34 | 33 | De la Cuba,G | 0.0 | 71.5 | 59.5 | 1450 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 28. August 2000 |