| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | St# | Name,Vorname | Pkt | Bu | mitBu | DWZ |
| 1 | 1 | Boidman,Y | 10.5 | 103.0 | 86.5 | 2422 |
| 2 | 6 | Kohn,S | 10.0 | 102.0 | 85.5 | 2200 |
| 3 | 3 | Breder,D | 10.0 | 96.5 | 84.0 | 2305 |
| 4 | 2 | Schmidt,B | 8.5 | 102.5 | 86.0 | 2381 |
| 5 | 8 | Gikas,B | 8.5 | 101.0 | 85.0 | 2160 |
| 6 | 5 | Philipowski,R | 8.0 | 102.5 | 86.0 | 2272 |
| 7 | 15 | Stenzel,T | 8.0 | 97.5 | 81.5 | 2079 |
| 8 | 9 | Mertens,H | 8.0 | 93.0 | 81.5 | 2150 |
| 9 | 12 | Neese,H | 7.5 | 92.0 | 76.5 | 2100 |
| 10 | 4 | Schlüter,W | 7.0 | 105.0 | 88.5 | 2289 |
| 11 | 10 | Utsch,M Dr. | 7.0 | 93.5 | 82.0 | 2112 |
| 12 | 20 | Wahl,F Dr. | 7.0 | 87.0 | 73.5 | 2037 |
| 13 | 26 | Riefer,A | 7.0 | 85.0 | 74.5 | 1883 |
| 14 | 14 | Dombrowski,W | 7.0 | 84.5 | 73.0 | 2080 |
| 15 | 17 | Kouznetsova,E | 7.0 | 77.0 | 65.0 | 2060 |
| 16 | 7 | Schumacher,G | 6.5 | 98.0 | 82.5 | 2200 |
| 17 | 30 | Kopp,J | 6.5 | 88.5 | 77.0 | 1756 |
| 18 | 23 | Roski,F | 6.5 | 82.5 | 72.0 | 1943 |
| 19 | 19 | Müller,M | 6.5 | 67.0 | 58.0 | 2043 |
| 20 | 11 | Lotzien,H | 6.0 | 84.0 | 72.0 | 2100 |
| 21 | 16 | Biedeköpper,R | 6.0 | 77.5 | 68.0 | 2071 |
| 22 | 13 | Albrecht,O | 6.0 | 71.5 | 62.5 | 2086 |
| 23 | 21 | Schulte | 5.0 | 71.0 | 60.0 | 2025 |
| 24 | 27 | Schmidt,W | 4.0 | 65.0 | 57.0 | 1879 |
| 25 | 24 | Böning,C | 3.0 | 68.0 | 59.0 | 1940 |
| 26 | 28 | Kolar,D | 3.0 | 66.0 | 58.0 | 1830 |
| 27 | 25 | Zare,K | 2.0 | 70.5 | 59.5 | 1900 |
| 28 | 29 | Djavaheri,A | 1.5 | 69.0 | 59.0 | 1827 |
| Rücktritte | ||||||
| 29 | 32 | Hornischer | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1552 |
| 30 | 33 | De la Cuba,G | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 1450 |
| 31 | 31 | Stobert,S | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1700 |
| 32 | 22 | Breitenstein,B | 4.5 | 55.0 | 45.5 | 1944 |
| 33 | 18 | Engelmann,N | 5.0 | 56.5 | 48.0 | 2050 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 28. August 2000 |