Für die Gesamt-Jahreswertung werden die 6 besten Ergebnisse berücksichtigt. Bei den einzelnen Monatsblitzturnieren wird dabei nach folgendem Punktesystem verfahren:
 1. Platz 15 Punkte, 2. Platz 13, 3. Platz 11, 4. Platz 10, 5. Platz 9 usw. bis zum 13. Platz mit 1 Punkt.
  
| # | Name | Verein | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jackelen, T. | FM | GSK | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 85 | ||||
| 2. | Heinbuch, D. | IM | GSK | 10 | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 | 78 | ||||
| 3. | Schlüter, W. | GSK | 10 | 13 | 11 | 5 | 13 | 10 | 8 | 65 | ||||
| 4. | Schumacher, G. | GSK | 13 | 1 | 9 | 13 | 4 | 7 | 7 | 53 | ||||
| 5. | Breder, D. | GSK | 9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 10 | 51 | ||||
| 6. | Schmidt, B. | FM | GSK | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 | 48 | |||||
| 7. | Lotzien, H. | GSK | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | 48 | ||
| 8. | Roski, F. | GSK | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 47 | ||||
| 9. | Lütke, J. | FM | GSK | 11 | 4 | 10 | 10 | 11 | 46 | |||||
| 10. | Keller, T. | GSK | 7 | 4 | 10 | 11 | 7 | 39 | ||||||
| 11. | Boidman, Y. | FM | SV Andernach | 13 | 13 | 9 | 35 | |||||||
| 12. | Engelmann, N. | GSK | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 26 | ||||||
| 13. | Schindler, W.Dr. | FM | GSK | 15 | 10 | 25 | ||||||||
| 14. | Dombrowski, W. | GSK | 3 | 7 | 9 | 1 | 5 | 25 | ||||||
| 15. | Meijers, V. | IM | GSK | 8 | 11 | 19 | ||||||||
| 16. | Lamprecht, M. | SF Lohmar | 6 | 10 | 1 | 17 | ||||||||
| 17. | Schmidt, R. | GSK | 3 | 6 | 3 | 5 | 17 | |||||||
| 18. | Podzielny, K.-H. | IM | GSK | 15 | 15 | |||||||||
| 19. | Utsch, M.Dr. | GSK | 1 | 7 | 7 | 15 | ||||||||
| 20. | Kohn, S. | GSK | 9 | 2 | 3 | 14 | ||||||||
| 21. | Rausis, I. | GM | 13 | 13 | ||||||||||
| 22. | Gikas, B. | SC Bonn/Beuel | 8 | 5 | 13 | |||||||||
| 23. | Kveinys, A. | GM | GSK | 12 | 12 | |||||||||
| 24. | Schniggenberg, G. | GSK | 6 | 5 | 11 | |||||||||
| 25. | Daniels, K. | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 6 | 10 | |||||||||
| 26. | Neese, H.-J. | SV Hennef | 2 | 8 | 10 | |||||||||
| 27. | Sondors, P. | GSK | 1 | 9 | 10 | |||||||||
| 28. | Stenzel, T. | GSK | 7 | 3 | 10 | |||||||||
| 29. | Horstmann, O. | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
| 30. | Philipowski, R. | GSK | 7 | 7 | ||||||||||
| 31. | Miezis, N. | GM | GSK | 5 | 5 | |||||||||
| 32. | Müller-Boge, M. | GSK | 5 | 5 | ||||||||||
| 33. | Romann, M. | 5 | 5 | |||||||||||
| 34. | Blum, M. | GSK | 4 | 4 | ||||||||||
| 35. | Breitenstein, B. | GSK | 4 | 4 | ||||||||||
| 36. | Mühlens, R. | GSK | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 37. | Klyszcz, M. | 3 | 3 | |||||||||||
| 38. | Wahl, F.Dr. | GSK | 3 | 3 | ||||||||||
| 39. | Caspar, A. | 2 | 2 | |||||||||||
| 40. | Kopp, J. | GSK | 2 | 2 | ||||||||||
| 41. | Schneider, I. | GSK | 2 | 2 | ||||||||||
| 42. | Steffens, M. | 2 | 2 | |||||||||||
| 43. | Karnoukh, V. | 1 | 1 | |||||||||||
| 44. | Krekel, M. | GSK | 1 | 1 | 
| Godesberger SK 1929 e.V. | 
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: | 
| Copyright © 1999-2020 by | 
| zuletzt geändert am 22. November 1999 |