home / turniere / bezirksturniere-2016-17 /
(10. Mai 2017)
Liebe Schachfreunde,
die Seniorenmeisterschaft des Schachbezirks Bonn/Rhein-Sieg ist beendet. Sie war spannend bis zur letzten Runde, nach der erst der Sieger feststand. Wieder einmal wurde Peteris Sondors seiner Favoritenrolle gerecht und gewann das Turnier, wenn auch nur knapp bei Punktgleichheit durch bessere Wertung nach Sonneborn-Berger vor dem punktgleichen Reiner Queck. Herzlichen Glückwunsch Peteris!
Die Rangfolge auf den Plätzen 3-5 konnte ebenfalls nur durch Sonneborn-Berger ermittelt werden, so dass SF Heinz-Theo Nöhles knapp Jürgen Karwatzki und Peter Henn auf die Plätze 4 und 5 verwies.
Ich gratuliere allen Spielern zu ihrem fairen und konstruktiven Verhalten und verabschiede mich von Ihnen, da ich für die neue Saison den Turnierleiterposten niedergelegt habe. Es hat mir Spaß gemacht mit Ihnen zusammen zu arbeiten. Der neue Turnierleiter ab der Saison 2017/18 ist vom Godesberger SK, der Sie dann betreuen wird.
Unten finden Sie die Ergebnisse und den Endstand Ihres Turniers. Die DWZ-Auswertung liegt auch bereits vor.
Mit besten Grüßen
Ihr
Wolfgang Weiler
Tabelle Bei Punktgleichheit entscheidet die Wertung nach Sonneborn-Berger. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | SoBerg |
1. | Sondors,Peteris | 1886 | Godesberger SK | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 12.75 |
2. | Queck,Reiner | 1803 | SV Hennef | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
3. | Nöhles,Heinz-Theo | 1526 | SG Siebengebirge | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
4. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1548 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 5.75 |
5. | Henn,Peter | 1755 | Godesberger SK | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | + | 3.0 | 5.00 |
6. | Saul,Siegmar | 1392 | SC Bonn Beuel | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4.25 |
7. | Birk,Wilfried | 1387 | SC Siegburg | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
1. Runde (zu spielen bis 25. Oktober 2016) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | 1. | Nöhles,Heinz-Theo | 1526 | |||
2 | 7. | Queck,Reiner | 1803 | 2. | Saul,Siegmar | 1392 | 1 : 0 |
3 | 6. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1548 | 3. | Birk,Wilfried | 1387 | 1 : 0 |
4 | 5. | Henn,Peter | 1755 | 4. | Sondors,Peteris | 1886 | 0 : 1 |
2. Runde (zu spielen bis 30. November 2016) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 5. | Henn,Peter | 1755 | 8. | |||
2 | 4. | Sondors,Peteris | 1886 | 6. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1548 | 1 : 0 |
3 | 3. | Birk,Wilfried | 1387 | 7. | Queck,Reiner | 1803 | 0 : 1 |
4 | 2. | Saul,Siegmar | 1392 | 1. | Nöhles,Heinz-Theo | 1526 | 0 : 1 |
3. Runde (zu spielen bis 15. Januar 2017) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | 2. | Saul,Siegmar | 1392 | |||
2 | 1. | Nöhles,Heinz-Theo | 1526 | 3. | Birk,Wilfried | 1387 | 1 : 0 |
3 | 7. | Queck,Reiner | 1803 | 4. | Sondors,Peteris | 1886 | ½ : ½ |
4 | 6. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1548 | 5. | Henn,Peter | 1755 | ½ : ½ |
4. Runde (zu spielen bis 20. Februar 2017) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1548 | 8. | |||
2 | 5. | Henn,Peter | 1755 | 7. | Queck,Reiner | 1803 | 0 : 1 |
3 | 4. | Sondors,Peteris | 1886 | 1. | Nöhles,Heinz-Theo | 1526 | 1 : 0 |
4 | 3. | Birk,Wilfried | 1387 | 2. | Saul,Siegmar | 1392 | ½ : ½ |
5. Runde (zu spielen bis 25. März 2017) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | 3. | Birk,Wilfried | 1387 | |||
2 | 2. | Saul,Siegmar | 1392 | 4. | Sondors,Peteris | 1886 | ½ : ½ |
3 | 1. | Nöhles,Heinz-Theo | 1526 | 5. | Henn,Peter | 1755 | ½ : ½ |
4 | 7. | Queck,Reiner | 1803 | 6. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1548 | 1 : 0 |
6. Runde (zu spielen bis 30. April 2017) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 7. | Queck,Reiner | 1803 | 8. | |||
2 | 6. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1548 | 1. | Nöhles,Heinz-Theo | 1526 | 1 : 0 |
3 | 5. | Henn,Peter | 1755 | 2. | Saul,Siegmar | 1392 | 1 : 0 |
4 | 4. | Sondors,Peteris | 1886 | 3. | Birk,Wilfried | 1387 | 1 : 0 |
7. Runde (zu spielen bis 5. Mai 2017) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | 4. | Sondors,Peteris | 1886 | |||
2 | 3. | Birk,Wilfried | 1387 | 5. | Henn,Peter | 1755 | - : + |
3 | 2. | Saul,Siegmar | 1392 | 6. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1548 | ½ : ½ |
4 | 1. | Nöhles,Heinz-Theo | 1526 | 7. | Queck,Reiner | 1803 | ½ : ½ |
Es gilt die Turnierordnung des Bezirks, hilfsweise die BTO. Für die Seniorenmeisterschaft gilt zusätzlich folgendes:
Modus:
Es wird ein Rundensystem (Jeder gegen Jeden) durchgeführt. Bedenkzeit 120 Minuten für 40 Züge, dann 30 Minuten für den Rest. Auslosung durch Swisschess. Bei Punktgleichheit zählt zunächst die Sonneborn-Berger Feinwertung, dann die Anzahl der Siege. Falls dann noch Gleichstand besteht, wird ein Stichkampf ausgeführt.
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 10. Mai 2017 |