home / turniere / bezirksturniere-2016-17 /
(29. März 2017)
Liebe Schachfreunde,
die Einzelmeisterschaft 2017 des Schachbezirks Bonn/Rhein-Sieg ist beendet. Ohne Verlustpartie Sieger mit einem halben Punkt Vorsprung wurde Christian Köhler mit 4 Punkten vor - der großen positiven Überraschung dieses Turniers - Peter Müller mit 3½ Punkten aus 5 Partien (beide vom Godesberger SK).
Erfreulich für den GSK, dass er mit dem Meister Christian Köhler und dem Vizemeister Peter Müller die beiden Direktqualifizierten für die Meisterschaft des Schachverbands Mittelrhein stellt. Den dritten Platz belegte Oliver Albrecht vom SC Bonn-Beuel mit 3 Punkten, der ebenso wie Stephen Kutzner vom GSK mit 2½ Punkten über sein diesjähriges Abschneiden enttäuscht sein wird. Beide haben sich aber über die Nachrückerliste für die SVM-Meisterschaft entschieden. Den 5. und 6. Platz teilten sich Timo Schäfer und Josef Hornischer mit jeweils 1,0 Punkten. Ich danke allen Beteiligten für ihr faires und problemloses Verhalten, das mir die Turnierleitung sehr leicht machte.
Mit besten Grüßen
Wolfgang Weiler
Kreuztabelle Bei Punktgleichheit entscheidet die Wertung nach Sonneborn-Berger. Bei erneutem Gleichstand gibt es einen Stichkampf. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | SoBerg | Siege |
1. | Köhler,Christian Friedric | 2135 | Godesberger SK | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 9.00 | 3 |
2. | Müller,Peter | 1830 | Godesberger SK | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | 3 |
3. | Albrecht,Oliver | 2112 | SC Bonn Beuel | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 | 2 |
4. | Kutzner,Stephen | 2009 | Godesberger SK | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.50 | 2 |
5. | Schäfer,Timo | 1830 | Godesberger SK | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1.0 | 3.25 | 0 |
6. | Hornischer,Josef | 1463 | Godesberger SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | 1 |
1. Runde (zu spielen bis 25. Oktober 2016) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Albrecht,Oliver | 2112 | () | 6. | Müller,Peter | 1830 | () | ½ : ½ |
2 | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2135 | () | 5. | Hornischer,Josef | 1463 | () | 1 : 0 |
3 | 3. | Kutzner,Stephen | 2009 | () | 4. | Schäfer,Timo | 1830 | () | ½ : ½ |
2. Runde (zu spielen bis 30. November 2016) | |||||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Müller,Peter | 1830 | (½) | 4. | Schäfer,Timo | 1830 | (½) | 1 : 0 |
2 | 5. | Hornischer,Josef | 1463 | (0) | 3. | Kutzner,Stephen | 2009 | (½) | 0 : 1 |
3 | 1. | Albrecht,Oliver | 2112 | (½) | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2135 | (1) | ½ : ½ |
3. Runde (zu spielen bis 15. Januar 2017) | |||||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2135 | (1½) | 6. | Müller,Peter | 1830 | (1½) | 1 : 0 |
2 | 3. | Kutzner,Stephen | 2009 | (1½) | 1. | Albrecht,Oliver | 2112 | (1) | 1 : 0 |
3 | 4. | Schäfer,Timo | 1830 | (½) | 5. | Hornischer,Josef | 1463 | (0) | 0 : 1 |
4. Runde (zu spielen bis 20. Februar 2017) | |||||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Müller,Peter | 1830 | (1½) | 5. | Hornischer,Josef | 1463 | (1) | 1 : 0 |
2 | 1. | Albrecht,Oliver | 2112 | (1) | 4. | Schäfer,Timo | 1830 | (½) | 1 : 0 |
3 | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2135 | (2½) | 3. | Kutzner,Stephen | 2009 | (2½) | 1 : 0 |
5. Runde (zu spielen bis 25. März 2017) | |||||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Kutzner,Stephen | 2009 | (2½) | 6. | Müller,Peter | 1830 | (2½) | 0 : 1 |
2 | 4. | Schäfer,Timo | 1830 | (½) | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2135 | (3½) | ½ : ½ |
3 | 5. | Hornischer,Josef | 1463 | (1) | 1. | Albrecht,Oliver | 2112 | (2) | 0 : 1 |
Es gilt die Turnierordnung des Bezirks, hilfsweise die BTO. Für die Einzelmeisterschaft gilt zusätzlich folgendes:
Modus:
Rundenturnier, Bedenkzeit 120 Minuten für 40 Züge, dann 30 Minuten für den Rest. Auslosung durch Swisschess. Bei Punktgleichheit zählt zunächst die Sonneborn-Berger Feinwertung, dann die Anzahl der Siege. Falls dann noch Gleichstand besteht, wird um die Qualifikationsplätze zu der SVM-Meisterschaft ein Stichkampf ausgeführt. Die ersten vier sind für die Einzelmeisterschaft des SVM qualifiziert.
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 29. März 2017 |