home / turniere / bezirksturniere-2015-16 /
19. September 2015 Lohmar
Die Blitzmeisterschaft des Schachbezirks Bonn/Rhein-Sieg in Lohmar am letzten Samstag, 19.09.15, war in diesem Jahr qualitativ und quantitativ besser besetzt als im Vorjahr. 14 Spieler fanden sich ein. Es siegten mit einem 2-Punkte-Abstand zu den beiden Drittplazierten Peter Simons (SF Rheinbach) und Basilius Gikas (SC Bonn-Beuel), die auf je 9½ Punkte kamen, Vorjahressieger Martin Upleger (GSK) und Oliver Albrecht (SCBB), die ungeschlagen blieben und je 11½ Punkte erzielten.
Diese 4 Spieler qualifizierten sich für die Verbandsmeisterschaft. Von den GSK-Spielern kamen Michael Müller-Boge auf 8½ Punkte, Wolfgang Weiler auf 8 Punkte und Gerd Schniggenberg auf 6 Punkte. Das Turnier wurde von den rührigen SF Lohmar sehr gut vorbereitet und begleitet. SF Wolf Meißner leitete die Auslosungen gewohnt souverän.
Wolfgang Weiler (Spielleiter für Einzel-Turniere im Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg)
Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | SoBerg |
1. | Upleger,Martin | 2297 | Godesberger SK | 13 | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 67.50 |
2. | Albrecht,Oliver | 2139 | SC Bonn Beuel | 13 | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 64.25 |
3. | Simons,Peter | 2089 | Rheinbacher SF | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 55.25 |
4. | Gikas,Andreas Basilius | 2208 | SC Bonn Beuel | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 51.75 |
5. | Müller-Boge,Michael | 1987 | Godesberger SK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 37.25 |
6. | Weiler,Wolfgang | 2087 | Godesberger SK | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 33.50 |
7. | Okrajek,Alexander | 2280 | SC Siegburg | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 30.75 |
8. | Schniggenberg,Gerd | 1931 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 23.00 |
9. | Humbek,Olav | 1740 | SF Lohmar | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 18.00 |
10. | Vehmeyer,Thomas | 1854 | SF Lohmar | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 19.25 |
11. | Trube,Dieter | 2008 | SC Siegburg | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 13.75 |
12. | Heidler,Nora-Antonia | 2038 | SC Bonn Beuel | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 11.75 |
13. | Fleckenstein,Tobias | 1639 | SF Stadtverwaltung Bonn | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 6.00 |
14. | Bradtka,Michael | SF Lohmar | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 23. September 2015 |