home / turniere / bezirksturniere-2014-15 /
(10. Mai 2015)
Das Seniorenturnier ist beendet. Gestern lief die letzte Partie und brachte die Entscheidung über Platz und Sieg. Schachfreund Nöhles konnte sensationell Peteris Sondors schlagen und damit die Tabelle gehörig durcheinander wirbeln. Seniorenmeister des Schachbezirks Bonn/Rhein-Sieg in der Saison 2014/15 wurde dadurch Reiner Queck mit 6,0 Punkten aus 7 Runden vor Peteris Sondors mit 5,0 Punkten aus 7 Runden vor Reinhold Görgen mit 4,5 Punkten aus 7 Runden.
Wolfgang Weiler
Tabelle Bei Punktgleichheit entscheidet die Wertung nach Sonneborn-Berger. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | SoBerg |
1. | Queck, Reiner | 1890 | SC Turm Windeck | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
2. | Sondors, Peteris | 1936 | Godesberger SK | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
3. | Görgen, Reinhold | 1803 | Betriebssport BMI | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
4. | Eckermann, Jürgen | 1620 | Godesberger SK | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 9.25 |
5. | Stuch, Ferdinand | 1533 | SC Bonn Beuel | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.25 |
6. | Nöhles, Heinz-Theo | 1518 | SG Siebengebirge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 6.75 |
7. | Bitsch, Heinz | 1735 | Godesberger SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 5.25 |
8. | Saul, Siegmar | 1307 | SC Bonn Beuel | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
1. Runde (zu spielen bis 24. Oktober 2014) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Sondors, Peteris | 1936 | 8. | Saul, Siegmar | 1307 | 1 : 0 |
2 | 2. | Queck, Reiner | 1890 | 7. | Nöhles, Heinz-Theo | 1518 | 1 : 0 |
3 | 3. | Görgen, Reinhold | 1803 | 6. | Stuch, Ferdinand | 1533 | 0 : 1 |
4 | 4. | Bitsch, Heinz | 1735 | 5. | Eckermann, Jürgen | 1620 | 0 : 1 |
2. Runde (zu spielen bis 21. November 2014) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | Saul, Siegmar | 1307 | 5. | Eckermann, Jürgen | 1620 | ½ : ½ |
2 | 6. | Stuch, Ferdinand | 1533 | 4. | Bitsch, Heinz | 1735 | 0 : 1 |
3 | 7. | Nöhles, Heinz-Theo | 1518 | 3. | Görgen, Reinhold | 1803 | 0 : 1 |
4 | 1. | Sondors, Peteris | 1936 | 2. | Queck, Reiner | 1890 | 1 : 0 |
3. Runde (zu spielen bis 16. Januar 2015) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 2. | Queck, Reiner | 1890 | 8. | Saul, Siegmar | 1307 | 1 : 0 |
2 | 3. | Görgen, Reinhold | 1803 | 1. | Sondors, Peteris | 1936 | 1 : 0 |
3 | 4. | Bitsch, Heinz | 1735 | 7. | Nöhles, Heinz-Theo | 1518 | ½ : ½ |
4 | 5. | Eckermann, Jürgen | 1620 | 6. | Stuch, Ferdinand | 1533 | ½ : ½ |
4. Runde (zu spielen bis 13. Februar 2015) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | Saul, Siegmar | 1307 | 6. | Stuch, Ferdinand | 1533 | 0 : 1 |
2 | 7. | Nöhles, Heinz-Theo | 1518 | 5. | Eckermann, Jürgen | 1620 | 0 : 1 |
3 | 1. | Sondors, Peteris | 1936 | 4. | Bitsch, Heinz | 1735 | 1 : 0 |
4 | 2. | Queck, Reiner | 1890 | 3. | Görgen, Reinhold | 1803 | 1 : 0 |
5. Runde (zu spielen bis 13. März 2015) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Görgen, Reinhold | 1803 | 8. | Saul, Siegmar | 1307 | 1 : 0 |
2 | 4. | Bitsch, Heinz | 1735 | 2. | Queck, Reiner | 1890 | 0 : 1 |
3 | 5. | Eckermann, Jürgen | 1620 | 1. | Sondors, Peteris | 1936 | 0 : 1 |
4 | 6. | Stuch, Ferdinand | 1533 | 7. | Nöhles, Heinz-Theo | 1518 | 1 : 0 |
6. Runde (zu spielen bis 10. April 2015) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | Saul, Siegmar | 1307 | 7. | Nöhles, Heinz-Theo | 1518 | 0 : 1 |
2 | 1. | Sondors, Peteris | 1936 | 6. | Stuch, Ferdinand | 1533 | 1 : 0 |
3 | 2. | Queck, Reiner | 1890 | 5. | Eckermann, Jürgen | 1620 | 1 : 0 |
4 | 3. | Görgen, Reinhold | 1803 | 4. | Bitsch, Heinz | 1735 | 1 : 0 |
7. Runde (zu spielen bis 8. Mai 2015) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 4. | Bitsch, Heinz | 1735 | 8. | Saul, Siegmar | 1307 | 1 : 0 |
2 | 5. | Eckermann, Jürgen | 1620 | 3. | Görgen, Reinhold | 1803 | ½ : ½ |
3 | 6. | Stuch, Ferdinand | 1533 | 2. | Queck, Reiner | 1890 | 0 : 1 |
4 | 7. | Nöhles, Heinz-Theo | 1518 | 1. | Sondors, Peteris | 1936 | 1 : 0 |
Es gilt die Turnierordnung des Bezirks, hilfsweise die BTO. Für die Seniorenmeisterschaft gilt zusätzlich folgendes:
Modus: Vollrundenturnier
Es wird ein Rundensystem (Jeder gegen Jeden) durchgeführt.
Zu spielen bis:
(Meldefrist spätestens am folgenden Tag bis 24 Uhr)
Runde 1: 24. Oktober 2014
Runde 2: 21. November 2014
Runde 3: 16. Januar 2015
Runde 4: 13. Februar 2015
Runde 5: 13. März 2015
Runde 6: 10. April 2015
Runde 7: 08. Mai 2015
Bei Punktgleichheit zählt die Sonneborn-Berger Feinwertung. Falls dann noch Gleichheit besteht, wird ein Stichkampf ausgeführt.
Im übrigen gilt die Ausschreibung
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 10. Mai 2015 |