home / turniere / bezirksturniere-2014-15 /
(19. Januar 2015)
Liebe Schachfreunde,
die Bezirkseinzelmeisterschaft ist beendet - leider mit 2 kampflosen Partien in der letzten Runde. Souveräner Sieger wurde Basilius Gikas (SC Bonn-Beuel) mit 5 Punkten, der 5 Siege erzielte und nur eine Partie verlor vor seinem Vereinskameraden Oliver Albrecht, der auf 4,5 Punkte kam. Diese beiden Spieler haben sich mit Sicherheit für die Mittelrhein-Meisterschaft qualifiziert. Ob noch ein dritter Spieler die Teilnahme an diesem Turnier geschafft hat - entweder Stefan Dzierzenga (SC Bonn-Beuel) oder Artem Stier vom Godesberger SK -, teile ich Ihnen in den nächsten Tagen mit. Bis dahin hoffe ich auch den Termin für diese Meisterschaft mitgeteilt zu bekommen. In der Tabelle können sich ab Platz 3 evtl. noch kleine Veränderungen ergeben, da die Partien des vom Turnier zurückgetretenen Spielers Bartl noch eingearbeitet werden müssen.
Ich danke allen Spielern, dass Sie mir keine Schwierigkeiten bereitet haben und fair aufgetreten sind. Ich wünsche Ihnen in den nächsten Turnieren noch viel Erfolg und Freude am Spiel und verbleibe
mit besten Grüßen
gens una sumus
Wolfgang Weiler
Kreuztabelle Bei Punktgleichheit entscheidet der DWZ-Schnitt der Gegner. Bei erneutem Gleichstand gibt es um die Qualifikationsplätze einen Stichkampf. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | GegWrt |
1. | Gikas,Basili | 2109 | SC Bonn Beuel | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1964 | ||
2. | Albrecht,Oliver | 2088 | SC Bonn Beuel | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 4.5 | 1937 | ||
3. | Dzierzenga,Stefan | 2079 | SC Bonn Beuel | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | + | 4.0 | 1901 | ||
4. | Stier, Artem | 1986 | Godesberger SK | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1892 | ||
5. | Köhler,Christian Friedric | 2160 | Godesberger SK | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 2001 | ||
6. | Stuch,Ferdinand | 1533 | SC Bonn Beuel | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 1925 | |||
7. | Marzec,Ronny | 1945 | SF Stadtverwaltung Bonn | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1901 | ||
8. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1528 | SF Stadtverwaltung Bonn | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 1930 | |||
9. | Bartl,Dirk (Rücktritt) | 1796 | SK Troisdorf | 0 | 0 | ** | 0.0 | 2124 |
1. Runde (zu spielen bis 17. Oktober 2014) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Stier, Artem | 1986 | () | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2160 | () | 1 : 0 |
2 | 2. | Gikas,Basili | 2109 | () | 6. | Marzec,Ronny | 1945 | () | 1 : 0 |
3 | 7. | Bartl,Dirk | 1796 | () | 3. | Albrecht,Oliver | 2088 | () | 0 : 1 |
4 | 4. | Dzierzenga,Stefan | 2079 | () | 8. | Stuch,Ferdinand | 1533 | () | 1 : 0 |
5 | 9. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1528 | () | 10. | spielfrei | () | + : - | |
2. Runde (zu spielen bis 7. November 2014) | |||||||||
1 | 9. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1528 | (1) | 2. | Gikas,Basili | 2109 | (1) | 0 : 1 |
2 | 3. | Albrecht,Oliver | 2088 | (1) | 4. | Dzierzenga,Stefan | 2079 | (1) | ½ : ½ |
3 | 6. | Marzec,Ronny | 1945 | (0) | 5. | Stier, Artem | 1986 | (1) | 0 : 1 |
4 | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2160 | (0) | 7. | Bartl,Dirk | 1796 | (0) | 1 : 0 |
5 | 8. | Stuch,Ferdinand | 1533 | (0) | 10. | spielfrei | (0) | + : - | |
3. Runde (zu spielen bis 21. November 2014) | |||||||||
1 | 2. | Gikas,Basili | 2109 | (2) | 5. | Stier, Artem | 1986 | (2) | 1 : 0 |
2 | 8. | Stuch,Ferdinand | 1533 | (1) | 3. | Albrecht,Oliver | 2088 | (1½) | 0 : 1 |
3 | 4. | Dzierzenga,Stefan | 2079 | (1½) | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2160 | (1) | ½ : ½ |
4 | 6. | Marzec,Ronny | 1945 | (0) | 9. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1528 | (1) | 1 : 0 |
4. Runde (zu spielen bis 5. Dezember 2014) | |||||||||
1 | 3. | Albrecht,Oliver | 2088 | (2½) | 2. | Gikas,Basili | 2109 | (3) | 1 : 0 |
2 | 5. | Stier, Artem | 1986 | (2) | 4. | Dzierzenga,Stefan | 2079 | (2) | 0 : 1 |
3 | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2160 | (1½) | 6. | Marzec,Ronny | 1945 | (1) | 1 : 0 |
4 | 9. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1528 | (1) | 8. | Stuch,Ferdinand | 1533 | (1) | 0 : 1 |
5. Runde (zu spielen bis 19. Dezember 2014) | |||||||||
1 | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2160 | (2½) | 3. | Albrecht,Oliver | 2088 | (3½) | 1 : 0 |
2 | 2. | Gikas,Basili | 2109 | (3) | 4. | Dzierzenga,Stefan | 2079 | (3) | 1 : 0 |
3 | 5. | Stier, Artem | 1986 | (2) | 9. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1528 | (1) | 1 : 0 |
4 | 8. | Stuch,Ferdinand | 1533 | (2) | 6. | Marzec,Ronny | 1945 | (1) | 0 : 1 |
6. Runde (zu spielen bis 16. Januar 2015) | |||||||||
1 | 2. | Gikas,Basili | 2109 | (4) | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2160 | (3½) | 1 : 0 |
2 | 6. | Marzec,Ronny | 1945 | (2) | 3. | Albrecht,Oliver | 2088 | (3½) | - : + |
3 | 8. | Stuch,Ferdinand | 1533 | (2) | 5. | Stier, Artem | 1986 | (3) | 0 : 1 |
4 | 4. | Dzierzenga,Stefan | 2079 | (3) | 9. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1528 | (1) | + : - |
Es gilt die Turnierordnung des Bezirks, hilfsweise die BTO. Für die Einzelmeisterschaft gilt zusätzlich folgendes:
Modus:
Schweizer System, Bedenkzeit 120 Minuten für 40 Züge, dann 30 Minuten für den Rest. Rundenzahl bis 12 Teilnehmer 5 Runden, 13 - 18 Teilnehmer 6 Runden, darüber 7 Runden, Auslosung durch Swisschess. Bei Punktgleichheit zählt (neu) der DWZ-Schnitt aller Gegner. Falls dann noch Gleichstand, wird um die Qualifikationsplätze zu der SVM-Meisterschaft ein Stichkampf ausgeführt. Farben werden gelost. Bei Remis sofort Blitzentscheid mit drei Partien. Bei erneutem Gleichstand Fortsetzung bis zur Gewinnpartie. Die ersten beiden sind für die Einzelmeisterschaft des SVM qualifiziert.
Wenn sich die Gegner einigen, können Partien ausnahmsweise auch vorgezogen werden. Der Spielleiter ist vorher zu informieren. Ein Nachspielen ist jedoch künftig nicht mehr gestattet.
Im übrigen gilt die Ausschreibung
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 19. Januar 2015 |