home / turniere / bezirksturniere-2013-14 /
Bei der für die Rangfolge noch einmal wichtigen, spannend verlaufenen siebten Runde der diesjährigen Einzelmeisterschaft des Schachbezirks Bonn/Rhein-Sieg fielen alle Entscheidungen. Schon vorher stand fest, dass Artem Stier vom SC Limperich überlegen Meister wurde. Er gewann sechs Partien und spielte nur einmal Remis. Keine Partie ging verloren. Hinter ihm kamen mit zwei vollen Zählern Rückstand Hans Lotzien (Godesberger SK) und Ronny Marzec (VdSF Stadtverwaltung Bonn) gemeinsam punktegleich auf den zweiten Platz. Sie siegten dreimal, teilten dreimal die Punkte und verloren nur gegen den Meister. Da hier auch die Zweitwertung gleich ist und der direkte Vergleich Remis endete, müssen sie sich die eher symbolische Vizemeisterschaft teilen. Beide sind aber für die Einzelmeisterschaft des Schachverbandes Mittelrhein qualifiziert. Dieses Ziel verfehlten Oliver Albrecht und Stefan Dzierzenga (beide SC Bonn/Beuel), die auch schon Meister waren, um einen halben Zähler.
Günter Poell
Kommissarischer Spielleiter Einzelturniere Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg
Kreuztabelle Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich dann die Wertung nach Sonneborn-Berger. Bei erneutem Gleichstand gibt es um die Qualifikationsplätze einen Stichkampf. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | DiVer | SoBerg |
1. | Stier,Artem | 1918 | Godesberger SK | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | --- | 19.50 |
2. | Lotzien,Hans | 2006 | Godesberger SK | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 10.75 |
3. | Marzec,Ronny | 1882 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 10.75 |
4. | Dzierzenga,Stefan | 2069 | SC Bonn Beuel | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 12.25 |
5. | Albrecht,Oliver | 2087 | SC Bonn Beuel | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 9.75 |
6. | Weiler,Wolfgang | 2063 | Godesberger SK | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | --- | 4.00 |
7. | Große-Gehling,Thomas | 1702 | Godesberger SK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | --- | 4.00 |
8. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1619 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- | 0.00 |
1. Runde am Dienstag, 29. Oktober 2013 beim SC Bonn Beuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Stier,Artem | 1918 | 8. | Albrecht,Oliver | 2087 | 1 : 0 |
2 | 2. | Lotzien,Hans | 2006 | 7. | Weiler,Wolfgang | 2063 | 1 : 0 |
3 | 3. | Große-Gehling,Thomas | 1702 | 6. | Dzierzenga,Stefan | 2069 | 1 : 0 |
4 | 4. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1619 | 5. | Marzec,Ronny | 1882 | 0 : 1 |
2. Runde am Freitag, 06. Dezember 2013 beim Godesberger SK | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | Albrecht,Oliver | 2087 | 5. | Marzec,Ronny | 1882 | ½ : ½ |
2 | 6. | Dzierzenga,Stefan | 2069 | 4. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1619 | 1 : 0 |
3 | 7. | Weiler,Wolfgang | 2063 | 3. | Große-Gehling,Thomas | 1702 | 1 : 0 |
4 | 1. | Stier,Artem | 1918 | 2. | Lotzien,Hans | 2006 | 1 : 0 |
3. Runde am Freitag, 17. Januar 2014 beim VdSF Bonn | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 2. | Lotzien,Hans | 2006 | 8. | Albrecht,Oliver | 2087 | ½ : ½ |
2 | 3. | Große-Gehling,Thomas | 1702 | 1. | Stier,Artem | 1918 | 0 : 1 |
3 | 4. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1619 | 7. | Weiler,Wolfgang | 2063 | 0 : 1 |
4 | 5. | Marzec,Ronny | 1882 | 6. | Dzierzenga,Stefan | 2069 | ½ : ½ |
4. Runde am Freitag, 31. Januar 2014 beim Godesberger SK | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | Albrecht,Oliver | 2087 | 6. | Dzierzenga,Stefan | 2069 | ½ : ½ |
2 | 7. | Weiler,Wolfgang | 2063 | 5. | Marzec,Ronny | 1882 | 0 : 1 |
3 | 1. | Stier,Artem | 1918 | 4. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1619 | 1 : 0 |
4 | 2. | Lotzien,Hans | 2006 | 3. | Große-Gehling,Thomas | 1702 | 1 : 0 |
5. Runde am Freitag, 28. Februar 2014 beim Godesberger SK | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Große-Gehling,Thomas | 1702 | 8. | Albrecht,Oliver | 2087 | 0 : 1 |
2 | 4. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1619 | 2. | Lotzien,Hans | 2006 | 0 : 1 |
3 | 5. | Marzec,Ronny | 1882 | 1. | Stier,Artem | 1918 | 0 : 1 |
4 | 6. | Dzierzenga,Stefan | 2069 | 7. | Weiler,Wolfgang | 2063 | 1 : 0 |
6. Runde am Dienstag, 25. März 2014 beim SC Bonn Beuel | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | Albrecht,Oliver | 2087 | 7. | Weiler,Wolfgang | 2063 | ½ : ½ |
2 | 1. | Stier,Artem | 1918 | 6. | Dzierzenga,Stefan | 2069 | ½ : ½ |
3 | 2. | Lotzien,Hans | 2006 | 5. | Marzec,Ronny | 1882 | ½ : ½ |
4 | 3. | Große-Gehling,Thomas | 1702 | 4. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1619 | 1 : 0 |
7. Runde am Freitag, 25. April 2014 beim Godesberger SK | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 4. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1619 | 8. | Albrecht,Oliver | 2087 | 0 : 1 |
2 | 5. | Marzec,Ronny | 1882 | 3. | Große-Gehling,Thomas | 1702 | 1 : 0 |
3 | 6. | Dzierzenga,Stefan | 2069 | 2. | Lotzien,Hans | 2006 | ½ : ½ |
4 | 7. | Weiler,Wolfgang | 2063 | 1. | Stier,Artem | 1918 | 0 : 1 |
Um das Turnier möglichst breit zu streuen, wurden alle Vereine im BBRS mehrfach gebeten eine oder mehrere Runden auszurichten. Drei haben mitgeteilt, dass Sie dies nicht können. Die jetzt Ausgewählten erklärten sich im genannten Umfang dazu bereit. Neun haben trotz einer Nachfrage überhaupt nicht geantwortet. Die Spieltage wurden mit den Ausrichtern unter Berücksichtigung der eigenen Veranstaltungen abgestimmt und sind möglichst einzuhalten um den angestrebten Turniercharakter zu wahren. Nachverlegungen sind nicht zulässig. Vorverlegungen bedürfen der Zustimmung des komm. Spielleiters.
Meldefrist für den BBRS beim SVM ist der 5. Mai 2014. Die drei Ersten nehmen an der EM des SVM im Mai 2014 teil. Sie wird von einem Verein im Rheinisch-Bergischen Kreis ausgerichtet.
Erläuterung:
In der Ausschreibung ist mitgeteilt worden, dass bei weniger als 12 Teilnehmern 5 Runden nach Schweizer System gespielt werden sollen. Bei nur acht Startern ist die Anwendung dieses Systems aber sehr ungewöhnlich. In der Fachwelt wird wegen ‚Verzerrung’ sogar davon abgeraten. Deshalb habe ich abändernd ein echtes Rundensystem installiert. Weil die drei Erstplatzierten erst Ende April dem SVM gemeldet werden müssen, ist genügend Zeit für zusätzliche Runden vorhanden.
Hinweise:
Die ersten Drei (neu) sind für die Einzelmeisterschaft des SVM qualifiziert. Bei Punktgleichheit zählt zunächst der direkte Vergleich. (neu). Danach das Wertungs-System Sonneborn Berger (neu). Falls dann immer noch Gleichstand, wird um die Qualifikationsplätze für die Einzelmeisterschaft des SVM ein Stichkampf durchgeführt. Farben werden gelost. Bei Remis sofort Blitzentscheid mit drei Partien. Bei erneutem Gleichstand Fortsetzung bis zur Gewinnpartie. (wie bisher)
Spielort:
Spiellokale des GSK, der VdSF und des SC Bonn/Beuel, jeweils wie angegeben. Spiellokale und Klubabende finden Sie unter Saison-Begleitheft-SBRS-2013-14.
Spieltage:
wie festgelegt.
Spielbeginn:
18.30 Uhr beim GSK und bei der VdSF sowie abweichend 19.00 Uhr beim SC Bonn/Beuel.
Wartezeit:
60 Minuten, dann kampfloser Partie-Verlust. Verbrauchte Zeit wird bei Verspätung angerechnet.
Bedenkzeit:
120 Minuten für 40 Züge, dann 30 Minuten für den Rest der Partie (neu).
Verlegung:
Wenn sich die Gegner einigen, können Partien ausnahmsweise auch vorgezogen oder verlegt werden. Der Spielleiter ist vorher zu informieren. Ein Nachspielen ist jedoch künftig nicht mehr gestattet. Es wird ausdrücklich gewünscht, dass im Interesse des Turnier-Charakters der Veranstaltung ein Abweichen die Ausnahme bleibt.
Ergebnismeldung:
Sie ist spätestens am folgenden Tag (bis 24 Uhr) nach dem genannten Termin an Günter Poell, 0228 313486, oder vom Sieger, bei Remis vom Führer der weißen Steine, zu richten.
Bußgeld:
Bei unentschuldigtem Nichtantreten zu einer Partie beträgt das Bußgeld 10,- € und bei Rücktritt vom Turnier 25,- €
Der Sieger erhält eine Urkunde und einen Pokal.
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 1. Mai 2014 |