home / turniere / bezirksturniere-2012-13 /
(27. Mai 2013)
Die Einzelmeisterschaft der Senioren 2012/2013 im Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg ist beendet. In der letzten Partie gewann Jürgen Eckermann gegen Sandor Rozsa. Es war eine knappe Entscheidung. In der Abschlusstabelle liegen drei Teilnehmer mit jeweils drei Zählern gleichauf. Die Ausschreibung sah bei der »großen« Einzelmeisterschaft als Zweitwertung dann das System Buchholz vor. Ein entsprechender Hinweis ist bei den Senioren versehentlich unterblieben.
Ich habe wie folgt entschieden: Die Rangfolge wird nach Sonneborn-Berger (wie bei Runden-Turnieren üblich) festgelegt. Hier liegt Rainer Queck nach dem Programm Swisschess vorne. Fraglich war noch, ob auch hier die Tatsache, dass eine Partie kampflos endete, zu einer Kürzung der Zweitwertung (sog. Tabellen-Korrektur, bei Fide seit 2009 vorgeschrieben) führt. Meine Rückfrage ergab, dass dies nur bei Schweizer System anzuwenden ist. Nun zeigt sich aber sogar, dass Rainer Queck auch dann vorne liegt, wenn diese Wertung dennoch angewendet würde. Und nimmt man alternativ noch den direkten Vergleich hinzu, ändert sich das Ergebnis ebenfalls nicht. Ferner hat er das beste Ergebnis der Vorrunde erzielt.
Rainer Queck ist mithin zu Recht Senioren-Meister. Jürgen Eckermann und Gerhard Barning, (beide vom Ausrichter Godesberger SK), liegen völlig gleichauf und teilen sich den zweiten Rang. Herzlichen Glückwunsch dem Sieger und den Platzierten. Auf ein Neues ab Oktober 2013. Ich habe mich bereit gefunden, das Senioren-Turnier des SB Bonn/Rhein-Sieg - wenn gewünscht - auch 2013/14 zu organisieren.
Rangliste Finalrunde Bei Punktgleichheit entscheidet die Wertung nach Sonneborn-Berger. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | SoBerg |
1. | Queck,Rainer | 1907 | SV Hennef | ** | 1 | + | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 8.00 |
2. | Eckermann,Jürgen | 1620 | Godesberger SK | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.25 |
3. | Barning,Gerhard | 1569 | Godesberger SK | - | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.25 |
4. | Görgen, Reinhold | 1923 | Betriebssport BMI | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 2.5 | 6.50 |
5. | Rozsa,Sandor | 1709 | SC Siegburg | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
6. | Sondors,Peteris | 2066 | Godesberger SK | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 4.00 |
Rangliste Gruppe A Bei Punktgleichheit entscheidet die Wertung nach Sonneborn-Berger. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | SoBerg |
1. | Barning,Gerhard | 1569 | Godesberger SK | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
2. | Rozsa,Sandor | 1709 | SC Siegburg | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 11.00 |
3. | Sondors,Peteris | 2066 | Godesberger SK | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
4. | Nöhles,Heinz-Theo | 1468 | SG Siebengebirge | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5.50 |
5. | Herbst,Karl-Friedrich | 1483 | SV Turm Sankt Augustin | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1.5 | 5.00 |
6. | Poell,Günter | 1657 | Godesberger SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
7. | Boje, Hermann | 1550 | vereinslos | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 2.25 |
Rangliste Gruppe B Bei Punktgleichheit entscheidet die Wertung nach Sonneborn-Berger. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | SoBerg |
1. | Queck,Rainer | 1907 | SV Hennef | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 |
2. | Görgen, Reinhold | 1923 | Betriebssport BMI | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 10.00 |
3. | Eckermann,Jürgen | 1620 | Godesberger SK | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 |
4. | Koch,Siegfried | 1577 | Godesberger SK | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 6.25 |
5. | Pander, Karlheinz | 1549 | Betriebssport Postbank | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 2.0 | 6.25 |
6. | Kleba,Friedrich | 1486 | TTC GW Fritzdorf | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 2.0 | 5.00 |
7. | Saul,Siegmar | 1454 | SC Bonn Beuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 3.00 |
1. Runde (zu spielen bis 12. April 2013) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Barning,Gerhard | 1569 | 6. | Eckermann,Jürgen | 1620 | ½ : ½ |
2 | 2. | Rozsa,Sandor | 1709 | 5. | Görgen, Reinhold | 1923 | 0 : 1 |
3 | 4. | Queck,Rainer | 1907 | 3. | Sondors,Peteris | 2066 | ½ : ½ |
2. Runde (zu spielen bis 04. Mai 2013) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 5. | Görgen, Reinhold | 1923 | 1. | Barning,Gerhard | 1569 | ½ : ½ |
2 | 4. | Queck,Rainer | 1907 | 2. | Rozsa,Sandor | 1709 | 0 : 1 |
3 | 3. | Sondors,Peteris | 2066 | 6. | Eckermann,Jürgen | 1620 | 0 : 1 |
3. Runde (zu spielen bis 25. Mai 2013) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Barning,Gerhard | 1569 | 4. | Queck,Rainer | 1907 | - : + |
2 | 5. | Görgen, Reinhold | 1923 | 3. | Sondors,Peteris | 2066 | 0 : 1 |
3 | 6. | Eckermann,Jürgen | 1620 | 2. | Rozsa,Sandor | 1709 | 1 : 0 |
1. Runde (zu spielen bis 26. Oktober 2012) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Sondors,Peteris | 2066 | 8. | spielfrei | ||
2 | 2. | Rozsa,Sandor | 1709 | 7. | Nöhles,Heinz-Theo | 1468 | 1 : 0 |
3 | 3. | Poell,Günter | 1657 | 6. | Herbst,Karl-Friedrich | 1483 | 1 : 0 |
4 | 4. | Barning,Gerhard | 1569 | 5. | Boje, Hermann | 1550 | 1 : 0 |
2. Runde (zu spielen bis 16. November 2012) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 5. | Boje, Hermann | 1550 | ||
2 | 6. | Herbst,Karl-Friedrich | 1483 | 4. | Barning,Gerhard | 1569 | ½ : ½ |
3 | 7. | Nöhles,Heinz-Theo | 1468 | 3. | Poell,Günter | 1657 | 1 : 0 |
4 | 1. | Sondors,Peteris | 2066 | 2. | Rozsa,Sandor | 1709 | 0 : 1 |
3. Runde (zu spielen bis 21. Dezember 2012) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 2. | Rozsa,Sandor | 1709 | 8. | spielfrei | ||
2 | 3. | Poell,Günter | 1657 | 1. | Sondors,Peteris | 2066 | 0 : 1 |
3 | 4. | Barning,Gerhard | 1569 | 7. | Nöhles,Heinz-Theo | 1468 | ½ : ½ |
4 | 5. | Boje, Hermann | 1550 | 6. | Herbst,Karl-Friedrich | 1483 | 1 : 0 |
4. Runde (zu spielen bis 11. Januar 2013) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 6. | Herbst,Karl-Friedrich | 1483 | ||
2 | 7. | Nöhles,Heinz-Theo | 1468 | 5. | Boje, Hermann | 1550 | ½ : ½ |
3 | 1. | Sondors,Peteris | 2066 | 4. | Barning,Gerhard | 1569 | 0 : 1 |
4 | 2. | Rozsa,Sandor | 1709 | 3. | Poell,Günter | 1657 | 1 : 0 |
5. Runde (zu spielen bis 08. Februar 2013) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Poell,Günter | 1657 | 8. | spielfrei | ||
2 | 4. | Barning,Gerhard | 1569 | 2. | Rozsa,Sandor | 1709 | 1 : 0 |
3 | 5. | Boje, Hermann | 1550 | 1. | Sondors,Peteris | 2066 | 0 : 1 |
4 | 6. | Herbst,Karl-Friedrich | 1483 | 7. | Nöhles,Heinz-Theo | 1468 | 1 : 0 |
6. Runde (zu spielen bis 08. März 2013) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 7. | Nöhles,Heinz-Theo | 1468 | ||
2 | 1. | Sondors,Peteris | 2066 | 6. | Herbst,Karl-Friedrich | 1483 | 1 : 0 |
3 | 2. | Rozsa,Sandor | 1709 | 5. | Boje, Hermann | 1550 | 1 : 0 |
4 | 3. | Poell,Günter | 1657 | 4. | Barning,Gerhard | 1569 | 0 : 1 |
7. Runde (zu spielen bis 22. März 2013) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 4. | Barning,Gerhard | 1569 | 8. | spielfrei | ||
2 | 5. | Boje, Hermann | 1550 | 3. | Poell,Günter | 1657 | ½ : ½ |
3 | 6. | Herbst,Karl-Friedrich | 1483 | 2. | Rozsa,Sandor | 1709 | 0 : 1 |
4 | 7. | Nöhles,Heinz-Theo | 1468 | 1. | Sondors,Peteris | 2066 | 0 : 1 |
1. Runde (zu spielen bis 26. Oktober 2012) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Görgen, Reinhold | 1923 | 8. | spielfrei | ||
2 | 2. | Queck,Rainer | 1907 | 7. | Saul,Siegmar | 1454 | 1 : 0 |
3 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1620 | 6. | Kleba,Friedrich | 1486 | 1 : 0 |
4 | 4. | Koch,Siegfried | 1577 | 5. | Pander, Karlheinz | 1549 | 1 : 0 |
2. Runde (zu spielen bis 16. November 2012) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 5. | Pander, Karlheinz | 1549 | ||
2 | 6. | Kleba,Friedrich | 1486 | 4. | Koch,Siegfried | 1577 | ½ : ½ |
3 | 7. | Saul,Siegmar | 1454 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1620 | 0 : 1 |
4 | 1. | Görgen, Reinhold | 1923 | 2. | Queck,Rainer | 1907 | ½ : ½ |
3. Runde (zu spielen bis 21. Dezember 2012) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 2. | Queck,Rainer | 1907 | 8. | spielfrei | ||
2 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1620 | 1. | Görgen, Reinhold | 1923 | ½ : ½ |
3 | 4. | Koch,Siegfried | 1577 | 7. | Saul,Siegmar | 1454 | 1 : 0 |
4 | 5. | Pander, Karlheinz | 1549 | 6. | Kleba,Friedrich | 1486 | ½ : ½ |
4. Runde (zu spielen bis 11. Januar 2013) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 6. | Kleba,Friedrich | 1486 | ||
2 | 7. | Saul,Siegmar | 1454 | 5. | Pander, Karlheinz | 1549 | 1 : 0 |
3 | 1. | Görgen, Reinhold | 1923 | 4. | Koch,Siegfried | 1577 | 1 : 0 |
4 | 2. | Queck,Rainer | 1907 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1620 | 1 : 0 |
5. Runde (zu spielen bis 08. Februar 2013) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1620 | 8. | spielfrei | ||
2 | 4. | Koch,Siegfried | 1577 | 2. | Queck,Rainer | 1907 | 0 : 1 |
3 | 5. | Pander, Karlheinz | 1549 | 1. | Görgen, Reinhold | 1923 | 1 : 0 |
4 | 6. | Kleba,Friedrich | 1486 | 7. | Saul,Siegmar | 1454 | ½ : ½ |
6. Runde (zu spielen bis 08. März 2013) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 7. | Saul,Siegmar | 1454 | ||
2 | 1. | Görgen, Reinhold | 1923 | 6. | Kleba,Friedrich | 1486 | ½ : ½ |
3 | 2. | Queck,Rainer | 1907 | 5. | Pander, Karlheinz | 1549 | 1 : 0 |
4 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1620 | 4. | Koch,Siegfried | 1577 | ½ : ½ |
7. Runde (zu spielen bis 22. März 2013) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 4. | Koch,Siegfried | 1577 | 8. | spielfrei | ||
2 | 5. | Pander, Karlheinz | 1549 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1620 | ½ : ½ |
3 | 6. | Kleba,Friedrich | 1486 | 2. | Queck,Rainer | 1907 | 0 : 1 |
4 | 7. | Saul,Siegmar | 1454 | 1. | Görgen, Reinhold | 1923 | 0 : 1 |
Es gilt die Turnierordnung des Bezirks, hilfsweise die BTO. Für die Seniorenmeisterschaft gilt zusätzlich folgendes:
Modus:
Nach der Ausschreibung werden bei mehr als 12 Teilnehmern zunächst zwei Gruppen gebildet. Diese spielen 6 Runden Jeder gegen Jeden. Die jeweils drei Besten steigen zur Finalrunde auf. Die Ergebnisse der Partien in der Vorrunde gegen gleichfalls aufgestiegene Gegner werden »mitgenommen«. Die anderen hingegen zählen dann nicht mehr. Zu spielen sind also insgesamt 9 Partien. Auf Wunsch wird für diejenigen Teilnehmer, die in der Vorrunde die Plätze 4 bis 7 besetzt haben, eine B-Runde, ebenfalls mit DWZ-Auswertung, ausgerichtet. Bei Punktgleichheit zählt die Sonneborn-Berger Feinwertung. Falls dann noch Gleichheit besteht, wird ein Stichkampf ausgeführt.
Heimrecht:
Der Spieler mit den schwarzen Figuren hat Heimrecht.
Einladung:
Der Spieler mit Heimrecht lädt zwingend den Gegner in das von ihm zu benennenden Spiellokal ein. Dies sollte frühzeitig geschehen, damit möglichst die volle Frist zur Vereinbarung des Termins (Tag und Uhrzeit) genutzt werden kann. Unterbleibt die rechtzeitige Einladung führt dies zum Verlust der Partie für den zur Einladung Verpflichteten. Kommt wider Erwarten nach der Einladung keine Einigung über den Termin zustande ist offizieller Spieltag der letzte Vereinsabend des Gastgebers vor dem jeweiligen Rundentermin. Beginn dann 18 Uhr. Spielorte siehe Homepage des Bezirks.
Ergebnismeldung:
Sie ist spätestens am folgenden Tag (bis 24 Uhr) nach den bei den einzelnen Turnieren genannten Terminen an Günter Poell, 0228 313486, oder vom Sieger, bei Remis vom Führer der weißen Steine, zu richten.
Bedenkzeit:
Die Bedenkzeit in diesem Turnier beträgt zwei Stunden für die ersten 40 Züge und eine weitere Stunde für den Rest der Partie. Die Gegner können jedoch auch eine kürzere Zeit vereinbaren, nicht jedoch unter 90 Minuten je Spieler und Partie (wegen DWZ-Auswertung).
Bußgeld:
Das Bußgeld beträgt bei kampflosen Partien 12,- € für den Abwesenden und bei Rücktritt vom Turnier 25,- €
Der Sieger erhält eine Urkunde und einen Pokal
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 27. Mai 2013 |