home / turniere / bezirksturniere-2012-13 /
(28. März 2013)
Die Einzelmeisterschaft des Schachbezirks Bonn/Rhein-Sieg ist zu Ende. Nach sechs Runden verbuchte der Godesberger SK als Ausrichter einen vollen Erfolg. Sieger und neuer Bezirksmeister ist Wolfgang Weiler. Er verbuchte vier Siege, spielte einmal Remis und unterlag lediglich gegen dem punktgleichen Vizemeister Sebastian Brandt. Beide vertreten nun den hiesigen Schachbezirk auf Verbandsebene.
Dritter wurde mit einem halben Zähler Rückstand Christian Köhler, ebenfalls Regional-Ligaspieler des GSK. Er führte bis zur letzten Runde und vergab die Titelchance durch eine Niederlage gegen den noch gleichziehenden Niels Christensen vom SC Bonn/Beuel. Hier kann auch der Meister von 2011, Stefan Dzierzenga (SC B/B) noch aufrücken, wenn er die Nachholpartie gegen Rony Marzec (VdSF BN) gewinnt. Der Meister des Vorjahres, Oliver Albrecht (ebenfalls SC B/B), musste diesmal mit einem Mittelplatz zufrieden sein. Für das nächste Meisterturnier, das im September beginnt, sucht der SB BRS dringend einen Spielleiter, weil Günter Poell diese vor zwei Jahren nur vorübergehend übernommene Aufgabe nun wieder zurück gegeben hat.
Kreuztabelle im Schweizer-System Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholz-Wertung. Bei erneutem Gleichstand gibt es um die Qualifikationsplätze einen Stichkampf. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Bu |
1. | Weiler,Wolfgang | 2049 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 21.0 | ||||||||
2. | Brandt,Sebastian | 2116 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | ||||||||
3. | Köhler,Christian Friedric | 2097 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | ||||||||
4. | Christensen,Niels | 2153 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 18.0 | ||||||||
5. | Marzec,Ronny | 1888 | ½ | 0 | ** | ½ | + | 1 | 1 | 4.0 | 18.0 | ||||||||
6. | Albrecht,Oliver | 2108 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 3.5 | 16.0 | ||||||||
7. | Stier,Artem | 1832 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | ||||||||
8. | Queck,Rainer | 1896 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||||
9. | Dzierzenga,Stefan | 2026 | ½ | 0 | - | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||||
10. | Wagner,Rainer | 2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 18.0 | ||||||||
11. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1659 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 17.0 | |||||||||
12. | Wecker,Martin | 1964 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 16.0 | ||||||||
13. | Große-Gehling,Thomas | 1674 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 14.5 | |||||||||
14. | Rozsa,Sandor | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 13.5 | ||||||||
15. | Lotzien,Hans | 1997 | ½ | - | ** | 0.5 | 16.5 |
1. Runde (zu spielen bis 16. November 2012) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Christensen,Niels | 2153 | () | 8. | Lotzien,Hans | 1997 | () | ½ : ½ |
2 | 9. | Wecker,Martin | 1964 | () | 2. | Brandt,Sebastian | 2116 | () | 0 : 1 |
3 | 3. | Albrecht,Oliver | 2108 | () | 10. | Queck,Rainer | 1896 | () | ½ : ½ |
4 | 11. | Marzec,Ronny | 1888 | () | 4. | Köhler,Christian Friedrich | 2097 | () | 0 : 1 |
5 | 5. | Weiler,Wolfgang | 2049 | () | 12. | Stier,Artem | 1832 | () | 1 : 0 |
6 | 13. | Große-Gehling,Thomas | 1674 | () | 6. | Dzierzenga,Stefan | 2026 | () | 0 : 1 |
7 | 7. | Wagner,Rainer | 2001 | () | 14. | Rozsa,Sandor | 1659 | () | 1 : 0 |
8 | 15. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1659 | () | 16. | spielfrei | () | + : - | |
2. Runde (zu spielen bis 12. Dezember 2012) | |||||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 2. | Brandt,Sebastian | 2116 | (1) | 7. | Wagner,Rainer | 2001 | (1) | 1 : 0 |
2 | 4. | Köhler,Christian Friedrich | 2097 | (1) | 15. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1659 | (1) | 1 : 0 |
3 | 6. | Dzierzenga,Stefan | 2026 | (1) | 5. | Weiler,Wolfgang | 2049 | (1) | ½ : ½ |
4 | 10. | Queck,Rainer | 1896 | (½) | 1. | Christensen,Niels | 2153 | (½) | ½ : ½ |
5 | 8. | Lotzien,Hans | 1997 | (½) | 3. | Albrecht,Oliver | 2108 | (½) | - : + |
6 | 12. | Stier,Artem | 1832 | (0) | 9. | Wecker,Martin | 1964 | (0) | 1 : 0 |
7 | 14. | Rozsa,Sandor | 1659 | (0) | 11. | Marzec,Ronny | 1888 | (0) | 0 : 1 |
8 | 13. | Große-Gehling,Thomas | 1674 | (0) | 16. | spielfrei | (0) | + : - | |
3. Runde (zu spielen bis 11. Januar 2013) | |||||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 4. | Köhler,Christian Friedrich | 2097 | (2) | 2. | Brandt,Sebastian | 2116 | (2) | 1 : 0 |
2 | 5. | Weiler,Wolfgang | 2049 | (1½) | 3. | Albrecht,Oliver | 2108 | (1½) | 1 : 0 |
3 | 1. | Christensen,Niels | 2153 | (1) | 6. | Dzierzenga,Stefan | 2026 | (1½) | 1 : 0 |
4 | 7. | Wagner,Rainer | 2001 | (1) | 12. | Stier,Artem | 1832 | (1) | 0 : 1 |
5 | 15. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1659 | (1) | 10. | Queck,Rainer | 1896 | (1) | 0 : 1 |
6 | 11. | Marzec,Ronny | 1888 | (1) | 13. | Große-Gehling,Thomas | 1674 | (1) | 1 : 0 |
7 | 9. | Wecker,Martin | 1964 | (0) | 14. | Rozsa,Sandor | 1659 | (0) | 0 : 1 |
4. Runde (zu spielen bis 08. Februar 2013) | |||||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 5. | Weiler,Wolfgang | 2049 | (2½) | 4. | Köhler,Christian Friedrich | 2097 | (3) | 1 : 0 |
2 | 12. | Stier,Artem | 1832 | (2) | 1. | Christensen,Niels | 2153 | (2) | 1 : 0 |
3 | 2. | Brandt,Sebastian | 2116 | (2) | 11. | Marzec,Ronny | 1888 | (2) | ½ : ½ |
4 | 10. | Queck,Rainer | 1896 | (2) | 6. | Dzierzenga,Stefan | 2026 | (1½) | ½ : ½ |
5 | 3. | Albrecht,Oliver | 2108 | (1½) | 7. | Wagner,Rainer | 2001 | (1) | 0 : 1 |
6 | 14. | Rozsa,Sandor | 1659 | (1) | 15. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1659 | (1) | 0 : 1 |
7 | 13. | Große-Gehling,Thomas | 1674 | (1) | 9. | Wecker,Martin | 1964 | (0) | 0 : 1 |
5. Runde (zu spielen bis 08. März 2013) | |||||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 2. | Brandt,Sebastian | 2116 | (2½) | 5. | Weiler,Wolfgang | 2049 | (3½) | 1 : 0 |
2 | 4. | Köhler,Christian Friedrich | 2097 | (3) | 12. | Stier,Artem | 1832 | (3) | 1 : 0 |
3 | 11. | Marzec,Ronny | 1888 | (2½) | 10. | Queck,Rainer | 1896 | (2½) | ½ : ½ |
4 | 15. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1659 | (2) | 1. | Christensen,Niels | 2153 | (2) | 0 : 1 |
5 | 6. | Dzierzenga,Stefan | 2026 | (2) | 7. | Wagner,Rainer | 2001 | (2) | 1 : 0 |
6 | 9. | Wecker,Martin | 1964 | (1) | 3. | Albrecht,Oliver | 2108 | (1½) | 0 : 1 |
7 | 14. | Rozsa,Sandor | 1659 | (1) | 13. | Große-Gehling,Thomas | 1674 | (1) | 1 : 0 |
6. Runde (zu spielen bis 22. März 2013) | |||||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Christensen,Niels | 2153 | (3) | 4. | Köhler,Christian Friedrich | 2097 | (4) | 1 : 0 |
2 | 12. | Stier,Artem | 1832 | (3) | 2. | Brandt,Sebastian | 2116 | (3½) | 0 : 1 |
3 | 10. | Queck,Rainer | 1896 | (3) | 5. | Weiler,Wolfgang | 2049 | (3½) | 0 : 1 |
4 | 6. | Dzierzenga,Stefan | 2026 | (3) | 11. | Marzec,Ronny | 1888 | (3) | - : + |
5 | 3. | Albrecht,Oliver | 2108 | (2½) | 14. | Rozsa,Sandor | 1659 | (2) | 1 : 0 |
6 | 7. | Wagner,Rainer | 2001 | (2) | 9. | Wecker,Martin | 1964 | (1) | 0 : 1 |
7 | 13. | Große-Gehling,Thomas | 1674 | (1) | 15. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1659 | (2) | 1 : 0 |
Teilnehmerliste (Sortiert nach Startrangliste) DWZ Stand vom 20.09.12 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Verein/Ort | DWZ | ELO |
1. | Christensen,Niels | SC Bonn Beuel | 2153 | 2290 |
2. | Brandt,Sebastian | Godesberger SK | 2116 | 2043 |
3. | Albrecht,Oliver | SC Bonn Beuel | 2108 | 2161 |
4. | Köhler,Christian Friedrich | Godesberger SK | 2097 | 2016 |
5. | Weiler,Wolfgang | Godesberger SK | 2049 | 2126 |
6. | Dzierzenga,Stefan | SC Bonn Beuel | 2026 | 2191 |
7. | Wagner,Rainer | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 2001 | 2068 |
8. | Lotzien,Hans | Godesberger SK | 1997 | 2167 |
9. | Wecker,Martin | Godesberger SK | 1964 | 2048 |
10. | Queck,Rainer | SV Hennef | 1896 | |
11. | Marzec,Ronny | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 1888 | |
12. | Stier,Artem | Godesberger SK | 1832 | 1992 |
13. | Große-Gehling,Thomas | Godesberger SK | 1674 | 1832 |
14. | Rozsa,Sandor | SC Siegburg | 1659 | 1824 |
15. | Karwatzki,Hans-Jürgen | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 1659 | 1710 |
Es gilt die Turnierordnung des Bezirks, hilfsweise die BTO. Für die Einzelmeisterschaft gilt zusätzlich folgendes:
Modus:
Sechs Runden Schweizer System Auslosung nach Fide mit swiss chess jeweils nach Vorliegen der Ergebnisse. Bei Punktgleichheit zählt die Buchholz Feinwertung. Falls dann noch Gleichheit besteht, wird ein Stichkampf um die Qualifikationsplätze zur SVM-Einzelmeisterschaft ausgeführt. Farben werden gelost. Bei Remis sofort Blitzentscheid mit drei Partien. Bei erneutem Gleichstand Fortsetzung bis zur Gewinnpartie. Die ersten beiden sind für die Einzelmeisterschaft des SVM qualifiziert. Diese findet vermutlich vom 29. Mai bis 3. Juni im Rheinisch-Bergischen Kreis statt. Vorberechtigt ist bereits aus dem BBRS Stephan Bröhl (GSK).
Heimrecht:
Der Spieler mit den schwarzen Figuren hat Heimrecht.
Einladung:
Der Spieler mit Heimrecht lädt zwingend den Gegner in das von ihm zu benennenden Spiellokal ein. Dies sollte frühzeitig geschehen, damit möglichst die volle Frist zur Vereinbarung des Termins (Tag und Uhrzeit) genutzt werden kann. Unterbleibt die rechtzeitige Einladung führt dies zum Verlust der Partie für den zur Einladung Verpflichteten. Kommt wider Erwarten nach der Einladung keine Einigung über den Termin zustande ist offizieller Spieltag der letzte Vereinsabend des Gastgebers vor dem jeweiligen Rundentermin. Beginn dann 18 Uhr. Spielorte siehe Homepage des Bezirks.
Ergebnismeldung:
Sie ist spätestens am folgenden Tag (bis 24 Uhr) nach den bei den einzelnen Turnieren genannten Terminen an Günter Poell, 0228 313486, oder vom Sieger, bei Remis vom Führer der weißen Steine, zu richten.
Bedenkzeit:
Die Bedenkzeit in diesem Turnier beträgt zwei Stunden für die ersten 40 Züge und eine weitere Stunde für den Rest der Partie.
Bußgeld:
Das Bußgeld beträgt bei kampflosen Partien 12,- € für den Abwesenden und bei Rücktritt vom Turnier 25,- €
Termine:
Zu spielen bis... Runde 1 16. November 2012 Runde 2 12. Dezember 2012 Runde 3 11. Januar 2013 Runde 4 08. Februar 2013 Runde 5 08. März 2013 Runde 6 22. März 2013 Termin für eventuellen Stichkampf
wird in Absprache festgelegt
Der Sieger erhält eine Urkunde und einen Pokal
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 28. März 2013 |