home / turniere / bezirksturniere-2011-12 /
| Runde [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] [ Teilnehmerliste ] |
|---|
| Rangliste Bei Punktgleichheit entscheidet die Wertung nach Sonneborn-Berger. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | ELO | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | SoBerg |
| 1. | Sondors,Peteris | 2041 | 2078 | Godesberger SK | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
| 2. | Poell,Günter | 1697 | 1971 | Godesberger SK | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.50 |
| 3. | Barning,Gerhard | 1567 | Godesberger SK | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 21.25 | |
| 4. | Kleba,Friedrich | 1458 | TTC GW Fritzdorf | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 23.50 | |
| 5. | Koch,Siegfried | 1579 | Godesberger SK | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 22.00 | |
| 6. | Eckermann,Jürgen | 1657 | 1914 | Godesberger SK | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 20.75 |
| 7. | Nöhles,Heinz-Theo | 1471 | SG Siebengebirge | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 17.25 | |
| 8. | Saul,Siegmar | 1449 | SC Bonn Beuel | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 15.75 | |
| 9. | Herbst,Karl-Friedrich | 1520 | SV Turm Sankt Augustin | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 3.0 | 13.50 | |
| 10. | Scheumann,Joachim | 1319 | 1594 | Godesberger SK | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 3.0 | 13.00 |
| 11. | Boje, Hermann | 1550 | ohne Verein | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 3.0 | 12.00 | |
| 1. Runde (zu spielen bis 04. November 2011) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 1. | Sondors,Peteris | 2041 | 12. | spielfrei | ||
| 2 | 2. | Poell,Günter | 1697 | 11. | Scheumann,Joachim | 1319 | 1 : 0 |
| 3 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1657 | 10. | Saul,Siegmar | 1449 | 1 : 0 |
| 4 | 4. | Koch,Siegfried | 1579 | 9. | Kleba,Friedrich | 1458 | ½ : ½ |
| 5 | 5. | Barning,Gerhard | 1567 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1471 | ½ : ½ |
| 6 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 7. | Herbst,Karl-Friedrich | 1520 | 1 : 0 |
| 2. Runde (zu spielen bis 25. November 2011) | |||||||
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 12. | spielfrei | 7. | Herbst,Karl-Friedrich | 1520 | ||
| 2 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1471 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | ½ : ½ |
| 3 | 9. | Kleba,Friedrich | 1458 | 5. | Barning,Gerhard | 1567 | ½ : ½ |
| 4 | 10. | Saul,Siegmar | 1449 | 4. | Koch,Siegfried | 1579 | 0 : 1 |
| 5 | 11. | Scheumann,Joachim | 1319 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1657 | 1 : 0 |
| 6 | 1. | Sondors,Peteris | 2041 | 2. | Poell,Günter | 1697 | 1 : 0 |
| 3. Runde (zu spielen bis 16. Dezember 2011) | |||||||
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 2. | Poell,Günter | 1697 | 12. | spielfrei | ||
| 2 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1657 | 1. | Sondors,Peteris | 2041 | 0 : 1 |
| 3 | 4. | Koch,Siegfried | 1579 | 11. | Scheumann,Joachim | 1319 | ½ : ½ |
| 4 | 5. | Barning,Gerhard | 1567 | 10. | Saul,Siegmar | 1449 | 1 : 0 |
| 5 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 9. | Kleba,Friedrich | 1458 | 0 : 1 |
| 6 | 7. | Herbst,Karl-Friedrich | 1520 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1471 | 0 : 1 |
| 4. Runde (zu spielen bis 06. Januar 2012) | |||||||
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 12. | spielfrei | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1471 | ||
| 2 | 9. | Kleba,Friedrich | 1458 | 7. | Herbst,Karl-Friedrich | 1520 | 0 : 1 |
| 3 | 10. | Saul,Siegmar | 1449 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 1 : 0 |
| 4 | 11. | Scheumann,Joachim | 1319 | 5. | Barning,Gerhard | 1567 | 0 : 1 |
| 5 | 1. | Sondors,Peteris | 2041 | 4. | Koch,Siegfried | 1579 | 1 : 0 |
| 6 | 2. | Poell,Günter | 1697 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1657 | 1 : 0 |
| 5. Runde (zu spielen bis 27. Januar 2012) | |||||||
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1657 | 12. | spielfrei | ||
| 2 | 4. | Koch,Siegfried | 1579 | 2. | Poell,Günter | 1697 | ½ : ½ |
| 3 | 5. | Barning,Gerhard | 1567 | 1. | Sondors,Peteris | 2041 | 0 : 1 |
| 4 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 11. | Scheumann,Joachim | 1319 | ½ : ½ |
| 5 | 7. | Herbst,Karl-Friedrich | 1520 | 10. | Saul,Siegmar | 1449 | ½ : ½ |
| 6 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1471 | 9. | Kleba,Friedrich | 1458 | ½ : ½ |
| 6. Runde (zu spielen bis 17. Februar 2012) | |||||||
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 12. | spielfrei | 9. | Kleba,Friedrich | 1458 | ||
| 2 | 10. | Saul,Siegmar | 1449 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1471 | ½ : ½ |
| 3 | 11. | Scheumann,Joachim | 1319 | 7. | Herbst,Karl-Friedrich | 1520 | ½ : ½ |
| 4 | 1. | Sondors,Peteris | 2041 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 1 : 0 |
| 5 | 2. | Poell,Günter | 1697 | 5. | Barning,Gerhard | 1567 | 1 : 0 |
| 6 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1657 | 4. | Koch,Siegfried | 1579 | ½ : ½ |
| 7. Runde (zu spielen bis 02. März 2012) | |||||||
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 4. | Koch,Siegfried | 1579 | 12. | spielfrei | ||
| 2 | 5. | Barning,Gerhard | 1567 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1657 | ½ : ½ |
| 3 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 2. | Poell,Günter | 1697 | 0 : 1 |
| 4 | 7. | Herbst,Karl-Friedrich | 1520 | 1. | Sondors,Peteris | 2041 | 0 : 1 |
| 5 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1471 | 11. | Scheumann,Joachim | 1319 | 1 : 0 |
| 6 | 9. | Kleba,Friedrich | 1458 | 10. | Saul,Siegmar | 1449 | ½ : ½ |
| 8. Runde (zu spielen bis 23. März 2012) | |||||||
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 12. | spielfrei | 10. | Saul,Siegmar | 1449 | ||
| 2 | 11. | Scheumann,Joachim | 1319 | 9. | Kleba,Friedrich | 1458 | ½ : ½ |
| 3 | 1. | Sondors,Peteris | 2041 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1471 | 1 : 0 |
| 4 | 2. | Poell,Günter | 1697 | 7. | Herbst,Karl-Friedrich | 1520 | 1 : 0 |
| 5 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1657 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 1 : 0 |
| 6 | 4. | Koch,Siegfried | 1579 | 5. | Barning,Gerhard | 1567 | ½ : ½ |
| 9. Runde (zu spielen bis 20. April 2012) | |||||||
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 5. | Barning,Gerhard | 1567 | 12. | spielfrei | ||
| 2 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 4. | Koch,Siegfried | 1579 | ½ : ½ |
| 3 | 7. | Herbst,Karl-Friedrich | 1520 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1657 | ½ : ½ |
| 4 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1471 | 2. | Poell,Günter | 1697 | 0 : 1 |
| 5 | 9. | Kleba,Friedrich | 1458 | 1. | Sondors,Peteris | 2041 | 0 : 1 |
| 6 | 10. | Saul,Siegmar | 1449 | 11. | Scheumann,Joachim | 1319 | 1 : 0 |
| 10. Runde (zu spielen bis 18. Mai 2012) | |||||||
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 12. | spielfrei | 11. | Scheumann,Joachim | 1319 | ||
| 2 | 1. | Sondors,Peteris | 2041 | 10. | Saul,Siegmar | 1449 | 1 : 0 |
| 3 | 2. | Poell,Günter | 1697 | 9. | Kleba,Friedrich | 1458 | 0 : 1 |
| 4 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1657 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1471 | 1 : 0 |
| 5 | 4. | Koch,Siegfried | 1579 | 7. | Herbst,Karl-Friedrich | 1520 | ½ : ½ |
| 6 | 5. | Barning,Gerhard | 1567 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | ½ : ½ |
| 11. Runde (zu spielen bis 15. Juni 2012) | |||||||
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 12. | spielfrei | ||
| 2 | 7. | Herbst,Karl-Friedrich | 1520 | 5. | Barning,Gerhard | 1567 | 0 : 1 |
| 3 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1471 | 4. | Koch,Siegfried | 1579 | ½ : ½ |
| 4 | 9. | Kleba,Friedrich | 1458 | 3. | Eckermann,Jürgen | 1657 | ½ : ½ |
| 5 | 10. | Saul,Siegmar | 1449 | 2. | Poell,Günter | 1697 | ½ : ½ |
| 6 | 11. | Scheumann,Joachim | 1319 | 1. | Sondors,Peteris | 2041 | 0 : 1 |
| Teilnehmerliste (Sortiert nach Startrangliste) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Verein/Ort | DWZ | ELO |
| 1. | Sondors,Peteris | Godesberger SK | 2041 | 2078 |
| 2. | Poell,Günter | Godesberger SK | 1697 | 1971 |
| 3. | Eckermann,Jürgen | Godesberger SK | 1657 | 1914 |
| 4. | Koch,Siegfried | Godesberger SK | 1579 | |
| 5. | Barning,Gerhard | Godesberger SK | 1567 | |
| 6. | Boje, Hermann | ohne Verein | 1550 | |
| 7. | Herbst,Karl-Friedrich | SV Turm Sankt Augustin | 1520 | |
| 8. | Nöhles,Heinz-Theo | SG Siebengebirge | 1471 | |
| 9. | Kleba,Friedrich | TTC GW Fritzdorf | 1458 | |
| 10. | Saul,Siegmar | SC Bonn Beuel | 1449 | |
| 11. | Scheumann,Joachim | Godesberger SK | 1319 | 1594 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 8. Juni 2012 |