home / turniere / bezirksturniere-2010-11 /
Runde [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] [ Teilnehmerliste ] |
---|
Rangliste Bei Punktgleichheit entscheidet die Wertung nach Sonneborn-Berger. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | ELO | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SoBerg |
1. | Ilyaguev,Petr | 2153 | 2156 | SV Turm Sankt Augustin | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | + | ½ | 1 | + | 1 | 9.5 | 49.25 |
2. | Sondors,Peteris | 2030 | 2078 | Godesberger SK | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.00 |
3. | Poell,Günter | 1736 | 1974 | Godesberger SK | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 27.25 |
4. | Eckermann,Jürgen | 1683 | 1936 | Godesberger SK | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.75 |
5. | Saul,Siegmar | 1435 | SC Bonn Beuel | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 27.00 | |
6. | Koch,Siegfried | 1545 | Godesberger SK | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 24.50 | |
7. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1378 | 1862 | SK Troisdorf | + | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5.0 | 28.50 |
8. | Barning,Gerhard | 1665 | Godesberger SK | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 24.25 | |
9. | Nöhles,Heinz-Theo | 1477 | SG Siebengebirge | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 22.75 | |
10. | Boje, Hermann | 1550 | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 3.5 | 17.00 | |
11. | Kleba,Friedrich | 1442 | TTC GW Fritzdorf | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 3.5 | 15.50 | |
12. | Scheumann,Joachim | 1308 | 1609 | Godesberger SK | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 3.0 | 13.75 |
1. Runde (zu spielen bis 16. Oktober 2010) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Ilyaguev,Petr | 2153 | 12. | Scheumann,Joachim | 1308 | 1 : 0 |
2 | 2. | Sondors,Peteris | 2030 | 11. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1378 | 1 : 0 |
3 | 3. | Poell,Günter | 1736 | 10. | Saul,Siegmar | 1435 | 0 : 1 |
4 | 4. | Eckermann,Jürgen | 1683 | 9. | Kleba,Friedrich | 1442 | 1 : 0 |
5 | 5. | Barning,Gerhard | 1665 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1477 | 0 : 1 |
6 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 7. | Koch,Siegfried | 1545 | 0 : 1 |
2. Runde (zu spielen bis 06. November 2010) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 12. | Scheumann,Joachim | 1308 | 7. | Koch,Siegfried | 1545 | ½ : ½ |
2 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1477 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 0 : 1 |
3 | 9. | Kleba,Friedrich | 1442 | 5. | Barning,Gerhard | 1665 | ½ : ½ |
4 | 10. | Saul,Siegmar | 1435 | 4. | Eckermann,Jürgen | 1683 | 1 : 0 |
5 | 11. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1378 | 3. | Poell,Günter | 1736 | 0 : 1 |
6 | 1. | Ilyaguev,Petr | 2153 | 2. | Sondors,Peteris | 2030 | 1 : 0 |
3. Runde (zu spielen bis 27. November 2010) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 2. | Sondors,Peteris | 2030 | 12. | Scheumann,Joachim | 1308 | 1 : 0 |
2 | 3. | Poell,Günter | 1736 | 1. | Ilyaguev,Petr | 2153 | 0 : 1 |
3 | 4. | Eckermann,Jürgen | 1683 | 11. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1378 | ½ : ½ |
4 | 5. | Barning,Gerhard | 1665 | 10. | Saul,Siegmar | 1435 | ½ : ½ |
5 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 9. | Kleba,Friedrich | 1442 | 0 : 1 |
6 | 7. | Koch,Siegfried | 1545 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1477 | ½ : ½ |
4. Runde (zu spielen bis 18. Dezember 2010) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 12. | Scheumann,Joachim | 1308 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1477 | ½ : ½ |
2 | 9. | Kleba,Friedrich | 1442 | 7. | Koch,Siegfried | 1545 | 0 : 1 |
3 | 10. | Saul,Siegmar | 1435 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 1 : 0 |
4 | 11. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1378 | 5. | Barning,Gerhard | 1665 | 1 : 0 |
5 | 1. | Ilyaguev,Petr | 2153 | 4. | Eckermann,Jürgen | 1683 | 1 : 0 |
6 | 2. | Sondors,Peteris | 2030 | 3. | Poell,Günter | 1736 | 1 : 0 |
5. Runde (zu spielen bis 15. Januar 2011) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Poell,Günter | 1736 | 12. | Scheumann,Joachim | 1308 | 1 : 0 |
2 | 4. | Eckermann,Jürgen | 1683 | 2. | Sondors,Peteris | 2030 | ½ : ½ |
3 | 5. | Barning,Gerhard | 1665 | 1. | Ilyaguev,Petr | 2153 | - : + |
4 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 11. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1378 | 1 : 0 |
5 | 7. | Koch,Siegfried | 1545 | 10. | Saul,Siegmar | 1435 | ½ : ½ |
6 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1477 | 9. | Kleba,Friedrich | 1442 | 1 : 0 |
6. Runde (zu spielen bis 05. Februar 2011) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 12. | Scheumann,Joachim | 1308 | 9. | Kleba,Friedrich | 1442 | ½ : ½ |
2 | 10. | Saul,Siegmar | 1435 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1477 | ½ : ½ |
3 | 11. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1378 | 7. | Koch,Siegfried | 1545 | ½ : ½ |
4 | 1. | Ilyaguev,Petr | 2153 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 1 : 0 |
5 | 2. | Sondors,Peteris | 2030 | 5. | Barning,Gerhard | 1665 | ½ : ½ |
6 | 3. | Poell,Günter | 1736 | 4. | Eckermann,Jürgen | 1683 | 1 : 0 |
7. Runde (zu spielen bis 26. Februar 2011) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 4. | Eckermann,Jürgen | 1683 | 12. | Scheumann,Joachim | 1308 | 1 : 0 |
2 | 5. | Barning,Gerhard | 1665 | 3. | Poell,Günter | 1736 | ½ : ½ |
3 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 2. | Sondors,Peteris | 2030 | 0 : 1 |
4 | 7. | Koch,Siegfried | 1545 | 1. | Ilyaguev,Petr | 2153 | 0 : 1 |
5 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1477 | 11. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1378 | ½ : ½ |
6 | 9. | Kleba,Friedrich | 1442 | 10. | Saul,Siegmar | 1435 | 1 : 0 |
8. Runde (zu spielen bis 26. März 2011) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 12. | Scheumann,Joachim | 1308 | 10. | Saul,Siegmar | 1435 | ½ : ½ |
2 | 11. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1378 | 9. | Kleba,Friedrich | 1442 | ½ : ½ |
3 | 1. | Ilyaguev,Petr | 2153 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1477 | ½ : ½ |
4 | 2. | Sondors,Peteris | 2030 | 7. | Koch,Siegfried | 1545 | 1 : 0 |
5 | 3. | Poell,Günter | 1736 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 0 : 1 |
6 | 4. | Eckermann,Jürgen | 1683 | 5. | Barning,Gerhard | 1665 | ½ : ½ |
9. Runde (zu spielen bis 16. April 2011) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 5. | Barning,Gerhard | 1665 | 12. | Scheumann,Joachim | 1308 | 1 : 0 |
2 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 4. | Eckermann,Jürgen | 1683 | 0 : 1 |
3 | 7. | Koch,Siegfried | 1545 | 3. | Poell,Günter | 1736 | ½ : ½ |
4 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1477 | 2. | Sondors,Peteris | 2030 | 0 : 1 |
5 | 9. | Kleba,Friedrich | 1442 | 1. | Ilyaguev,Petr | 2153 | - : + |
6 | 10. | Saul,Siegmar | 1435 | 11. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1378 | ½ : ½ |
10. Runde (zu spielen bis 07. Mai 2011) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 12. | Scheumann,Joachim | 1308 | 11. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1378 | ½ : ½ |
2 | 1. | Ilyaguev,Petr | 2153 | 10. | Saul,Siegmar | 1435 | 1 : 0 |
3 | 2. | Sondors,Peteris | 2030 | 9. | Kleba,Friedrich | 1442 | 1 : 0 |
4 | 3. | Poell,Günter | 1736 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1477 | 1 : 0 |
5 | 4. | Eckermann,Jürgen | 1683 | 7. | Koch,Siegfried | 1545 | ½ : ½ |
6 | 5. | Barning,Gerhard | 1665 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 1 : 0 |
11. Runde (zu spielen bis 28. Mai 2011) | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Boje, Hermann | 1550 | 12. | Scheumann,Joachim | 1308 | ½ : ½ |
2 | 7. | Koch,Siegfried | 1545 | 5. | Barning,Gerhard | 1665 | ½ : ½ |
3 | 8. | Nöhles,Heinz-Theo | 1477 | 4. | Eckermann,Jürgen | 1683 | 0 : 1 |
4 | 9. | Kleba,Friedrich | 1442 | 3. | Poell,Günter | 1736 | 0 : 1 |
5 | 10. | Saul,Siegmar | 1435 | 2. | Sondors,Peteris | 2030 | 0 : 1 |
6 | 11. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1378 | 1. | Ilyaguev,Petr | 2153 | + : - |
Teilnehmerliste (Sortiert nach Startrangliste) DWZ Stand vom 08.09.10 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Verein/Ort | DWZ | ELO |
1. | Ilyaguev,Petr | SV Turm Sankt Augustin | 2153 | 2156 |
2. | Sondors,Peteris | Godesberger SK | 2030 | 2078 |
3. | Poell,Günter | Godesberger SK | 1736 | 1974 |
4. | Eckermann,Jürgen | Godesberger SK | 1683 | 1936 |
5. | Barning,Gerhard | Godesberger SK | 1665 | |
6. | Boje, Hermann | vereinslos | 1550 | |
7. | Koch,Siegfried | Godesberger SK | 1545 | |
8. | Nöhles,Heinz-Theo | SG Siebengebirge | 1477 | |
9. | Kleba,Friedrich | TTC GW Fritzdorf | 1442 | |
10. | Saul,Siegmar | SC Bonn Beuel | 1435 | |
11. | Schlüter,Hilmar,Dr. | SK Troisdorf | 1378 | 1862 |
12. | Scheumann,Joachim | Godesberger SK | 1308 | 1609 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 14. Juni 2011 |