Peteris Sondors (GSK) konnte nach zwei Stichkämpfen den Titel des Bezirksmeisters der Senioren erringen. Herzlichen Glückwunsch.
Nachstehend die Abschlusstabelle und die Stichkampfergebnisse.
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondors | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Niedrig | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Djavaheri | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | Trosien | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 |
| 5 | Eckermann | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 8 |
| 6 | Zeh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ |
| 7 | Poell | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
| 8 | Schlindwein | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Schumacher,U. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Dr. Schlüter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 3½ |
| 11 | Dr. Warlo | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3½ |
| 12 | Naahs | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1½ |
| 13 | Zielinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1½ |
Stichkämpfe: Sondors - Niedrig 2 : 0
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 05. Juli 2000 |