Die ersten Resultate vom Mannschafts-Schnellschachturnier der »Achten« vermeldet Mannschaftsführer Klaus Fehlau.
Es hat gestern gut geklappt und hat wohl allen sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön, dass Niklas alle 3 Partien gewonnen hat. Der Rundenplan konnte nicht genau eingehalten werden, erstens, weil nicht alle kamen (entschuldigt), zweitens, weil wir etwas später anfangen mussten und drittens, weil wir um 22:45 wegen Müdigkeit doch keine 4. Runde für alle mehr anfangen wollten. Ein paar Spiele aus späteren Runden haben wir vorgezogen, weil es sich so ergeben hat. Das macht ja bei einem Rundenturnier gar nichts. Wir wollen das Turnier jedenfalls fortführen und auch möglichst komplett!
Zusatz der Redaktion:
Lieber Herr Fehlau,
wieder mal eine gute Idee. Wir brauchen solche Initiativen damit das Spiellokal an »freien« Tagen nicht so schlimm fast leer aussieht. Es werden eben (leider) nicht mehr so viele freie Partien gespielt. In dieser hektischen Zeit muss es wohl immer »um etwas gehen«. Nun denn, folgen wir dem Zeitgeist. Was bleibt uns auch anderes übrig. Im übrigen: Gerne zur Nachahmung anderen GSK-Teams in eigener Regie empfohlen. Nicht zuletzt auch zur Entlastung des Spielleiters Senkowski.
gp
Rangliste Bei Punktgleichheit entscheidet die Wertung nach Sonneborn-Berger. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | SoBerg |
1. | Fehlau,Klaus | 1529 | Godesberger SK | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 21.50 | |
2. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | Godesberger SK | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 18.00 | |
3. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | Godesberger SK | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 18.75 | ||
4. | Leymann,Peter | 1410 | Godesberger SK | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
5. | Degenhard,Günter | 1295 | Godesberger SK | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 10.00 | ||
6. | Wahl,Hedi | 1239 | Godesberger SK | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.50 | ||||
7. | Lammerich,Guido | 1429 | Godesberger SK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.50 | ||||
8. | Neumann,Peter | 1316 | Godesberger SK | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 6.50 | ||||
9. | Schlindwein,Alfred | 1408 | Godesberger SK | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 5.75 | |||||
10. | Wolf,Hilmar | 1517 | Godesberger SK | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
11. | Taegl,Frank | 1386 | Godesberger SK | ** | 0.0 | 0.00 |
1. Runde 07. September 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Lammerich,Guido | 1429 | 7. | Taegl,Frank | 1386 | : |
2 | 2. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | 8. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | 1 : 0 |
3 | 3. | Degenhard,Günter | 1295 | 12. | spielfrei | ||
4 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | 9. | Leymann,Peter | 1410 | 0 : 1 |
5 | 5. | Neumann,Peter | 1316 | 10. | Fehlau,Klaus | 1529 | 0 : 1 |
6 | 6. | Wolf,Hilmar | 1517 | 11. | Wahl,Hedi | 1239 | 0 : 1 |
2. Runde 07. September 2012 | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 10. | Fehlau,Klaus | 1529 | 6. | Wolf,Hilmar | 1517 | 1 : 0 |
2 | 8. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | 1. | Lammerich,Guido | 1429 | 1 : 0 |
3 | 3. | Degenhard,Günter | 1295 | 2. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | 0 : 1 |
4 | 12. | spielfrei | 11. | Wahl,Hedi | 1239 | ||
5 | 7. | Taegl,Frank | 1386 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | : |
6 | 9. | Leymann,Peter | 1410 | 5. | Neumann,Peter | 1316 | 1 : 0 |
3. Runde 07. September 2012 | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Wolf,Hilmar | 1517 | 9. | Leymann,Peter | 1410 | 0 : 1 |
2 | 2. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | 12. | spielfrei | ||
3 | 5. | Neumann,Peter | 1316 | 7. | Taegl,Frank | 1386 | : |
4 | 11. | Wahl,Hedi | 1239 | 10. | Fehlau,Klaus | 1529 | 0 : 1 |
5 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | 8. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | ½ : ½ |
6 | 1. | Lammerich,Guido | 1429 | 3. | Degenhard,Günter | 1295 | 0 : 1 |
4. Runde 07. September 2012 | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | 5. | Neumann,Peter | 1316 | 1 : 0 |
2 | 12. | spielfrei | 10. | Fehlau,Klaus | 1529 | ||
3 | 7. | Taegl,Frank | 1386 | 6. | Wolf,Hilmar | 1517 | : |
4 | 9. | Leymann,Peter | 1410 | 11. | Wahl,Hedi | 1239 | 0 : 1 |
5 | 3. | Degenhard,Günter | 1295 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | 0 : 1 |
6 | 2. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | 1. | Lammerich,Guido | 1429 | 1 : 0 |
5. Runde 21. September 2012 | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 5. | Neumann,Peter | 1316 | 3. | Degenhard,Günter | 1295 | 1 : 0 |
2 | 6. | Wolf,Hilmar | 1517 | 8. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | : |
3 | 10. | Fehlau,Klaus | 1529 | 9. | Leymann,Peter | 1410 | 1 : 0 |
4 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | 2. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | 0 : 1 |
5 | 11. | Wahl,Hedi | 1239 | 7. | Taegl,Frank | 1386 | : |
6 | 1. | Lammerich,Guido | 1429 | 12. | spielfrei | ||
6. Runde 21. September 2012 | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | 11. | Wahl,Hedi | 1239 | 1 : 0 |
2 | 3. | Degenhard,Günter | 1295 | 6. | Wolf,Hilmar | 1517 | : |
3 | 7. | Taegl,Frank | 1386 | 10. | Fehlau,Klaus | 1529 | : |
4 | 1. | Lammerich,Guido | 1429 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | : |
5 | 12. | spielfrei | 9. | Leymann,Peter | 1410 | ||
6 | 2. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | 5. | Neumann,Peter | 1316 | ½ : ½ |
7. Runde 21. September 2012 | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 11. | Wahl,Hedi | 1239 | 3. | Degenhard,Günter | 1295 | 0 : 1 |
2 | 9. | Leymann,Peter | 1410 | 7. | Taegl,Frank | 1386 | : |
3 | 10. | Fehlau,Klaus | 1529 | 8. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | 0 : 1 |
4 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | 12. | spielfrei | ||
5 | 6. | Wolf,Hilmar | 1517 | 2. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | 0 : 1 |
6 | 5. | Neumann,Peter | 1316 | 1. | Lammerich,Guido | 1429 | 0 : 1 |
8. Runde 21. September 2012 | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Degenhard,Günter | 1295 | 10. | Fehlau,Klaus | 1529 | 0 : 1 |
2 | 2. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | 11. | Wahl,Hedi | 1239 | ½ : ½ |
3 | 12. | spielfrei | 7. | Taegl,Frank | 1386 | ||
4 | 1. | Lammerich,Guido | 1429 | 6. | Wolf,Hilmar | 1517 | : |
5 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | 5. | Neumann,Peter | 1316 | : |
6 | 8. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | 9. | Leymann,Peter | 1410 | 1 : 0 |
9. Runde 19. Oktober 2012 | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 5. | Neumann,Peter | 1316 | 12. | spielfrei | ||
2 | 11. | Wahl,Hedi | 1239 | 1. | Lammerich,Guido | 1429 | : |
3 | 9. | Leymann,Peter | 1410 | 3. | Degenhard,Günter | 1295 | 1 : 0 |
4 | 6. | Wolf,Hilmar | 1517 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | : |
5 | 7. | Taegl,Frank | 1386 | 8. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | : |
6 | 10. | Fehlau,Klaus | 1529 | 2. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | 1 : 0 |
10. Runde 19. Oktober 2012 | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Degenhard,Günter | 1295 | 7. | Taegl,Frank | 1386 | : |
2 | 1. | Lammerich,Guido | 1429 | 10. | Fehlau,Klaus | 1529 | 0 : 1 |
3 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | 11. | Wahl,Hedi | 1239 | : |
4 | 2. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | 9. | Leymann,Peter | 1410 | 1 : 0 |
5 | 12. | spielfrei | 8. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | ||
6 | 5. | Neumann,Peter | 1316 | 6. | Wolf,Hilmar | 1517 | : |
11. Runde 19. Oktober 2012 | |||||||
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 9. | Leymann,Peter | 1410 | 1. | Lammerich,Guido | 1429 | 0 : 1 |
2 | 11. | Wahl,Hedi | 1239 | 5. | Neumann,Peter | 1316 | : |
3 | 8. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | 3. | Degenhard,Günter | 1295 | 0 : 1 |
4 | 7. | Taegl,Frank | 1386 | 2. | Schulte-Geers,Niklas | 1501 | : |
5 | 6. | Wolf,Hilmar | 1517 | 12. | spielfrei | ||
6 | 10. | Fehlau,Klaus | 1529 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 29. Oktober 2012 |