home / turniere / Godesburg-Schnellturnier-46 /


GodesbergerSchachklub
  1929


46. Godesburg-Schnellturnier

1. Mai 2018 (Maifeiertag)


Sonder-Ranglisten

 

Tabelle Ratingklasse 1 TWZ < 2100
Rang TNr Name,Vorname ELO DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 34. Suppert,Timur 2004 2028 VdSF Stadtverwaltung Bonn 11 8 0 3 8.0 70.0
2. 27. Schulte-Geers,Niklas 2092 2054 Godesberger SK 11 6 2 3 7.0 76.0
3. 35. Scholzen,Wolfgang 2053 2008 SK Turm Euskirchen 11 6 2 3 7.0 72.5
4. 24. Topolewski,Dirk 2192 2093 SC Gerthe 46 - Werne 11 7 0 4 7.0 65.5
5. 28. Berkle,Pascal 1988 2052 SV Erftstadt 11 7 0 4 7.0 53.5
6. 39. Padva,Leo 1961 1945 SG Porz 11 6 1 4 6.5 76.5
7. 32. Trzaska,Peter 2103 2031 SV Erkenschwick e 11 5 3 3 6.5 69.5
8. 25. Wahl,Felix 2114 2085 VdSF Stadtverwaltung Bonn 11 5 3 3 6.5 69.0
9. 52. Raabe,Stefan 1924 1865 SGrupp Rochade Disteln 199 11 6 1 4 6.5 64.5
10. 26. Thenhausen,Dirk 2101 2068 Heeper SK 11 6 1 4 6.5 63.5

 
Tabelle Ratingklasse 2 TWZ < 1800
Rang TNr Name,Vorname ELO DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 62. Schmidt,Waldemar 1910 1793 SC Kettig 11 6 1 4 6.5 66.5
2. 63. Vagner,Viktor 1762 1775 SC Heimbach-Weis/Neuwied 11 5 2 4 6.0 63.5
3. 70. Chaus,Maria 1723 Satranç Club 11 6 0 5 6.0 60.0
4. 73. Henn,Peter 1758 1690 Godesberger SK 11 6 0 5 6.0 59.5
5. 67. Pyrowicz,Jacek 1861 1752 SV Wermelskirchen 32 11 6 0 5 6.0 57.5
6. 76. Jahrke,Jonas 1725 1672 SF Essen-Katernberg 0 11 5 2 4 6.0 52.5
7. 65. Orthmann,Hans Jürgen 1767 SV Betzdorf-Kirchen 11 5 1 5 5.5 58.0
8. 86. Stuch,Hans-Ferdinand 1643 1507 Godesberger SK 11 5 1 5 5.5 55.5
9. 66. Schumacher,Markus 1803 1758 Godesberger SK 11 3 5 3 5.5 53.5
10. 68. Zens,Rolf 1860 1734 SV Betzdorf-Kirchen 11 5 0 6 5.0 59.5


Tabelle Ratingklasse 3 TWZ < 1500
Rang TNr Name,Vorname ELO DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 88. Louis,Robin 1498 SC Turm 64 Leichlingen 11 5 1 5 5.5 56.5
2. 93. Pohl,Andreas 1373 SGrupp Rochade Disteln 199 11 4 2 5 5.0 54.5
3. 95. Trunz,Michelle 1312 1344 Godesberger SK 11 4 1 6 4.5 50.0
3. 97. Borriss,Benjamin 1219 SG Siebengebirge 11 4 1 6 4.5 50.0
5. 98. Franz,Florian Felix 1216 SV Betzdorf-Kirchen 11 2 5 4 4.5 46.0
6. 94. Groß,Andreas 1365 SGrupp Rochade Disteln 199 11 4 0 7 4.0 50.5
7. 91. Keymer,Cecilia 1352 1452 SK Gau-Algesheim 11 3 1 7 3.5 61.5
8. 99. Pschyklenk,Lukas 1207 Verein Rheinbacher SF 11 2 3 6 3.5 54.0
9. 96. Friedrich,Johannes 1317 SG Niederkassel 11 2 3 5 3.5 51.5
10. 90. John,Markus 1459 Verein Rheinbacher SF 10 3 1 6 3.5 50.0

 
Tabelle Ratingklasse 4 TWZ < 1200
Rang TNr Name,Vorname ELO DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 104. Pohl,Tobias 802 SGrupp Rochade Disteln 199 11 3 2 6 4.0 51.5
2. 100. Peters,Jochen 1114 SV Betzdorf-Kirchen 11 4 0 6 4.0 46.0
3. 103. Sprengard,Sina 944 Godesberger SK 11 4 0 7 4.0 42.0
4. 102. Trunz,Tamila 1011 Godesberger SK 11 3 1 7 3.5 48.0
5. 101. Platzen,Chiara Chantal 1043 SV Betzdorf-Kirchen 11 3 1 7 3.5 40.0
6. 105. Meinecke,Isabella 768 SV Turm Sankt Augustin 11 2 0 9 2.0 40.0


Tabelle Damenpreis
Rang TNr Name,Vorname ELO DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 70. Chaus,Maria 1723 Satranç Club 11 6 0 5 6.0 60.0
2. 31. Heidler,Nora-Antonia 2038 vereinslos 11 5 1 5 5.5 58.0
3. 95. Trunz,Michelle 1312 1344 Godesberger SK 11 4 1 6 4.5 50.0
4. 103. Sprengard,Sina 944 Godesberger SK 11 4 0 7 4.0 42.0
5. 91. Keymer,Cecilia 1352 1452 SK Gau-Algesheim 11 3 1 7 3.5 61.5
6. 102. Trunz,Tamila 1011 Godesberger SK 11 3 1 7 3.5 48.0
7. 101. Platzen,Chiara Chantal 1043 SV Betzdorf-Kirchen 11 3 1 7 3.5 40.0
8. 105. Meinecke,Isabella 768 SV Turm Sankt Augustin 11 2 0 9 2.0 40.0


Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1958 und älter)
Rang TNr Name,Vorname ELO DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 8. Boidman,Yuri 2361 2334 SC Heimbach-Weis/Neuwied 11 7 3 1 8.5 70.0
2. 5. Levin,Felix 2474 2419 SV Mülheim-Nord e 11 6 4 1 8.0 77.0
3. 16. Khanukov,Boris 2263 2199 Bahn-SC Wuppertal 11 6 3 2 7.5 68.5
4. 14. Rotstein,Jefim 2314 2264 SC Tornado Hochneukirch 11 6 2 3 7.0 65.5
5. 32. Trzaska,Peter 2103 2031 SV Erkenschwick e 11 5 3 3 6.5 69.5
6. 33. Weiler,Wolfgang 2078 2031 Godesberger SK 11 5 2 4 6.0 65.5
7. 63. Vagner,Viktor 1762 1775 SC Heimbach-Weis/Neuwied 11 5 2 4 6.0 63.5
8. 73. Henn,Peter 1758 1690 Godesberger SK 11 6 0 5 6.0 59.5
9. 67. Pyrowicz,Jacek 1861 1752 SV Wermelskirchen 32 11 6 0 5 6.0 57.5
10. 47. Besel,Waldemar 1980 1886 SV Betzdorf-Kirchen 11 5 1 5 5.5 62.0

 
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 2000 und jünger)
Rang TNr Name,Vorname ELO DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 20. Browning,Alex 2152 2150 Märkischer Springer Halver-Schal 11 7 2 2 8.0 75.5
2. 34. Suppert,Timur 2004 2028 VdSF Stadtverwaltung Bonn 11 8 0 3 8.0 70.0
3. 23. Suvorov,Luca 2192 2111 SG Porz 11 6 2 3 7.0 73.5
4. 76. Jahrke,Jonas 1725 1672 SF Essen-Katernberg 0 11 5 2 4 6.0 52.5
5. 88. Louis,Robin 1498 SC Turm 64 Leichlingen 11 5 1 5 5.5 56.5
6. 59. Meinecke,Florian 1830 1809 SV Turm Sankt Augustin 11 4 2 5 5.0 60.5
7. 71. Maurer,Tobias 1729 1718 Godesberger SK 11 4 2 5 5.0 59.0
8. 93. Pohl,Andreas 1373 SGrupp Rochade Disteln 199 11 4 2 5 5.0 54.5
9. 95. Trunz,Michelle 1312 1344 Godesberger SK 11 4 1 6 4.5 50.0
9. 97. Borriss,Benjamin 1219 SG Siebengebirge 11 4 1 6 4.5 50.0


Tabelle Bestes GSK-Mitglied
Rang TNr Name,Vorname ELO DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 13. Grabowski,Pawel 2211 2269 Godesberger SK 11 6 3 2 7.5 76.5
2. 27. Schulte-Geers,Niklas 2092 2054 Godesberger SK 11 6 2 3 7.0 76.0
3. 15. Köhler,Christian Friedrich 2224 2236 Godesberger SK 11 7 0 4 7.0 73.0
4. 10. Seger,Rüdiger 2340 2300 Godesberger SK 11 5 4 2 7.0 68.5
5. 21. Kutzner,Stephen 2166 2125 Godesberger SK 11 6 1 4 6.5 71.0
6. 22. Wecker,Martin 2126 2114 Godesberger SK 11 6 1 4 6.5 69.0
7. 40. Otto,Wolfgang 2074 1933 Godesberger SK 11 6 1 4 6.5 62.5
8. 30. Lübsen,Keno 2013 2039 Godesberger SK 11 6 0 5 6.0 68.0
9. 33. Weiler,Wolfgang 2078 2031 Godesberger SK 11 5 2 4 6.0 65.5
10. 73. Henn,Peter 1758 1690 Godesberger SK 11 6 0 5 6.0 59.5
11. 37. Ivanov,Alexander,Dr. 1996 1969 Godesberger SK 11 4 4 3 6.0 58.0
12. 86. Stuch,Hans-Ferdinand 1643 1507 Godesberger SK 11 5 1 5 5.5 55.5
13. 44. Maurer,Ralf 1913 Godesberger SK 11 4 3 4 5.5 53.5
14. 66. Schumacher,Markus 1803 1758 Godesberger SK 11 3 5 3 5.5 53.5
15. 48. Müller,Peter 1953 1874 Godesberger SK 11 4 2 5 5.0 66.0
16. 55. Schäfer,Timo 1892 1849 Godesberger SK 11 4 2 5 5.0 63.0
17. 42. Schmidt,Eckhard,Dr. 1924 Godesberger SK 11 4 2 5 5.0 60.5
18. 71. Maurer,Tobias 1729 1718 Godesberger SK 11 4 2 5 5.0 59.0
19. 64. Albert,Markus,Dr. 1903 1768 Godesberger SK 11 5 0 6 5.0 52.5
20. 95. Trunz,Michelle 1312 1344 Godesberger SK 11 4 1 6 4.5 50.0
21. 87. Avagyan,Avetis,Dr. 1500 Godesberger SK 11 4 1 6 4.5 49.0
22. 83. Hornischer,Josef 1840 1567 Godesberger SK 11 3 2 6 4.0 62.0
23. 103. Sprengard,Sina 944 Godesberger SK 11 4 0 7 4.0 42.0
24. 85. Foitzik,Peter 1646 1542 Godesberger SK 11 2 3 6 3.5 52.5
25. 102. Trunz,Tamila 1011 Godesberger SK 11 3 1 7 3.5 48.0
26. 89. Lammerich,Guido 1468 Godesberger SK 11 3 1 7 3.5 46.5


zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 4. Mai 2018