Dienstag 1. Mai 2018 (Maifeiertag)
Am 1. Mai, echt passend 'Tag der Arbeit', haben 109 Liebhaber des Schnellschach aus nah und fern am beliebten 46. Turnier des GSK in dieser Disziplin teilgenommen. Erneut war die Veranstaltung nicht nur rein zahlenmäßig der schachsportliche Hit im Großraum Bonn. Auch was die Spielstärke der Teilnehmer angeht wurde wieder einmal den Kiebitzen echtes Spitzenschach geboten. Am Start waren vier Großmeister, acht Internationale Meister sowie drei Fide-Meister. 35 Teilnehmer hatten eine DWZ von über 2000. Den größten Anteil der Starter (26) stellte der Ausrichter GSK. Nach sieben Stunden 'harter Arbeit' konnte der GSK-Turnierleiter Michael Senkowski - nun schon 17 Jahre souverän leitend - 11 Preise verteilen. Hier nun die einzelnen Platzierungen.
Nach 11 überaus spannenden Runden siegte der ukrainische Großmeister Andrey Sumets (Elo 2590) vom SF Lilienthal mit 8.5 Punkten. Er gewann sechs Partien und spielte fünfmal Remis. Keine Partie ging verloren. Punktgleich auf den Plätzen zwei und drei kamen GM Vladimir Epishin (2551) vom SV Lingen (6 Siege, 5 Remis, keine Niederlage) und IM Yuri Boidman (2361) vom SC Heimbach-Weis/Neuwied (7 Siege, 3 Remis, 1 Niederlage).
Mit acht Zählern wurde IM Stefan Frübing (Elo 2407) vom 2. Ligisten SK König Tegel vierter und letzter Haupt-Preisträger. Bei gleichfalls 8 Punkten verfehlten dieses Ziel (wegen der schlechteren Zweitwertung) auf den Rängen 5 bis 10 IM Ilja Schneider (2513) vom Bundesligisten Schachfreude Berlin, GM Thorsten Michael Haub (2411) vom Svgg Plettenberg, GM Felix Levin (2474) vom Bundesligisten SV Mülheim-Nord, U18-Talent Alex Browning (2152) vom Verbandsligisten MS Halver-Schalksmühle, Dr. Martin Borriss (2427) sowie der erst 18-jährige Timur Suppert (2004) vom V.d.S.F. Stadtverwaltung Bonn.
Neben den Hauptpreisen gab es vier Ratingpreise und drei Sonderpreise. Die Gewinner waren in der Abteilung 'Rating' in Klasse I (unter 2100 DWZ) Timur Suppert (V.d.S.F. Stadtverwaltung Bonn) mit 8 Zählern auf Rang 10, in Klasse II (unter 1800 DWZ) Waldemar Schmidt (SC Kettig) mit 6.5 Zählern auf Rang 31, in Klasse III (unter 1500 DWZ) Robin Louis (SC Turm Leichlingen) mit 5.5 Punkten auf Rang 56 und in Klasse IV (unter 1200 DWZ) Tobias Pohl (SGrupp Rochade Disteln) mit 4 Punkten auf Rang 89. In der Abteilung 'Sonderpreise' gewann Felix Levin (SV Mülheim-Nord) den 1. Preis bei den 'Senioren', da Yuri Boidman als 3. platzierter schon als Hauptpreisträger bedacht wurde. Bester Jugendlicher war Alex Browning (MS Halver-Schalksmühle) mit tollen 8 Zählern auf Rang 8. Und bei den Teilnehmerinnen führte mit 6 Punkten Maria Chaus (Satranç Club) die Tabelle an. Bestes GSK-Mitglied war Pawel Grabowski (Rang 11) mit 7.5 Punkten vor Niklas Schulte-Geers (Rang 14) mit 7 Zählern. Alle weiteren Platzierungen sehen sie neben der Gesamttabelle auch in den acht Sonder-Tabellen. Es war wieder einmal eine gelungene Veranstaltung für unseren Schachsport.
Last but not least bleibt wie stets weiter zu geben der Dank an Michael Senkowski für die vorbildliche Turnierleitung. Und an Heinz Bitsch nebst Team für die gute Vorbereitung und Auf- und Abbau. Also auf ein Neues im kommenden Jahr. Vorher aber, vom 23. bis 29. Juli 2018, richtet der GSK in der Stadthalle das 22. Godesburg-Open aus.
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 2. | Sumets,Andrey | 2489 | 2590 | SF Lilienthal | 11 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 81.5 |
2. | 1. | Epishin,Vladimir | 2522 | 2551 | SV Lingen | 11 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 79.0 |
3. | 8. | Boidman,Yuri | 2334 | 2361 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 70.0 |
4. | 7. | Frübing,Stefan | 2368 | 2407 | SK König Tegel | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 80.0 |
5. | 3. | Schneider,Ilja | 2486 | 2513 | SF Berlin | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 79.5 |
6. | 6. | Haub,Thorsten Michael | 2391 | 2411 | Svgg 1920 Plettenberg | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 78.5 |
7. | 5. | Levin,Felix | 2419 | 2474 | SV Mülheim-Nord | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 77.0 |
8. | 20. | Browning,Alex | 2150 | 2152 | MS Halver-Schalksmühle | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 75.5 |
9. | 4. | Borriss,Martin,Dr. | 2427 | vereinslos | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 73.5 | |
10. | 34. | Suppert,Timur | 2028 | 2004 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 70.0 |
11. | 13. | Grabowski,Pawel | 2269 | 2211 | Godesberger SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 76.5 |
12. | 17. | Tomaszewski,Roman | 2191 | 2266 | SK Sodingen/Castrop 24/23 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 70.0 |
13. | 16. | Khanukov,Boris | 2199 | 2263 | Bahn-SC Wuppertal | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 68.5 |
14. | 27. | Schulte-Geers,Niklas | 2054 | 2092 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 76.0 |
15. | 23. | Suvorov,Luca | 2111 | 2192 | SG Porz | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.5 |
16. | 15. | Köhler,Christian Friedrich | 2236 | 2224 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 73.0 |
17. | 35. | Scholzen,Wolfgang | 2008 | 2053 | SK Turm Euskirchen | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.5 |
18. | 12. | Vöge,Tobias | 2270 | 2271 | HSK Lister Turm | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.5 |
19. | 11. | Balduan,Markus | 2275 | 2315 | Turnverein Witzhelden | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.5 |
20. | 10. | Seger,Rüdiger | 2300 | 2340 | Godesberger SK | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 68.5 |
21. | 24. | Topolewski,Dirk | 2093 | 2192 | SC Gerthe 46 - Werne | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.5 |
22. | 14. | Rotstein,Jefim | 2264 | 2314 | SC Tornado Hochneukirch | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.5 |
23. | 28. | Berkle,Pascal | 2052 | 1988 | SV Erftstadt | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 53.5 |
24. | 9. | Biriukov,Nikolai | 2321 | 2389 | Bahn-SC Wuppertal | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 80.0 |
25. | 39. | Padva,Leo | 1945 | 1961 | SG Porz | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 76.5 |
26. | 19. | Döres,Hans-Jürgen | 2172 | 2203 | SC Forchheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 74.0 |
27. | 21. | Kutzner,Stephen | 2125 | 2166 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.0 |
28. | 32. | Trzaska,Peter | 2031 | 2103 | SV Erkenschwick e | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 69.5 |
29. | 22. | Wecker,Martin | 2114 | 2126 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.0 |
30. | 25. | Wahl,Felix | 2085 | 2114 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 69.0 |
31. | 62. | Schmidt,Waldemar | 1793 | 1910 | SC Kettig | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.5 |
32. | 52. | Raabe,Stefan | 1865 | 1924 | SGrupp Rochade Disteln 199 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 |
33. | 26. | Thenhausen,Dirk | 2068 | 2101 | Heeper SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 |
34. | 40. | Otto,Wolfgang | 1933 | 2074 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.5 |
35. | 53. | Krüger,Michael | 1863 | 1957 | Turn- u. Rasensportgemeinde Else | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 58.5 |
36. | 18. | Köhler,Ronald | 2184 | 2270 | SV Griesheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 70.5 |
37. | 29. | Goldenstein,Arnd | 2040 | 2046 | Klub Kölner SF e.V. 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.5 |
38. | 30. | Lübsen,Keno | 2039 | 2013 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 68.0 |
39. | 33. | Weiler,Wolfgang | 2031 | 2078 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 |
40. | 38. | Lemaic,Mile | 1965 | Klub Kölner SF e.V. 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 | |
41. | 63. | Vagner,Viktor | 1775 | 1762 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 |
42. | 43. | Lorenz,Steffen | 1915 | 1951 | SC Bonn Beuel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 |
43. | 45. | Karnaoukh,Valeri | 1889 | SC Remagen-Sinzig | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.5 | |
44. | 70. | Chaus,Maria | 1723 | Satranç Club | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 | |
45. | 73. | Henn,Peter | 1690 | 1758 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.5 |
46. | 37. | Ivanov,Alexander,Dr. | 1969 | 1996 | Godesberger SK | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 58.0 |
47. | 67. | Pyrowicz,Jacek | 1752 | 1861 | SV Wermelskirchen 32 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.5 |
48. | 76. | Jahrke,Jonas | 1672 | 1725 | SF Essen-Katernberg 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 52.5 |
49. | 41. | Ball,Jörg | 1924 | 1978 | SC Listiger Bauer | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.5 |
50. | 47. | Besel,Waldemar | 1886 | 1980 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 |
50. | 49. | Kohler,Otto | 1873 | 1983 | Schwarze Pumpe Freiburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 |
52. | 50. | Frömbgen,Wolfgang | 1872 | 1976 | SC Remagen-Sinzig | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.5 |
53. | 31. | Heidler,Nora-Antonia | 2038 | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | |
53. | 51. | Gorißen,Hubert | 1870 | 2092 | SG Nettetal | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 |
53. | 65. | Orthmann,Hans Jürgen | 1767 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | |
56. | 88. | Louis,Robin | 1498 | SC Turm 64 Leichlingen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.5 | |
57. | 56. | Altok,Mesut | 1830 | 1948 | Satranç Club | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 56.0 |
58. | 86. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1507 | 1643 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 |
59. | 54. | Reinhardt,Klaus | 1861 | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 | |
60. | 44. | Maurer,Ralf | 1913 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 53.5 | |
61. | 66. | Schumacher,Markus | 1758 | 1803 | Godesberger SK | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 53.5 |
62. | 60. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1803 | 1911 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 66.5 |
63. | 48. | Müller,Peter | 1874 | 1953 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 66.0 |
64. | 55. | Schäfer,Timo | 1849 | 1892 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.0 |
65. | 42. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1924 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.5 | |
65. | 59. | Meinecke,Florian | 1809 | 1830 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.5 |
67. | 68. | Zens,Rolf | 1734 | 1860 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 |
68. | 71. | Maurer,Tobias | 1718 | 1729 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.0 |
69. | 46. | Leißner,Jürgen | 1887 | SF Geilenkirchen | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 | |
70. | 93. | Pohl,Andreas | 1373 | SGrupp Rochade Disteln 199 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.5 | |
71. | 77. | Auschkalnis,Reinhard | 1658 | 1756 | SC Bonn Beuel | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 53.0 |
72. | 64. | Albert,Markus,Dr. | 1768 | 1903 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.5 |
72. | 75. | Bernhardt,Thomas | 1676 | SK Turm Euskirchen | 11 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 52.5 | |
74. | 61. | Schilberg,Ingo | 1802 | 1976 | SV Wesel | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 52.0 |
75. | 36. | Wolter,Hans-Juergen | 1983 | vereinslos, Remagen | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 49.0 | |
76. | 57. | Scholtes,Martin,Dr. | 1811 | 1995 | SC Listiger Bauer | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 67.5 |
77. | 79. | Steinmann,Jago | 1606 | vereinslos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 66.5 | |
78. | 82. | Skiber,Friedel | 1571 | 1722 | SG Solingen | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 |
79. | 81. | Dinslage,Klaus-Dieter | 1582 | 1663 | Bahn-SC Wuppertal | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 59.0 |
80. | 74. | Müller,Werner | 1684 | 1740 | SV Wermelskirchen 32 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 58.5 |
81. | 80. | Günther,Rainer | 1592 | 1671 | SV Mainz-Mombach | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 53.5 |
82. | 95. | Trunz,Michelle | 1344 | 1312 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.0 |
82. | 97. | Borriss,Benjamin | 1219 | SG Siebengebirge | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.0 | |
84. | 87. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1500 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.0 | |
85. | 98. | Franz,Florian Felix | 1216 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 46.0 | |
86. | 83. | Hornischer,Josef | 1567 | 1840 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 62.0 |
87. | 72. | Steger,Markus | 1706 | 1803 | SF Seelscheid | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.5 |
88. | 84. | Will,Wolfgang,Dr. | 1549 | 1646 | SC Bonn Beuel | 11 | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 52.0 |
89. | 104. | Pohl,Tobias | 802 | SGrupp Rochade Disteln 199 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 51.5 | |
90. | 94. | Groß,Andreas | 1365 | SGrupp Rochade Disteln 199 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.5 | |
91. | 100. | Peters,Jochen | 1114 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 46.0 | |
92. | 103. | Sprengard,Sina | 944 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 42.0 | |
93. | 91. | Keymer,Cecilia | 1452 | 1352 | SK Gau-Algesheim | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 61.5 |
94. | 99. | Pschyklenk,Lukas | 1207 | Verein Rheinbacher SF | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 54.0 | |
95. | 69. | Jantz,Heiko | 1724 | 1984 | SC Remagen-Sinzig | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 52.5 |
96. | 85. | Foitzik,Peter | 1542 | 1646 | Godesberger SK | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 52.5 |
97. | 96. | Friedrich,Johannes | 1317 | SG Niederkassel | 11 | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 51.5 | |
98. | 78. | Hesper,Axel | 1608 | SC Remagen-Sinzig | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 50.5 | |
99. | 90. | John,Markus | 1459 | Verein Rheinbacher SF | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 50.0 | |
100. | 102. | Trunz,Tamila | 1011 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.0 | |
101. | 89. | Lammerich,Guido | 1468 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.5 | |
102. | 101. | Platzen,Chiara Chantal | 1043 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 40.0 | |
103. | 108. | Hoff,Manuel | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 43.5 | ||
104. | 109. | Meinecke,Matthias | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 42.5 | ||
105. | 107. | Holle,Michael | vereinslos | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 45.5 | ||
106. | 105. | Meinecke,Isabella | 768 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 40.0 | |
107. | 58. | Kautz,Stefan | 1810 | 1894 | SC Empor Maulwurf Bonn | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 44.0 |
108. | 106. | Fabig,Frank | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 43.0 | ||
109. | 92. | Ramberger,Martin | 1452 | SV Schnellenbach | 6 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 41.5 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 8. Mai 2018 |